Stav k: 21.03.2025 | Stav k: 21.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
602,89 CZK | 2 122,89 CZK | 1 530,00 CZK | -10,00 CZK | 1 520,00 CZK | 2 122,89 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CEHAKOVA JANA | 16002785 | CEHAKOVA JANA | |||
15.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Součková | 0000 | 17005445 | 0 | Jana Součková | |
15.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRNČÍŘ PAVEL | 15070833 | HRNČÍŘ PAVEL | |||
15.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LISÁ HANA | 15067547 | LISÁ HANA | |||
15.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTÍNKOVÁ LENKA | 15067548 | MARTÍNKOVÁ LENKA | |||
15.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POVOLNÝ ALEŠ | 16002784 | POVOLNÝ ALEŠ | |||
15.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Míková Jiřina | 0000 | 15070837 | Míková Jiřina | ||
04.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MATOUŠKOVÁ VĚRA | 15067550 | MATOUŠKOVÁ VĚRA | |||
04.04.2025 | 170,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC VÁCLAV | 17005449 | KADLEC VÁCLAV | |||
31.03.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0049 | poplatek za pojištění |