| Stav k: 22.06.26 | Stav k: 22.07.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 972,89 CZK | 562,89 CZK | 2 800,00 CZK | -4 210,00 CZK | -1 410,00 CZK | 562,89 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.26 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 5605063304 | zajišťovací fond | |||
| 20.07.26 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0558 | 0605063304 | členské příspěvky | |||
| 20.07.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠIMÁNKOVÁ PAVLÍNA | 15070840 | ŠIMÁNKOVÁ PAVLÍNA | |||
| 17.07.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CEHAKOVA JANA | 16002785 | CEHAKOVA JANA | |||
| 16.07.26 | 180,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL BŘEZINA |
PLATBA
|
0000 | 0024000428 | 0000000000 | PAVEL BŘEZINA |
| 15.07.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Součková | 0000 | 17005445 | 0 | Jana Součková | |
| 15.07.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Míková Jiřina | 0000 | 15070837 | Míková Jiřina | ||
| 15.07.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LISÁ HANA | 15067547 | LISÁ HANA | |||
| 15.07.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTÍNKOVÁ LENKA | 15067548 | MARTÍNKOVÁ LENKA | |||
| 15.07.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRNČÍŘ PAVEL | 15070833 | HRNČÍŘ PAVEL | |||
| 15.07.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POVOLNÝ ALEŠ | 16002784 | POVOLNÝ ALEŠ | |||
| 13.07.26 | 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC VÁCLAV | 17005449 | KADLEC VÁCLAV | |||
| 30.06.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
0049 | poplatek za pojištění | |||
| 30.06.26 | -2 700,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 26800074 | občerstvení čl. schůze | |||
| 30.06.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | MO OS ZSP ČR Počátky |
převod
|
převod |