Stav k: 04.07.2025 | Stav k: 04.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 517 472,01 CZK | 1 506 776,74 CZK | 63 272,00 CZK | -73 967,27 CZK | -10 695,27 CZK | 1 506 776,74 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2025 | -5 058,01 CZK | Bezhotovostní platba | 437420 | úklid domu 07/2025, U-4 | ||||
04.08.2025 | -4 593,00 CZK | Bezhotovostní platba | 437301 | správa domu 07/2025, U-4 | ||||
04.08.2025 | -3 130,00 CZK | Bezhotovostní platba | 11530780 | záloha EE výtah 07/2025, U-4 | ||||
04.08.2025 | -1 050,00 CZK | Bezhotovostní platba | 11453715 | záloha EE osvětlení 07/2025, U-4 | ||||
04.08.2025 | -30,00 CZK | Bezhotovostní platba | 057 | poštovné Výtahy Schmidt, U-4 | ||||
29.07.2025 | 6 742,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Azzan |
Uruguayska byt 6 vyuctovani sluzeb
|
437006 | Zuzana Azzan | ||
21.07.2025 | 6 587,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA NAJBRTOVÁ |
Nedoplatek za služby
|
437004 | TEREZA NAJBRTOVÁ | ||
18.07.2025 | 3 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PETRA JAKUBÍČKOVÁ |
PETRA JAKUBÍČKOVÁ
|
0308 | 4378 | PETRA JAKUBÍČKOVÁ | |
18.07.2025 | 3 248,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ NAJBRT |
SLUZBY URUGUAYSKA
|
0000 | 437004 | 0 | TOMÁŠ NAJBRT |
17.07.2025 | 9 071,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA CROSNIER LECON |
Doplatek vyuctovani Leconte 2024
|
10 | JITKA CROSNIER LECON | ||
16.07.2025 | 2 811,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prague s.r.o. |
URUGUAYSKA SERVIS CHARGE
|
50 | Prague s.r.o. | ||
15.07.2025 | 3 967,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Azzan |
Uruguayska 437/4 , byt cislo 6
|
0000 | 43706 | Zuzana Azzan | |
15.07.2025 | 3 256,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Štěpánková Jitka | 0000 | 7437 | 0 | Štěpánková Jitka | |
14.07.2025 | -1 741,25 CZK | Bezhotovostní platba | 340502713 | zanáška odpad. nádob 04-06/2025, U-4 | ||||
14.07.2025 | -7 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2540060188 | servis výtahu 2.Q 2025, U-4 | ||||
14.07.2025 | -23 984,00 CZK | Bezhotovostní platba | 555019790 | pojištění domu 12.7.2025-11.7.2026, U-4 | ||||
14.07.2025 | -940,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 25086 | výměna žárovek spol. prostory, U-4 | ||||
14.07.2025 | -5 990,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2510556 | revize hromosvodu spol. prostory, U-4 | ||||
14.07.2025 | -9 910,00 CZK | Bezhotovostní platba | 39920 | záloha vodné a stočné 07/2025, U-4 | ||||
14.07.2025 | -4 593,00 CZK | Bezhotovostní platba | 437301 | správa domu 06/2025, U-4 | ||||
14.07.2025 | -5 058,01 CZK | Bezhotovostní platba | 437420 | úklid domu 06/2025, U-4 | ||||
14.07.2025 | 3 767,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCHAŘOVÁ TAŤÁNA |
poplatky Uruguayská
|
437009 | KUCHAŘOVÁ TAŤÁNA | ||
11.07.2025 | 3 219,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HAUSKNECHTOVA GALINA |
nájem
|
43702 | HAUSKNECHTOVA GALINA | ||
10.07.2025 | 6 536,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN BARTOŠ |
-BARTOŠ SLUŽBY A FO
|
43711 | JAN BARTOŠ | ||
10.07.2025 | 4 041,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JITKA CROSNIER LECON |
Uruguayská fo+správa byt č.10
|
0308 | 43710 | JITKA CROSNIER LECON | |
09.07.2025 | 2 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVESTAR ZIGER |
07/25
|
4371 | SILVESTAR ZIGER | ||
09.07.2025 | 2 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILVESTAR ZIGER |
08/25
|
4371 | SILVESTAR ZIGER | ||
05.07.2025 | 2 455,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Novozámská, Martina | 0558 | 0437003401 |