Stav k: 14.08.2025 | Stav k: 14.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
648 785,48 CZK | 597 946,69 CZK | 652 180,27 CZK | -703 019,06 CZK | -50 838,79 CZK | 597 946,69 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | -787,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B003, Frydek-Mistek, CZ, dne 12.9.2025, částka 787.80 CZK
|
7150 | Nákup: Action B003, Frydek-Mistek, CZ, dne 12.9.2025, částka 787.80 CZK | |||
13.09.2025 | -119,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Frydek Mistek, Frydek Mistek, CZ, dne 12.9.2025, částka 119.00 CZK
|
7150 | Nákup: OBI Frydek Mistek, Frydek Mistek, CZ, dne 12.9.2025, částka 119.00 CZK | |||
13.09.2025 | -1 407,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 12.9.2025, částka 1407.33 CZK
|
9473 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 12.9.2025, částka 1407.33 CZK | |||
13.09.2025 | -347,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 12.9.2025, částka 347.00 CZK
|
9473 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 12.9.2025, částka 347.00 CZK | |||
13.09.2025 | -845,52 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 12.9.2025, částka 845.52 CZK
|
9473 | Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 12.9.2025, částka 845.52 CZK | |||
13.09.2025 | -9 155,87 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 12.9.2025, částka 9155.87 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 12.9.2025, částka 9155.87 CZK | |||
12.09.2025 | 1 542,16 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42110925 | 3859250911 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
12.09.2025 | 251,31 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222110925 | 3859250911 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
12.09.2025 | 6 486,32 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222110925 | 1951250911 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
12.09.2025 | 6 930,40 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42110925 | 1951250911 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
12.09.2025 | -252,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Prodejna Penny FM, Pionyru, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 11.9.2025, částka 252.80 CZK
|
9473 | Nákup: Prodejna Penny FM, Pionyru, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 11.9.2025, částka 252.80 CZK | |||
12.09.2025 | -2 453,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 11.9.2025, částka 2453.34 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 11.9.2025, částka 2453.34 CZK | |||
11.09.2025 | -360,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EKOMILK AS PODNIKOVA P, FRYDEK-MISTEK, CZ, dne 10.9.2025, částka 360.00 CZK
|
7150 | Nákup: EKOMILK AS PODNIKOVA P, FRYDEK-MISTEK, CZ, dne 10.9.2025, částka 360.00 CZK | |||
11.09.2025 | -109,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Dobra, Dobra, CZ, dne 10.9.2025, částka 109.00 CZK
|
7150 | Nákup: Penny Dobra, Dobra, CZ, dne 10.9.2025, částka 109.00 CZK | |||
11.09.2025 | 6 238,06 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42100925 | 1951250910 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
11.09.2025 | 644,93 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222100925 | 3859250910 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
11.09.2025 | 867,75 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42100925 | 3859250910 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
11.09.2025 | 4 819,87 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222100925 | 1951250910 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
11.09.2025 | -1 227,77 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 10.9.2025, částka 1227.77 CZK
|
9473 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 10.9.2025, částka 1227.77 CZK | |||
11.09.2025 | -1 467,32 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 10.9.2025, částka 1467.32 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 10.9.2025, částka 1467.32 CZK | |||
11.09.2025 | -16 431,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 10.9.2025, částka 16431.02 CZK
|
9473 | Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 10.9.2025, částka 16431.02 CZK | |||
10.09.2025 | -901,25 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Tesco Frydek Mistek Pr, Frydek-Mistek, CZ, dne 9.9.2025, částka 901.25 CZK
|
7150 | Nákup: Tesco Frydek Mistek Pr, Frydek-Mistek, CZ, dne 9.9.2025, částka 901.25 CZK | |||
10.09.2025 | -343,31 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 9.9.2025, částka 343.31 CZK
|
7150 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 9.9.2025, částka 343.31 CZK | |||
10.09.2025 | -1 553,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Frydek Mistek, CZ, dne 9.9.2025, částka 1553.33 CZK
|
7150 | Nákup: Makovec a.s. 018, Frydek Mistek, CZ, dne 9.9.2025, částka 1553.33 CZK | |||
10.09.2025 | 4 224,78 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42090925 | 1951250909 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
10.09.2025 | 8 354,22 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222090925 | 1951250909 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
10.09.2025 | 1 476,53 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42090925 | 3859250909 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
10.09.2025 | 846,74 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222090925 | 3859250909 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
09.09.2025 | -142,48 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Dobra, Dobra, CZ, dne 8.9.2025, částka 142.48 CZK
|
7150 | Nákup: Penny Dobra, Dobra, CZ, dne 8.9.2025, částka 142.48 CZK | |||
09.09.2025 | 431,89 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42080925 | 3859250908 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
09.09.2025 | 1 090,36 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222080925 | 3859250908 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
09.09.2025 | 5 916,20 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222080925 | 1951250908 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
09.09.2025 | 2 622,88 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42080925 | 1951250908 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
09.09.2025 | -2 188,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 8.9.2025, částka 2188.04 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 8.9.2025, částka 2188.04 CZK | |||
08.09.2025 | 505,65 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42070925 | 3859250907 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
08.09.2025 | 5 486,65 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42070925 | 1951250907 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
08.09.2025 | 5 859,29 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42060925 | 1951250906 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
08.09.2025 | 839,88 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222070925 | 3859250907 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
08.09.2025 | 3 001,06 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222070925 | 1951250907 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
08.09.2025 | 6 006,82 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222060925 | 1951250906 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
08.09.2025 | 1 820,02 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42050925 | 3859250905 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
08.09.2025 | 10 573,49 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222050925 | 1951250905 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
08.09.2025 | 8 888,23 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42050925 | 1951250905 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
08.09.2025 | 1 671,93 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222050925 | 3859250905 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
07.09.2025 | -223,43 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Frydek Mistek, CZ, dne 6.9.2025, částka 223.43 CZK
|
7150 | Nákup: Makovec a.s. 018, Frydek Mistek, CZ, dne 6.9.2025, částka 223.43 CZK | |||
07.09.2025 | -319,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 6.9.2025, částka 319.50 CZK
|
9473 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 6.9.2025, částka 319.50 CZK | |||
07.09.2025 | -1 875,65 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 6.9.2025, částka 1875.65 CZK
|
9473 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 6.9.2025, částka 1875.65 CZK | |||
06.09.2025 | -202,78 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Dobra, Dobra, CZ, dne 5.9.2025, částka 202.78 CZK
|
7150 | Nákup: Penny Dobra, Dobra, CZ, dne 5.9.2025, částka 202.78 CZK | |||
06.09.2025 | -8 553,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 5.9.2025, částka 8553.94 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 5.9.2025, částka 8553.94 CZK | |||
05.09.2025 | -236,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 236.30 CZK
|
7150 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 236.30 CZK | |||
05.09.2025 | -238,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Billa Staromestska, Frydek Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 238.00 CZK
|
7150 | Nákup: Billa Staromestska, Frydek Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 238.00 CZK | |||
05.09.2025 | -951,38 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 951.38 CZK
|
7150 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 951.38 CZK | |||
05.09.2025 | -1 192,90 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Action B003, Frydek-Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 1192.90 CZK
|
7150 | Nákup: Action B003, Frydek-Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 1192.90 CZK | |||
05.09.2025 | -475,33 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Frydek Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 475.33 CZK
|
7150 | Nákup: Makovec a.s. 018, Frydek Mistek, CZ, dne 4.9.2025, částka 475.33 CZK | |||
05.09.2025 | 5 167,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42040925 | 1951250904 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
05.09.2025 | 1 313,37 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42040925 | 3859250904 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
05.09.2025 | 1 401,06 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222040925 | 3859250904 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
05.09.2025 | 10 802,78 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222040925 | 1951250904 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
04.09.2025 | -398,49 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Dobra, Dobra, CZ, dne 3.9.2025, částka 398.49 CZK
|
7150 | Nákup: Penny Dobra, Dobra, CZ, dne 3.9.2025, částka 398.49 CZK | |||
04.09.2025 | 9 413,80 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222030925 | 1951250903 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
04.09.2025 | 1 562,21 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42030925 | 3859250903 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
04.09.2025 | 1 867,74 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222030925 | 3859250903 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
04.09.2025 | 6 229,19 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42030925 | 1951250903 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
04.09.2025 | -1 477,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 3.9.2025, částka 1477.80 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 3.9.2025, částka 1477.80 CZK | |||
03.09.2025 | 2 186,03 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222020925 | 3859250902 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
03.09.2025 | 7 518,11 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222020925 | 1951250902 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
03.09.2025 | 5 330,61 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42020925 | 1951250902 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
03.09.2025 | 2 475,93 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42020925 | 3859250902 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
03.09.2025 | -391,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, STARA CESTA 91, FRYDEK-MISTEK, 73802, CZE, dne 2.9.2025, částka 391.50 CZK
|
9473 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, STARA CESTA 91, FRYDEK-MISTEK, 73802, CZE, dne 2.9.2025, částka 391.50 CZK | |||
02.09.2025 | -190,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 1.9.2025, částka 190.80 CZK
|
7150 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 1.9.2025, částka 190.80 CZK | |||
02.09.2025 | -190,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 1.9.2025, částka 190.80 CZK
|
7150 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Frydek Mistek, CZ, dne 1.9.2025, částka 190.80 CZK | |||
02.09.2025 | -1 979,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Frydek Mistek, CZ, dne 1.9.2025, částka 1979.40 CZK
|
7150 | Nákup: Makovec a.s. 018, Frydek Mistek, CZ, dne 1.9.2025, částka 1979.40 CZK | |||
02.09.2025 | 51 300,00 CZK | Vklad v hotovosti | 0558 | |||||
02.09.2025 | 820,38 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222010925 | 3859250901 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
02.09.2025 | 8 287,54 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222010925 | 1951250901 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
02.09.2025 | 2 624,79 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42010925 | 3859250901 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
02.09.2025 | 7 397,34 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42010925 | 1951250901 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
02.09.2025 | -911,80 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, ANTONINOVO NAM.92, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 1.9.2025, částka 911.80 CZK
|
9473 | Nákup: ROSSMANN VAM DEKUJE, ANTONINOVO NAM.92, FRYDEK MISTEK, 73801, CZE, dne 1.9.2025, částka 911.80 CZK | |||
02.09.2025 | -366,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MP Krasno - Dekujeme, nam.Svobody 7, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 1.9.2025, částka 366.00 CZK
|
9473 | Nákup: MP Krasno - Dekujeme, nam.Svobody 7, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 1.9.2025, částka 366.00 CZK | |||
01.09.2025 | 711,27 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42310825 | 3859250831 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
01.09.2025 | 2 674,97 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42310825 | 1951250831 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
01.09.2025 | 1 296,79 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222310825 | 3859250831 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
01.09.2025 | 4 428,38 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222310825 | 1951250831 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
01.09.2025 | 5 462,03 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42300825 | 1951250830 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
01.09.2025 | 2 615,88 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42300825 | 3859250830 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
01.09.2025 | 1 177,76 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222300825 | 3859250830 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
01.09.2025 | 7 599,55 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222300825 | 1951250830 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
01.09.2025 | 3 723,51 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42290825 | 3859250829 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
01.09.2025 | 10 252,63 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42290825 | 1951250829 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
01.09.2025 | 10 133,08 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222290825 | 1951250829 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
01.09.2025 | 2 666,43 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222290825 | 3859250829 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
31.08.2025 | -435,53 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 30.8.2025, částka 435.53 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 30.8.2025, částka 435.53 CZK | |||
31.08.2025 | -787,64 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 30.8.2025, částka 787.64 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 30.8.2025, částka 787.64 CZK | |||
30.08.2025 | -778,02 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 29.8.2025, částka 778.02 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 29.8.2025, částka 778.02 CZK | |||
30.08.2025 | -1 309,29 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 29.8.2025, částka 1309.29 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 29.8.2025, částka 1309.29 CZK | |||
29.08.2025 | 7 792,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222280825 | 1951250828 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
29.08.2025 | 1 536,67 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42280825 | 3859250828 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
29.08.2025 | 7 168,05 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42280825 | 1951250828 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
29.08.2025 | 1 206,54 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222280825 | 3859250828 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
29.08.2025 | -4 083,14 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 28.8.2025, částka 4083.14 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 28.8.2025, částka 4083.14 CZK | |||
29.08.2025 | -851,04 CZK | Karetní transakce |
Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 28.8.2025, částka 851.04 CZK
|
9473 | Nákup: LIDL DEKUJE ZA NAKUP, Ostravska ul., Sviadnov, 73925, CZE, dne 28.8.2025, částka 851.04 CZK | |||
28.08.2025 | 7 770,58 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222270825 | 1951250827 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
28.08.2025 | 1 005,29 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42270825 | 3859250827 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
28.08.2025 | 1 266,47 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222270825 | 3859250827 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
28.08.2025 | 5 925,09 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42270825 | 1951250827 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
28.08.2025 | -2 585,74 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 27.8.2025, částka 2585.74 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 27.8.2025, částka 2585.74 CZK | |||
28.08.2025 | -421,88 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 27.8.2025, částka 421.88 CZK
|
9473 | Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 27.8.2025, částka 421.88 CZK | |||
28.08.2025 | -251,60 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 27.8.2025, částka 251.60 CZK
|
9473 | Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 27.8.2025, částka 251.60 CZK | |||
28.08.2025 | -17 712,96 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 27.8.2025, částka 17712.96 CZK
|
9473 | Nákup: Makro 03, M?STECK?, Ostrava, 72000, CZE, dne 27.8.2025, částka 17712.96 CZK | |||
27.08.2025 | 1 781,20 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222260825 | 3859250826 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
27.08.2025 | 1 737,38 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42260825 | 3859250826 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
27.08.2025 | 8 576,74 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222260825 | 1951250826 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
27.08.2025 | 18 151,94 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42260825 | 1951250826 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
27.08.2025 | -459,40 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 459.40 CZK
|
9473 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 459.40 CZK | |||
27.08.2025 | -735,93 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 735.93 CZK
|
9473 | Nákup: Makovec a.s. 018, Jana Opletala 2280, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 735.93 CZK | |||
27.08.2025 | -2 448,70 CZK | Karetní transakce |
Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Hlavni trida 3274, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 2448.70 CZK
|
9473 | Nákup: ALBERT VAM DEKUJE, Hlavni trida 3274, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 26.8.2025, částka 2448.70 CZK | |||
26.08.2025 | -1 611,56 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25551261 | 080527 | up | |||
26.08.2025 | 6 106,79 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222250825 | 1951250825 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
26.08.2025 | 1 183,77 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42250825 | 3859250825 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
26.08.2025 | 6 346,17 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42250825 | 1951250825 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
26.08.2025 | 3 500,66 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222250825 | 3859250825 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
26.08.2025 | -664,75 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 25.8.2025, částka 664.75 CZK
|
9473 | Nákup: Penny Pionyru 2280, Pionyru, Frydek Mistek, 73801, CZE, dne 25.8.2025, částka 664.75 CZK | |||
26.08.2025 | -1 036,98 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Keska - FM, Ostravska 843, Frydek-Mistek, 73801, CZE, dne 25.8.2025, částka 1036.98 CZK
|
