| Stav k: 24.01.2026 | Stav k: 24.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 11 500,00 CZK | 11 500,00 CZK | 0,00 CZK | 11 500,00 CZK | 11 500,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikol Hunkařová | Nikol Hunkařová | ||||
| 24.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA WEISSEROVÁ | JANA WEISSEROVÁ | ||||
| 24.02.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Uhlíř Jan | Uhlíř Jan | ||||
| 24.02.2026 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Matějíčková, Lucie | |||||
| 24.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HUTYROVÁ ANETA | HUTYROVÁ ANETA | ||||
| 24.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iveta Pešková | Iveta Pešková | ||||
| 24.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Turek | Ondřej Turek | ||||
| 23.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Pulkrábová | Michaela Pulkrábová | ||||
| 23.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ KEŠNER | TOMÁŠ KEŠNER | ||||
| 23.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Hladišová | Kateřina Hladišová | ||||
| 23.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Mücková | Lucie Mücková | ||||
| 23.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HADRAVA JAKUB |
Kuba Hadrava
|
HADRAVA JAKUB | |||
| 23.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robin Pflug |
NTB
|
Robin Pflug | |||
| 23.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RUDICKÝ IVO |
Diky za to, co delate :)
|
RUDICKÝ IVO | |||
| 23.02.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Havlík | Marek Havlík | ||||
| 23.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smékal Jan |
Na notas
|
0000 | Smékal Jan | ||
| 23.02.2026 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Šindler |
PC Java
|
1234 | Roman Šindler | ||
| 23.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Róth Michaela | 0000 | Róth Michaela | |||
| 23.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Kopp |
Pro děti
|
Zdeněk Kopp | |||
| 22.02.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benešová Lucie | 0000 | Benešová Lucie | |||
| 22.02.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Bugárdi | Viktor Bugárdi | ||||
| 22.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Jelínková | Klára Jelínková | ||||
| 22.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Bíro |
Na noťas
|
Lukáš Bíro | |||
| 22.02.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HEROUTOVÁ SIMONA |
Pro školu na Jávě
|
HEROUTOVÁ SIMONA | |||
| 22.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Semenská Simona | 0000 | Bc.Semenská Simona | |||
| 20.02.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SPATENKA MARTIN |
Na počítač
|
SPATENKA MARTIN |