Stav k: 18.09.2025 | Stav k: 18.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
37 772,00 CZK | 111 084,00 CZK | 73 312,00 CZK | 0,00 CZK | 73 312,00 CZK | 111 084,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2025 | 43 080,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Szecsenyi, Vít | |||||
25.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDĚK ŠIMEČEK | LUDĚK ŠIMEČEK | ||||
25.09.2025 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KONÍČKOVÁ ZUZANA | KONÍČKOVÁ ZUZANA | ||||
25.09.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. JANA BAUMGARTNE | Mgr. JANA BAUMGARTNE | ||||
25.09.2025 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Čáslavská, Sára lili | |||||
25.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA MELÍŠKOVÁ |
Platba
|
ANDREA MELÍŠKOVÁ | |||
25.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adriana Procházková | Adriana Procházková | ||||
25.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT ŠIMON | VÍT ŠIMON | ||||
25.09.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARHOLD LADISLAV |
Adéla
|
MARHOLD LADISLAV | |||
24.09.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Šolc |
Pivovar Tahoun
|
Ladislav Šolc | |||
24.09.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LEBDUŠKOVÁ MARIE |
Hodně sil a štěstí
|
LEBDUŠKOVÁ MARIE | |||
24.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kutíková |
Držím palce, Áďo <3
|
Jana Kutíková | |||
24.09.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hrdličková, Jana |
Hodně radosti a sil!!! ??
|
Hodně radosti a sil!!! ?? | |||
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SVOBODA PAVEL | SVOBODA PAVEL | ||||
24.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMANOVÁ IRENA | TOMANOVÁ IRENA | ||||
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MAJDLOCH | PETR MAJDLOCH | ||||
24.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUŠAN SVOBODA | DUŠAN SVOBODA | ||||
24.09.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Szecsenyi Vít | 0000 | Szecsenyi Vít | |||
24.09.2025 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mihalíková Karolína | 0000 | Mihalíková Karolína | |||
24.09.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH ŠVADLENKA |
běh
|
VOJTĚCH ŠVADLENKA | |||
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA VONDROVÁ |
Charitativní běh Vondrová
|
LENKA VONDROVÁ | |||
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA BARTOŠOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | ZUZANA BARTOŠOVÁ |
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Šafářová | Aneta Šafářová | ||||
24.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Kutík | Ladislav Kutík | ||||
24.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANDREA HAVLASOVÁ | ANDREA HAVLASOVÁ | ||||
24.09.2025 | 5 022,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šolc Ladislav | 0000 | Šolc Ladislav | |||
24.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rostislav Bilý |
Startovné Bilý Rostislav a Rostislav Junior
|
Rostislav Bilý | |||
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA SEHNALOVÁ | JANA SEHNALOVÁ | ||||
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Romana Kulhánková | Romana Kulhánková | ||||
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Cermanová Žaneta |
Konto Adéla- běh
|
0000 | Cermanová Žaneta | ||
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šťastná Karolína | 0000 | Šťastná Karolína | |||
24.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMAN ADOLF | TOMAN ADOLF | ||||
24.09.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORNOVÁ ELIŠKA |
Eliška a Vítek
|
HORNOVÁ ELIŠKA | |||
24.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Červinka Jan | 0000 | Mgr.Červinka Jan | |||
24.09.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Kutnarová | Anna Kutnarová | ||||
24.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Rylich |
pro Adélu
|
Michal Rylich | |||
24.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID MIK | DAVID MIK | ||||
24.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kubín František | 0000 | Kubín František | |||
23.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA AGHOVÁ |
Ať Tě život zase baví!
|
ZUZANA AGHOVÁ | |||
23.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Jiří | 0000 | Vít Jiří | |||
23.09.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRÁL MICHAL | KRÁL MICHAL | ||||
22.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malá Martina | 0000 | Malá Martina | |||
22.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Křížková |
Áďo, záleží nám na tom, abyste věděli, že na to nejste sami.
|
Petra Křížková | |||
22.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šmíd Vladimír | 0000 | Ing.Šmíd Vladimír | |||
21.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA DYTRYCH POK |
od Klárky
|
KATEŘINA DYTRYCH POK | |||
21.09.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Kotherová | Petra Kotherová | ||||
20.09.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masopustová Hana | 0000 | Masopustová Hana | |||
19.09.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBÝŇOVÁ VERONIKA | ZBÝŇOVÁ VERONIKA | ||||
18.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hradecká Pavlína | 0000 | Hradecká Pavlína | |||
18.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA MINÁRIKOVÁ |
Hodně štěstí
|
TEREZA MINÁRIKOVÁ | |||
18.09.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Knapová Václava | 0000 | Knapová Václava | |||
18.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vejtrubová Petra | 0000 | Ing.Vejtrubová Petra | |||
18.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVERMOVÁ JANA | ŠVERMOVÁ JANA |