| Stav k: 21.08.26 | Stav k: 21.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 50,99 CZK | 70,99 CZK | 10 000,00 CZK | -9 980,00 CZK | 20,00 CZK | 70,99 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.26 | -1 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
| 10.09.26 | -245,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 260100018 | Kancelářský potřeby 260100018 | |||
| 03.09.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 04002026 | |||||
| 02.09.26 | -1 755,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 23114398 | FU | ||||
| 27.08.26 | -5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | UMO3 (ENERGY) | |||||
| 26.08.26 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZ |
vratka kauce
|
0000 | 999 | 0 | STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZ |