Stav k: 14.09.2025 | Stav k: 14.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
8 673,00 CZK | 5 904,90 CZK | 2 331,90 CZK | -5 100,00 CZK | -2 768,10 CZK | 5 904,90 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2025 | -1 848,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Krmivo pro kočky a morčata | |||||
06.10.2025 | -1 392,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Krmivo pro králíky + věci na opravu výběhu pro prasata | |||||
06.10.2025 | 222,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Šašková | Veronika Šašková | ||||
05.10.2025 | -80,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | nákup bylinek pro zvířata | |||||
03.10.2025 | -1 780,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: VETERINA LESNA, BRNO, CZ, dne 2.10.2025, částka 1780.00 CZK
|
0833 | Nákup: VETERINA LESNA, BRNO, CZ, dne 2.10.2025, částka 1780.00 CZK | |||
03.10.2025 | 109,90 CZK | Okamžitá příchozí platba | Basík Šimon | 0000 | Basík Šimon | |||
03.10.2025 | 1 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VACUSKA DOMINIK | 0 | VACUSKA DOMINIK | |||
01.10.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Píše |
pro Ronju
|
0000 | Zdeněk Píše | ||
16.09.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA VRBOVÁ | GABRIELA VRBOVÁ |