Stav k: 30.06.2025 | Stav k: 31.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
0,00 CZK | 61 992,00 CZK | 61 992,00 CZK | 0,00 CZK | 61 992,00 CZK | 61 992,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.07.2025 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Šink |
Dres Stránský - Hrustickakiki - pro Rostíka
|
880310 | Jan Šink | ||
29.07.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BIGHIT S.R.O. |
Puk Pak Pivo pro Rostíka
|
0 | BIGHIT S.R.O. | ||
28.07.2025 | 3 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barabáš Jakub |
Gazda rukavice
|
0000 | Barabáš Jakub | ||
28.07.2025 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | WILTSCH KLARA | 0 | WILTSCH KLARA | |||
24.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NĚMEC MILAN | NĚMEC MILAN | ||||
23.07.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klapetek Rostislav |
Klapetek- PLEKANEC
|
0000 | Klapetek Rostislav | ||
23.07.2025 | 11 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hlaváčová, Amálie |
hokej - dres stransky
|
hokej - dres stransky | |||
22.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Prejda |
Dres - blumel
|
Lukáš Prejda | |||
22.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLANÁROVÁ DANA |
na malého Rostíka
|
BLANÁROVÁ DANA | |||
22.07.2025 | 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIROTA IVANICKA DOMI | 0 | SIROTA IVANICKA DOMI | |||
21.07.2025 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Kwiek |
Dres 69 a nejaky druhy skrc to
|
Jakub Kwiek | |||
21.07.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Přibyla |
Hodinky - exhibice Novy Jičín
|
Lukáš Přibyla | |||
21.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SIROTA JAKUB |
Pro Rostíka
|
0 | SIROTA JAKUB | ||
21.07.2025 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Heider |
Heider
|
Petr Heider | |||
21.07.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Ivan | 0000 | Jana Ivan | |||
21.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jiří Štindl |
levak85
|
0000 | Jiří Štindl | ||
21.07.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oliver Kysilko | 0000 | Oliver Kysilko | |||
21.07.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FRANEK MILOS | 0 | FRANEK MILOS | |||
21.07.2025 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAGDON MICHAL | 0 | MAGDON MICHAL | |||
21.07.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | UVIROVA BARBORA | 0 | UVIROVA BARBORA | |||
21.07.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENS JAN | 0 | BENS JAN | |||
21.07.2025 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KLOKOVA ARANKA | 0 | KLOKOVA ARANKA | |||
20.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Frank Jaroslav | 0000 | Frank Jaroslav | |||
20.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fajmon Filip | 0000 | Fajmon Filip | |||
19.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA MICHALCOVÁ | KAROLÍNA MICHALCOVÁ | ||||
19.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Piekarczyková Monika | 0000 | Piekarczyková Monika | |||
19.07.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Schreiberová, Zuzana | |||||
19.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVO KOCIÁN | IVO KOCIÁN | ||||
19.07.2025 | 2 222,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKULÁŠ DOHNAL | MIKULÁŠ DOHNAL | ||||
19.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Malík | Tomáš Malík | ||||
19.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN FAKSA | MARTIN FAKSA | ||||
19.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR BUTEK | PETR BUTEK | ||||
19.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Malíková | Veronika Malíková | ||||
19.07.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ramík Daniel | 0000 | Ramík Daniel | |||
19.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADIL MICHAL |
Dar
|
RADIL MICHAL | |||
19.07.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍTĚZSLAV GLAC | VÍTĚZSLAV GLAC | ||||
19.07.2025 | 20,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Polachová, Nela | |||||
19.07.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Becherová, Jana | |||||
19.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Heimerle Aleš | 0000 | Heimerle Aleš | |||
19.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Klöselová | Pavlína Klöselová | ||||
19.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Tomi | Klára Tomi | ||||
19.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sirota Andrej | 0000 | Sirota Andrej | |||
19.07.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMPEROVÁ LUCIE | SIMPEROVÁ LUCIE | ||||
19.07.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KYSUČAN JAN | KYSUČAN JAN | ||||
19.07.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TAMARA URBANOVÁ | TAMARA URBANOVÁ | ||||
19.07.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMÍČEK MICHAL | ŠIMÍČEK MICHAL | ||||
19.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavelka Tomáš |
Pro Rostíka
|
0000 | 1968 | Pavelka Tomáš | |
18.07.2025 | 5 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHRIST PETR |
Petr Christ Trinity bank
|
0 | CHRIST PETR |