Stav k: 12.06.2025 | Stav k: 12.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
108 058,10 CZK | 81 508,10 CZK | 3 550,00 CZK | -30 100,00 CZK | -26 550,00 CZK | 81 508,10 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.2025 | -100,00 CZK | Poplatek | ||||||
30.06.2025 | -30 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250588 | ||||
20.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fiala Tomáš | 0000 | Fiala Tomáš | |||
19.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petrová Marcela | 0000 | Petrová Marcela | |||
13.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Louda František |
pro Karolínku
|
0000 | Louda František | ||
13.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Loudová Šárka |
pro Karolínku
|
0000 | Loudová Šárka | ||
12.06.2025 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Náhrady za poškozené |
Náhrada za poškozená platidla
|
2506120018 | 10071360 | Náhrady za poškozené |