Stav k: 28.07.2025 | Stav k: 28.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
83 508,10 CZK | 61 308,10 CZK | 2 000,00 CZK | -24 200,00 CZK | -22 200,00 CZK | 61 308,10 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.08.2025 | -100,00 CZK | Poplatek | ||||||
20.08.2025 | -18 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250712 | ||||
20.08.2025 | -100,00 CZK | Poplatek | ||||||
20.08.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 250832 | ||||
11.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Loudová Šárka |
pro Karolínku
|
0000 | Loudová Šárka | ||
11.08.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Louda František |
pro Karolínku
|
0000 | Louda František |