| Stav k: 22.04.26 | Stav k: 22.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 576,19 CZK | 31 645,19 CZK | 22 079,00 CZK | -10,00 CZK | 22 069,00 CZK | 31 645,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natalija Mizerak | Natalija Mizerak | ||||
| 21.05.26 | 130,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrii Kucher | Andrii Kucher | ||||
| 21.05.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diana Perhunova | Diana Perhunova | ||||
| 21.05.26 | 120,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anastasiia Strazova | Anastasiia Strazova | ||||
| 21.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ielyzaveta Mostypan | Ielyzaveta Mostypan | ||||
| 21.05.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gallinaro Francesca | Gallinaro Francesca | ||||
| 21.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Elizaveta Levchenko | Elizaveta Levchenko | ||||
| 21.05.26 | 680,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Danyil Slobodian | Danyil Slobodian | ||||
| 21.05.26 | 370,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. DAVID PATRAS | Ing. DAVID PATRAS | ||||
| 21.05.26 | 210,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Booij Jeffrey | 0000 | Booij Jeffrey | |||
| 21.05.26 | 360,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALLAN SCOTT SCOTT SC |
Transfer
|
ALLAN SCOTT SCOTT SC | |||
| 21.05.26 | 260,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mamalyga Ganna | 0000 | Mamalyga Ganna | |||
| 21.05.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natalija Mizerak | Natalija Mizerak | ||||
| 21.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Senyk | Ivan Senyk | ||||
| 21.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yaretska Anastasiia | 0000 | Yaretska Anastasiia | |||
| 21.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hilshanskyi Vladysla | 0000 | Hilshanskyi Vladysla | |||
| 21.05.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yevhenii Korohod | Yevhenii Korohod | ||||
| 21.05.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Semenko | Michael Semenko | ||||
| 21.05.26 | 310,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Morus Bohdan | 0000 | Morus Bohdan | |||
| 21.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateryna Pozniak | Kateryna Pozniak | ||||
| 21.05.26 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Serhii Lytvynenko | Serhii Lytvynenko | ||||
| 21.05.26 | 520,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sezonenko Mariia | 0000 | Sezonenko Mariia | |||
| 21.05.26 | 480,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Plotnykova, Anna | |||||
| 21.05.26 | 1 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Katina Anastasiia | 0000 | Katina Anastasiia | |||
| 21.05.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maksymovych Illia | Maksymovych Illia | ||||
| 21.05.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Senyk | Ivan Senyk | ||||
| 21.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VACÍŘ JAN | VACÍŘ JAN | ||||
| 21.05.26 | 440,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Inna Kartun | Inna Kartun | ||||
| 21.05.26 | 320,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dmitrii Ivanov | Dmitrii Ivanov | ||||
| 21.05.26 | 309,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zeldina Tetyana | 0000 | Zeldina Tetyana | |||
| 21.05.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Senyk Hanna | 0000 | Senyk Hanna | |||
| 21.05.26 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yurii Palii | Yurii Palii | ||||
| 21.05.26 | 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Balanda, Teťana | |||||
| 21.05.26 | 380,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zoryana Mokriy | Zoryana Mokriy | ||||
| 21.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Olena Johnova | Olena Johnova | ||||
| 20.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Zaporozhets | Tetiana Zaporozhets | ||||
| 20.05.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dudchenko, Yuliia | |||||
| 20.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kostruba Mariya | 0000 | Kostruba Mariya | |||
| 19.05.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iurii Zorkin | Iurii Zorkin | ||||
| 18.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivanna Karpa |
Soutěž Ivanka
|
Ivanna Karpa | |||
| 18.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. NATALIJA KOSTJU | Mgr. NATALIJA KOSTJU | ||||
| 18.05.26 | 1 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HŮLKA VÁCLAV |
Hůlka Václav
|
HŮLKA VÁCLAV | |||
| 17.05.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yaretska Anastasiia | 0000 | Yaretska Anastasiia | |||
| 17.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | O. Khrobatenko |
Sláva Ukrajině
|
O. Khrobatenko | |||
| 17.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valova Yevheniia | 0000 | Valova Yevheniia | |||
| 15.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Larysa | 0000 | Svobodová Larysa | |||
| 15.05.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dushna Iryna | 0000 | Dushna Iryna | |||
| 13.05.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dudchenko, Yuliia | |||||
| 30.04.26 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
4941 | poplatek za pojištění | |||
| 29.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN NAVRÁTIL |
Razom do Peremohy
|
JAN NAVRÁTIL | |||
| 25.04.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lesia Kozub |
na peremohu
|
Lesia Kozub |