Stav k: 30.09.2024 | Stav k: 31.10.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
206 484,36 CZK | 39 924,01 CZK | 703 600,00 CZK | -870 160,35 CZK | -166 560,35 CZK | 39 924,01 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2024 | -18 594,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 24013 | 09 | TRIMA CB - nákup zboží (FROMIN Voda z doby ledové) - Olomoucký kraj | ||
22.10.2024 | -26 197,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25210245 | 09 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) - Olomoucký kraj | ||
22.10.2024 | -3 872,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25210244 | 09 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) - Olomoucký kraj | ||
22.10.2024 | -33 850,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25210246 | 09 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) - Olomoucký kraj | ||
17.10.2024 | -19 248,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 13102004 | 10 | Jakub Hájek - tvorba grafických podkladů - Vysočina | |||
17.10.2024 | -69 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20241005 | 10 | Petr Vybíral - technické zajištění volební kampaně - Vysočina | |||
16.10.2024 | 200 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - krajské volby
|
Převod prostředků na volební účet - krajské volby | |||
15.10.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 01041972 | 10 | Rostislav Čutka - pomoc s plakátováním - Vysočina | |||
15.10.2024 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 25021993 | 10 | Mgr. Jakub Volek - tvorba grafických podkladů - Vysočina | |||
15.10.2024 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2582024 | 10 | Bc. Milan Kopecký - tvorba videií a obsahu na sociální sítě - Vysočina | |||
15.10.2024 | -96 690,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240031 | 10 | Bc. Jana Kudrhaltová - technické zajištění volební kampaně - Vysočina | |||
15.10.2024 | -25 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240028 | 10 | Bc. Jana Kudrhaltová - zajištění akce - Vysočina | |||
15.10.2024 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1052024 | 09 | Ondřej Hedbávný - úpravy webu - Olomoucký kraj | |||
15.10.2024 | -11 710,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20241006 | 09 | Adam Mráček - fotografické služby včetně postprodukce - Olomoucký kraj | |||
14.10.2024 | 3 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Čermák |
Duplicitni platba
|
2400013695 | 10 | Petr Čermák | |
11.10.2024 | -24 262,03 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5324007682 | 10 | Seznam.cz, a.s. - wallpaper floating - Vysočina | ||
11.10.2024 | -114 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240100079 | 10 | Kerouš stavební s.r.o. - výroba billboardů, bannerů a reklamních předmětů - Vysočina | ||
11.10.2024 | -3 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2400013695 | 10 | Petr Čermák - BalonkyPraha.cz - helium do balonků - Vysočina | |||
11.10.2024 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1042024 | 10 | Ondřej Hedbávný - úpravy webu, propagace na soc. sítích - Vysočina | |||
11.10.2024 | -14 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240027 | 10 | Bc. Jana Kudrhaltová - zajištění akce - Vysočina | |||
10.10.2024 | -3 029,34 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *JMU5UBGVN2, fb.me/ads, IE, dne 9.10.2024, částka 3029.34 CZK
|
8619 | Nákup: FACEBK *JMU5UBGVN2, fb.me/ads, IE, dne 9.10.2024, částka 3029.34 CZK | |||
09.10.2024 | -24 866,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 25210110 | 09 | AZUS Březová, s.r.o. - tiskové služby (bannery) - Olomoucký kraj | ||
09.10.2024 | -10 195,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 240101386 | 09 | Václav Klaška - reklamní předměty (balonky, propisky) - Olomoucký kraj | ||
09.10.2024 | -36 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202401203 | 09 | AUTO-DREI, s.r.o. - zapůjčení vozu (dodávkové) - Olomoucký kraj | ||
08.10.2024 | -2 267,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 7.10.2024, částka 2267.00 CZK
|
8619 | Nákup: KLIENT.SEZNAM.CZ, PRAHA, CZ, dne 7.10.2024, částka 2267.00 CZK | |||
06.10.2024 | -71 148,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2480100022 | 10 | Dizen design s.r.o. - grafické práce, podklady pro sociální média - Vysočina | ||
04.10.2024 | -60 346,38 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 15405936 | 10 | Pivovar Chotěboř s.r.o. - volební merch - Vysočina | ||
04.10.2024 | 500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků na volební účet - krajské volby
|
Převod prostředků na volební účet - krajské volby | |||
03.10.2024 | -35 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 2 | 10 | Bc. Šárka Zástěrová - grafické práce, fotografování - Vysočina | ||
03.10.2024 | -10 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 72250298 | 10 | YASHICA s.r.o. - propagace v Horáckých novinách - Vysočina | ||
03.10.2024 | -1 152,00 CZK | Bezhotovostní platba | 12400774 | 10 | Město Ledeč nad Sázavou - pronájem reklamní plochy - Vysočina | |||
03.10.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240820 | 10 | MgA. Jana Šašková - fotografické služby - Vysočina | |||
03.10.2024 | -43 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 202400023 | 10 | Medárna Hrádek - výroba reklamního balení medu - Vysočina | |||
03.10.2024 | -1 260,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240021 | 10 | Bc. Jana Kudrhaltová - zajištění akce - Vysočina | |||
02.10.2024 | -6 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 2300000176 | 09 | Lenka Hatašová - služby fotografa (p. Suchánek) - Olomoucký kraj | ||
30.09.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240904 | 09 | Martin Zigmund - poskytnuté služby v kampani do krajských voleb - Olomoucký kraj | |||
30.09.2024 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240068 | 09 | Patrik Kuba - konzultace ke krajské kampani 09/2024 - Olomoucký kraj | |||
30.09.2024 | -2 548,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20240903 | 09 | Martin Zigmund - PHM do pronajatého vozu - Olomoucký kraj | |||
30.09.2024 | -11 205,60 CZK | Bezhotovostní platba | 7181007963 | 09 | Univerzita Palackého v Olomouci - stravovací akce - Olomoucký kraj | |||
30.09.2024 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024019 | 09 | Moravské služby s.r.o. - PR rozhovor, reklama na webových stránkách REJ.cz - Olomoucký kraj |