| Stav k: 27.02.2026 | Stav k: 27.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 505 894,09 CZK | 2 630 815,09 CZK | 219 250,00 CZK | -94 329,00 CZK | 124 921,00 CZK | 2 630 815,09 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | 24 489,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 2/2026, 73-77
|
0308 | 73757700 | SIPO 2/2026, 73-77 | |
| 25.03.2026 | 5 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOP VOJTĚCH | 7333101 | PROKOP VOJTĚCH | |||
| 25.03.2026 | 3 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKRAVSKY VLASTIMIL | 7521201 | ZAKRAVSKY VLASTIMIL | |||
| 25.03.2026 | 5 106,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hrdina Jan | 0000 | 7334101 | Mgr.Hrdina Jan | ||
| 25.03.2026 | 22 175,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV | 0308 | 2662008664 | 20600607 | KRÁLOVEHRADECKÁ PROV | |
| 23.03.2026 | 5 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Štréglová | 0000 | 7331101 | 0 | Mgr. Hana Štréglová | |
| 23.03.2026 | 5 981,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václav David | 0000 | 7521302 | Václav David | ||
| 23.03.2026 | 8 863,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERNY JAROSLAV | 7711101 | CERNY JAROSLAV | |||
| 23.03.2026 | 7 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janeček Petr | 0000 | 7331301 | Janeček Petr | ||
| 20.03.2026 | 4 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svobodová Jaroslava | 0000 | 7521101 | Svobodová Jaroslava | ||
| 20.03.2026 | 6 848,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROMÍR ŠMIDRKAL |
PLATBA
|
0000 | 7713201 | 0 | JAROMÍR ŠMIDRKAL |
| 20.03.2026 | 5 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLYUK TAMINSKA L | 75241 | PAVLYUK TAMINSKA L | |||
| 20.03.2026 | 6 701,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLIUK OLEKSANDR | 7524301 | PAVLIUK OLEKSANDR | |||
| 20.03.2026 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPAČKOVÁ OLGA | 7333201 | ŠPAČKOVÁ OLGA | |||
| 19.03.2026 | 6 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eliška Vondráková | 0000 | 7522101 | Eliška Vondráková | ||
| 17.03.2026 | 8 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAVA HELŠUSOVÁ |
HELŠUSOVÁ MIROSLAVA
|
0000 | 7713101 | 0 | MIROSLAVA HELŠUSOVÁ |
| 17.03.2026 | 3 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čechová Lenka |
Lenka Čechová
|
0000 | 7331201 | Čechová Lenka | |
| 16.03.2026 | 7 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKALOVÁ DANA ING. |
SVJ Smirice
|
0000 | 7714101 | SKALOVÁ DANA ING. | |
| 16.03.2026 | 6 163,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Špryňar | 7522301 | Milan Špryňar | |||
| 16.03.2026 | 3 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC JOSEF | 7522201 | KADLEC JOSEF | |||
| 16.03.2026 | 3 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC JOSEF | 7524201 | KADLEC JOSEF | |||
| 16.03.2026 | 7 222,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC JOSEF | 7523301 | KADLEC JOSEF | |||
| 16.03.2026 | 7 567,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václavek Petr | 0000 | 7332301 | Václavek Petr | ||
| 16.03.2026 | 3 149,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lžíčařová Zdeňka | 0000 | 7523201 | Lžíčařová Zdeňka | ||
| 12.03.2026 | 6 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN STEJNÝ |
BYT PROVOZ
|
0000 | 7334301 | 0 | JAN STEJNÝ |
| 12.03.2026 | -68 589,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha teplo 2026, 73-77
|
633 | Záloha teplo 2026, 73-77 | |||
| 10.03.2026 | -18 640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha voda 4/2025-3/2026, 73-77
|
1000023356 | Záloha voda 4/2025-3/2026, 73-77 | |||
| 09.03.2026 | 6 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEISLOVA DANA |
Meislová - najem
|
0308 | 7333301 | MEISLOVA DANA | |
| 06.03.2026 | 3 061,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gočala Emil | 0000 | 73322 | Gočala Emil | ||
| 06.03.2026 | -430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 73
|
4428305700 | Záloha elektrika, 73 | |||
| 06.03.2026 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 75
|
4428305900 | Záloha elektrika, 75 | |||
| 06.03.2026 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 77
|
4428306100 | Záloha elektrika, 77 | |||
| 02.03.2026 | -5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid domu 73-77, 2/2026
|
20260123 | Úklid domu 73-77, 2/2026 | |||
| 02.03.2026 | 6 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUSÝ MARTIN | 7714202 | KUSÝ MARTIN | |||
| 27.02.2026 | 24 489,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 1/2026, 73-77
|
73757700 | SIPO 1/2026, 73-77 |