| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 437 131,07 CZK | 2 528 483,38 CZK | 195 020,31 CZK | -103 668,00 CZK | 91 352,31 CZK | 2 528 483,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 5 528,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PROKOP VOJTĚCH | 7333101 | PROKOP VOJTĚCH | |||
| 27.10.2025 | 3 124,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAKRAVSKY VLASTIMIL | 7521201 | ZAKRAVSKY VLASTIMIL | |||
| 27.10.2025 | 5 106,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Hrdina Jan | 0000 | 7334101 | Mgr.Hrdina Jan | ||
| 23.10.2025 | 6 060,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sladký Jiří | 0000 | 7712201 | Sladký Jiří | ||
| 23.10.2025 | 5 180,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Hana Štréglová | 0000 | 7331101 | 0 | Mgr. Hana Štréglová | |
| 23.10.2025 | 7 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janeček Petr | 0000 | 7331301 | Janeček Petr | ||
| 23.10.2025 | 8 863,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CERNY JAROSLAV | 7711101 | CERNY JAROSLAV | |||
| 20.10.2025 | 6 186,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Eliška Vondráková | 0000 | 7522101 | Eliška Vondráková | ||
| 20.10.2025 | 6 848,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROMÍR ŠMIDRKAL |
PLATBA
|
0000 | 7713201 | 0 | JAROMÍR ŠMIDRKAL |
| 20.10.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPAČKOVÁ OLGA | 7333201 | ŠPAČKOVÁ OLGA | |||
| 20.10.2025 | 6 701,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLIUK OLEKSANDR | 7524301 | PAVLIUK OLEKSANDR | |||
| 20.10.2025 | 5 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PAVLYUK TAMINSKA L | 75241 | PAVLYUK TAMINSKA L | |||
| 20.10.2025 | 4 632,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Svobodová Jaroslava | 0000 | 7521101 | Svobodová Jaroslava | ||
| 17.10.2025 | 8 252,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MIROSLAVA HELŠUSOVÁ |
HELŠUSOVÁ MIROSLAVA
|
0000 | 7713101 | 0 | MIROSLAVA HELŠUSOVÁ |
| 17.10.2025 | 3 619,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Čechová Lenka |
Lenka Čechová
|
0000 | 7331201 | Čechová Lenka | |
| 16.10.2025 | 5 981,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STAV.BYT.DRUZST. HK | 0558 | 7521301 | 379200312 | STAV.BYT.DRUZST. HK | |
| 15.10.2025 | 7 623,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKALOVÁ DANA ING. |
SVJ Smirice
|
0000 | 7714101 | SKALOVÁ DANA ING. | |
| 15.10.2025 | 6 163,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Milan Špryňar | 7522301 | Milan Špryňar | |||
| 15.10.2025 | 7 222,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC JOSEF | 7523301 | KADLEC JOSEF | |||
| 15.10.2025 | 3 217,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC JOSEF | 7522201 | KADLEC JOSEF | |||
| 15.10.2025 | 3 410,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KADLEC JOSEF | 7524201 | KADLEC JOSEF | |||
| 15.10.2025 | 7 567,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Václavek Petr | 0000 | 7332301 | Václavek Petr | ||
| 15.10.2025 | 3 149,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lžíčařová Zdeňka | 0000 | 7523201 | Lžíčařová Zdeňka | ||
| 13.10.2025 | 24 492,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šára, Petr |
SIPO 8/2025, 73-77
|
73757700 | SIPO 8/2025, 73-77 | ||
| 10.10.2025 | 6 760,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MEISLOVÁ DANA |
Meislová D.
|
0308 | 7333301 | MEISLOVÁ DANA | |
| 10.10.2025 | -18 640,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha voda 4/2025-3/2026, 73-77
|
1000023356 | Záloha voda 4/2025-3/2026, 73-77 | |||
| 09.10.2025 | -64 008,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha teplo, r. 2025, 73-75 Smiřice
|
633 | Záloha teplo, r. 2025, 73-75 Smiřice | |||
| 06.10.2025 | 9 659,18 CZK | Bezhotovostní příjem | Tlapnet s.r.o. |
Spolecenstvi vlastniku jednotek Kom
|
0000 | 2025737701 | Tlapnet s.r.o. | |
| 06.10.2025 | -13 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Přeplatek záloh 9/2025
|
7334301 | Přeplatek záloh 9/2025, Stejný | |||
| 06.10.2025 | 3 061,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gočala Emil | 0000 | 73322 | Gočala Emil | ||
| 06.10.2025 | -430,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 73
|
4428305700 | Záloha elektrika, 73 | |||
| 06.10.2025 | -760,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 75
|
4428305900 | Záloha elektrika, 75 | |||
| 06.10.2025 | -410,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Záloha elektrika, 77
|
4428306100 | Záloha elektrika, 77 | |||
| 03.10.2025 | 6 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAN STEJNÝ |
BYT PROVOZ
|
0000 | 7334301 | 0 | JAN STEJNÝ |
| 02.10.2025 | 6 588,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUSÝ MARTIN | 7714202 | KUSÝ MARTIN | |||
| 01.10.2025 | -5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Úklid domu 73-77, 9/2025
|
20250454 | Úklid domu 73-77, 9/2025 | |||
| 01.10.2025 | 6 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URGELA ZDENEK | 7332101 | URGELA ZDENEK | |||
| 30.09.2025 | 511,53 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.4428305900DOC. 3100 2482 2025160003767
|
0308 | 4428305900 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |