Stav k: 23.04.2022 | Stav k: 23.05.2022 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
100,00 CZK | 801 253,00 CZK | 1 075 000,00 CZK | -273 847,00 CZK | 801 153,00 CZK | 1 288 162,15 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2022 | -14 157,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1023465 | 61 | Rengl - vylepení plakátů Olomouc | |||
18.05.2022 | -39 402,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2391220047 | 61 | Dopravní podnik města Olomouce - reklama | |||
18.05.2022 | -60 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20220012 | 22 | Tomáš Pflanzer - strategie senátní volební kampaně | |||
18.05.2022 | -1 858,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 22083 | 22 | Jakub Matějašek - McG - potisk volebního stánku | ||
18.05.2022 | -79 901,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7300020527 | 22 | MAFRA - tisk DÝCHÁM PRO DESÍTKU | |||
18.05.2022 | -2 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 72022 | 22 | Pelešková Hana - korektura novin | |||
18.05.2022 | -1 029,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000085 | 22 | Křížovka na míru - Tvorba křížovky - 24 x 20 | |||
11.05.2022 | -75 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
STAN - vratka platby - dary prijimame pouze na zvlastni ucet pro dary
|
Malacka Michal - vratka daru - chybny ucet pro zaslani daru | ||||
11.05.2022 | 1 000 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ |
Převod prostředků mezi účty STAN
|
Převod prostředků mezi účty STAN | |||
09.05.2022 | 75 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MALACKA MICHAL |
Senát Malacka
|
0000 | 0 | 115094622 | MALACKA MICHAL |