| Stav k: 26.08.26 | Stav k: 26.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 110,70 CZK | 79 944,20 CZK | 119 170,00 CZK | -111 336,50 CZK | 7 833,50 CZK | 79 944,20 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Palát Drahomír | 0000 | 1285 | Palát Drahomír | ||
| 25.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Bárta | 6661420 | Tadeáš Bárta | |||
| 25.09.26 | 1 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tadeáš Bárta | 0000 | 1421 | Tadeáš Bárta | ||
| 24.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Petra Jančíková | 1579 | Mgr. Petra Jančíková | |||
| 22.09.26 | -1 680,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000182359 | doplatky_hráčské licence | ||||
| 22.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Micha? Krzyžanek | 5551532 | Micha? Krzyžanek | |||
| 22.09.26 | 1 450,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kábová, Eva Ph.D. |
karolina kabova teplakovka
|
7771576 | karolina kabova teplakovka | ||
| 22.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR KRONEK | 1575 | LIBOR KRONEK | |||
| 21.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Pavlíčková | 5551519 | Šárka Pavlíčková | |||
| 21.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Pavlíčková | 6661424 | Šárka Pavlíčková | |||
| 21.09.26 | -553,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 12600843 | doobjednávka_Jersey | |||
| 21.09.26 | -2 820,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20237229 | doobjednávka_Tisknaobleceni.cz | ||||
| 21.09.26 | -2 240,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0000182205 | doplatek_členské poplatky Český florbal | ||||
| 21.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Joch | 5551545 | Petr Joch | |||
| 21.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR KRONEK | 6661573 | LIBOR KRONEK | |||
| 20.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN WENZEL |
Florbal
|
1257 | JAN WENZEL | ||
| 20.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN WENZEL |
Florbal
|
6661387 | JAN WENZEL | ||
| 20.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vavříková Klára | 0000 | 6661453 | Vavříková Klára | ||
| 20.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vavříková Klára | 0000 | 5551529 | Vavříková Klára | ||
| 19.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Kučera | 5551547 | Roman Kučera | |||
| 17.09.26 | -933,50 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Penny Brnenska 1247, Brnenska 1247, Rosice, 66501, CZE, dne 16.9.2026, částka 933.50 CZK
|
2196 | Nákup: Penny Brnenska 1247, Brnenska 1247, Rosice, 66501, CZE, dne 16.9.2026, částka 933.50 CZK | |||
| 16.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelc Dobroslav | 0000 | 6661434 | Pelc Dobroslav | ||
| 16.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelc Dobroslav | 0000 | 5551513 | Pelc Dobroslav | ||
| 15.09.26 | 1 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA VAVŘÍNOVÁ | 7771202 | MARTINA VAVŘÍNOVÁ | |||
| 14.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Hanušová |
chalenge cup
|
5551544 | Pavla Hanušová | ||
| 14.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Hanušová |
tréninky září
|
6661455 | Pavla Hanušová | ||
| 14.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švec Petr | 0000 | 6661503 | Švec Petr | ||
| 14.09.26 | -1 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | odměna_rozhodčí dorost_12.9.2026 | |||||
| 14.09.26 | -958,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | odměna_rozhodčí dorost_12.9.2026 | |||||
| 13.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vochyán Jan | 0000 | 1254 | Vochyán Jan | ||
| 13.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vochyán Jan | 0000 | 6661384 | Vochyán Jan | ||
| 12.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Feniková | 1569 | Barbora Feniková | |||
| 12.09.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA CHARVÁTOVÁ |
Platba treninky Lukáš Charvát
|
0000 | 0006661393 | 0000000000 | MARTINA CHARVÁTOVÁ |
| 12.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA CHARVÁTOVÁ |
Členský příspěvek Lukáš Charvát
|
0000 | 0000001277 | 0000000000 | MARTINA CHARVÁTOVÁ |
| 12.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švec Petr | 0000 | 1289 | Švec Petr | ||
| 12.09.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švec Petr | 0000 | 6661405 | Švec Petr | ||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MAREK | 5551549 | JIŘÍ MAREK | |||
| 12.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Šimek | 5551540 | Libor Šimek | |||
| 12.09.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vybíral, Petr | 6661474 | ||||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KINTL | 5551531 | PAVEL KINTL | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID SVOBODA | 5551539 | DAVID SVOBODA | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID SVOBODA | 5551553 | DAVID SVOBODA | |||
| 11.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sylvie Richterová | 5551537 | Sylvie Richterová | |||
| 11.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA CHRISTOVÁ |
Platba
|
0000 | 0006661436 | 0000000000 | IVETA CHRISTOVÁ |
| 11.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vrábel Martin | 0000 | 6661386 | Vrábel Martin | ||
| 11.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vrábel Martin | 0000 | 1256 | Vrábel Martin | ||
| 10.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Bendová | 6661422 | Šárka Bendová | |||
| 10.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Benda | 5551509 | Jaromír Benda | |||
| 10.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Pelc | 1567 | Jan Pelc | |||
| 10.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLECHA ONDŘEJ | 2221560 | BLECHA ONDŘEJ | |||
| 10.09.26 | 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLOVA JANA | 5551541 | TYLOVA JANA | |||
| 09.09.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štroblová Soňa | 0000 | 5551533 | Štroblová Soňa | ||
| 09.09.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holešovská Helena | 0000 | 6661558 | Holešovská Helena | ||
| 09.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holešovská Helena | 0000 | 1559 | Holešovská Helena | ||
| 09.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Holešovská Helena | 0000 | 6661557 | Holešovská Helena | ||
| 09.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matulík Jan |
Matulík Jakub - dres
|
0000 | 7771475 | Matulík Jan | |
| 09.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Navrátilová | 6661466 | Ludmila Navrátilová | |||
| 09.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Navrátilová | 5551551 | Ludmila Navrátilová | |||
| 09.09.26 | 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Navrátilová | 2221562 | Ludmila Navrátilová | |||
| 09.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Drápal |
Drápal Damian
|
5551530 | Jan Drápal | ||
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musil Jan | 0000 | 5551535 | Musil Jan | ||
| 08.09.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musil Jan | 0000 | 5551536 | Musil Jan | ||
| 08.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Voral Martin |
Vojta Voral
|
0000 | 1291 | Voral Martin | |
| 08.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Lošťák |
Richard Lošťák
|
5551534 | Zdeněk Lošťák | ||
| 08.09.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLECHA ONDŘEJ |
Štěpán Blecha - challenge cup
|
5551528 | BLECHA ONDŘEJ | ||
| 07.09.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kábová, Eva Ph.D. |
kaba treninky
|
6661457 | kaba treninky | ||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kábová, Eva Ph.D. |
kaba chalenge cup
|
5551546 | kaba chalenge cup | ||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA BLATANOVÁ |
Turnaj Blatan
|
5551542 | ALENA BLATANOVÁ | ||
| 07.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Procházková |
7.9.?
|
6661497 | Nikola Procházková | ||
| 07.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Poledňa Jan | 0000 | 6661496 | Poledňa Jan | ||
| 07.09.26 | -750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026095 | pronájem srpen_trénink muži | ||||
| 07.09.26 | -3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | trénovat a hrát bude Luky pouze za starší žáky - prosím přihlásit a provést platbu přes SVČ | |||||
| 07.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ciprys Luboš | 0000 | 6661485 | Ciprys Luboš | ||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ciprys Luboš | 0000 | 5551543 | Ciprys Luboš | ||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Studnička |
Jakub Studnička
|
5551538 | Jaroslav Studnička | ||
| 07.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Krestová | 5551548 | Barbora Krestová | |||
| 07.09.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šikulová Ambrosi, Michaela | 5551516 | ||||
| 07.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Kociánová | 6661428 | Zuzana Kociánová | |||
| 07.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Kociánová | 6661427 | Zuzana Kociánová | |||
| 07.09.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Bělohradský, Petr Ph.D. | 6661484 | ||||
| 07.09.26 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TYLOVA JANA | 6661472 | TYLOVA JANA | |||
| 06.09.26 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Káňová, Eva | 6661489 | ||||
| 06.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL KINTL | 6661458 | PAVEL KINTL | |||
| 06.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA ONDERKOVÁ |
Alex Onderka
|
6661377 | MARCELA ONDERKOVÁ | ||
| 06.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr W?nsch | 5551527 | Petr W?nsch | |||
| 06.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA SLÁDKOVÁ |
Platba dres Jan Sládek
|
7771478 | RADKA SLÁDKOVÁ | ||
| 06.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA SLÁDKOVÁ |
Platba dres Michal Sládek
|
7771479 | RADKA SLÁDKOVÁ | ||
| 06.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA SLÁDKOVÁ |
Platba Michal Sládek
|
6661500 | RADKA SLÁDKOVÁ | ||
| 06.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA SLÁDKOVÁ |
Platba Jan Sládek
|
6661499 | RADKA SLÁDKOVÁ | ||
| 05.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Drápal |
Damian Drápal
|
6661454 | Jan Drápal | ||
| 05.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Kučera | 7771508 | Roman Kučera | |||
| 05.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Kučera | 6661490 | Roman Kučera | |||
| 05.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Kučera | 6661459 | Roman Kučera | |||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Kučerová | 5551511 | Kamila Kučerová | |||
| 04.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Kučerová | 7771507 | Kamila Kučerová | |||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musil Jan | 0000 | 5551521 | Musil Jan | ||
| 04.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musil Jan | 0000 | 6661432 | Musil Jan | ||
| 04.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musil Jan | 0000 | 6661465 | Musil Jan | ||
| 04.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA URBANOVÁ |
Kryštof Urban - tréninky září
|
6661444 | MARTINA URBANOVÁ | ||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA URBANOVÁ |
Kryštof Urban - Challenge cup
|
5551525 | MARTINA URBANOVÁ | ||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Spáčilová | 5551514 | Pavlína Spáčilová | |||
| 04.09.26 | -92 722,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 12600768 | platba za dresy a klubové oblečení_Jersey | |||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlčková Irena | 0000 | 5551526 | Vlčková Irena | ||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA VOJTÍŠKOVÁ |
Eliáš Vojtíšek
|
5551517 | JANA VOJTÍŠKOVÁ | ||
| 04.09.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Navrátilová | 6661493 | Ludmila Navrátilová | |||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Micha? Krzyžanek | 5551520 | Micha? Krzyžanek | |||
| 04.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ SEDLÁK | 6661381 | MATĚJ SEDLÁK | |||
| 04.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ SEDLÁK | 1251 | MATĚJ SEDLÁK | |||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE SVOBODOVÁ |
Tobiáš Svoboda
|
5551515 | MARIE SVOBODOVÁ | ||
| 04.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ing.Němcová Lenk | 0000 | 6661433 | Mgr.Ing.Němcová Lenk | ||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Ing.Němcová Lenk | 0000 | 5551512 | Mgr.Ing.Němcová Lenk | ||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Berounová | 5551518 | Lenka Berounová | |||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Studnička |
Jakub Studnička
|
5551523 | Jaroslav Studnička | ||
| 04.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Tomanec |
Martin Tomanec
|
6661443 | Vít Tomanec | ||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Tomanec |
Martin Tomanec
|
5551524 | Vít Tomanec | ||
| 04.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KUBINEC |
Platba
|
5551510 | JAROSLAV KUBINEC | ||
| 04.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MAREK | 6661463 | JIŘÍ MAREK | |||
| 03.09.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matulík Jan | 0000 | 6661417 | Matulík Jan | ||
| 03.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kamila Kučerová | 6661482 | Kamila Kučerová | |||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Petra Jančíková | 6661481 | Mgr. Petra Jančíková | |||
| 02.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matulík Jan | 0000 | 1419 | Matulík Jan | ||
| 02.09.26 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Micha? Krzyžanek | 7771480 | Micha? Krzyžanek | |||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Petra Jančíková | 6661425 | Mgr. Petra Jančíková | |||
| 02.09.26 | -3 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vrácení platby za tréninky dorostu
|
vrácení platby za tréninky dorostu | ||||
| 02.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEHNO PAVEL | 7771476 | STEHNO PAVEL | |||
| 02.09.26 | 900,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEHNO PAVEL | 7771477 | STEHNO PAVEL | |||
| 02.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ciprys Luboš | 0000 | 1276 | Ciprys Luboš | ||
| 02.09.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ciprys Luboš | 0000 | 6661392 | Ciprys Luboš | ||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA BLATANOVÁ |
Platba
|
6661450 | ALENA BLATANOVÁ | ||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sylvie Richterová |
Richter
|
6661467 | Sylvie Richterová | ||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Šimek | 6661471 | Libor Šimek | |||
| 02.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Šimek | 1308 | Libor Šimek | |||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Berounová | 6661423 | Lenka Berounová | |||
| 02.09.26 | 1 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAV SLÁDEK |
Trénink dorost Michal Sládek
|
6661412 | MIROSLAV SLÁDEK | ||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Žemličková | 6661449 | Petra Žemličková | |||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Lošťák |
Richard Lošťák
|
6661461 | Zdeněk Lošťák | ||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLECHA ONDŘEJ |
Blecha Štěpán - tréninky září
|
6661451 | BLECHA ONDŘEJ | ||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Krestová | 6661462 | Barbora Krestová | |||
| 02.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA VOJTÍŠKOVÁ |
Vojtíšek
|
6661447 | JANA VOJTÍŠKOVÁ | ||
| 01.09.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr W?nsch | 6661408 | Petr W?nsch | |||
| 01.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr W?nsch | 1292 | Petr W?nsch | |||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kábová, Eva Ph.D. |
kabova treninky zari
|
6661426 | kabova treninky zari | ||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Spáčilová |
Olí.
|
6661438 | Pavlína Spáčilová | ||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Štroblová Soňa | 0000 | 6661460 | Štroblová Soňa | ||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA ŠIKULOVÁ AM |
Platba
|
0000 | 0006661442 | 0000000000 | MICHAELA ŠIKULOVÁ AM |
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlčková Irena | 0000 | 6661445 | Vlčková Irena | ||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV KUBINEC |
Ondřej K.
|
6661431 | JAROSLAV KUBINEC | ||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE SVOBODOVÁ |
Tobiáš Svoboda
|
6661441 | MARIE SVOBODOVÁ | ||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Micha? Krzyžanek | 6661430 | Micha? Krzyžanek | |||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID SVOBODA | 6661469 | DAVID SVOBODA | |||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID SVOBODA | 6661470 | DAVID SVOBODA | |||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Studnička |
Jakub Studnička
|
6661440 | Jaroslav Studnička | ||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr W?nsch | 6661448 | Petr W?nsch | |||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Ciprysová | 6661452 | Hana Ciprysová | |||
| 01.09.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KREJČÍ |
Platba
|
0000 | 0006661429 | 0000000000 | TEREZA KREJČÍ |
| 01.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Poledňa | 0000 | 1286 | Jan Poledňa | ||
| 01.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vavříková Klára | 0000 | 1295 | Vavříková Klára | ||
| 01.09.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Vodák, Jan |
michal Vodak
|
1328 | michal Vodak | ||
| 01.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Poledňa | 0000 | 1248 | Jan Poledňa | ||
| 01.09.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SEDLÁK |
Platba Jiri Sedlak florbal muzi
|
0000 | 0006661380 | 0000000000 | JIŘÍ SEDLÁK |
| 01.09.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ SEDLÁK |
Platba Jiri Sedlak florbal muži
|
0000 | 0000001250 | 0000000000 | JIŘÍ SEDLÁK |
| 31.08.26 | 3 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kábová, Eva Ph.D. |
Kaba treninky dorost 2026
|
6661395 | Kaba treninky dorost 2026 | ||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kábová, Eva Ph.D. |
Luki clensky prisp Florbal
|
1279 | Luki clensky prisp Florbal | ||
| 31.08.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEHNO PAVEL |
Platba Vojtěch Stehno
|
6661410 | STEHNO PAVEL | ||
| 31.08.26 | 2 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEHNO PAVEL |
platba Marek Stehno
|
6661409 | STEHNO PAVEL | ||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Ciprysová | 1294 | Hana Ciprysová | |||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Drápal |
Drápal
|
1296 | Jan Drápal | ||
| 31.08.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENIS KUDA |
Platba
|
0000 | 0006661375 | 0000000000 | DENIS KUDA |
| 31.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DENIS KUDA |
Platba
|
0000 | 0000001245 | 0000000000 | DENIS KUDA |
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LACINOVÁ ANETA | 1265 | LACINOVÁ ANETA | |||
| 31.08.26 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Švecová DiS. |
Švec
|
6661109 | Lucie Švecová DiS. | ||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Petra Jančíková | 1315 | Mgr. Petra Jančíková | |||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Hanušová |
Členský příspěvek florbal
|
1297 | Pavla Hanušová | ||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Micha? Krzyžanek | 1318 | Micha? Krzyžanek | |||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Joch | 1278 | Petr Joch | |||
| 31.08.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Joch | 6661394 | Petr Joch | |||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musil Jan | 0000 | 1302 | Musil Jan | ||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Musil Jan | 0000 | 1303 | Musil Jan | ||
| 31.08.26 | -920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 26118274 | ||||
| 31.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Žemličková | 1331 | Petra Žemličková | |||
| 31.08.26 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ŠEVČÍK | 1239 | PAVEL ŠEVČÍK | |||
| 30.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA CHRISTOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000001321 | 0000000000 | IVETA CHRISTOVÁ |
| 29.08.26 | 2 810,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vochyán Jakub | 0000 | 7771158 | Vochyán Jakub | ||
| 28.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KRÁTKÝ | 1263 | PETR KRÁTKÝ | |||
| 26.08.26 | 3 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Procházková |
Procházka 71
|
6661403 | Nikola Procházková |