Stav k: 20.08.2024 | Stav k: 20.09.2024 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
420,60 CZK | 11 167,35 CZK | 50 000,00 CZK | -39 253,25 CZK | 10 746,75 CZK | 11 167,35 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | -211,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5240912716 | |||||
13.09.2024 | -211,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5240912715 | |||||
13.09.2024 | -211,75 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5240912714 | |||||
13.09.2024 | -100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 120240795 | |||||
12.09.2024 | -15 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 240117 | |||||
10.09.2024 | 20 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CULTURE MATTERS 21 Z |
Podpora rozvoje CR v tur. oblastech ve vazbe na kulturu a komunity
|
0308 | 24100044 | CULTURE MATTERS 21 Z | |
09.09.2024 | -18 743,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 42401397 | |||||
09.09.2024 | -4 775,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1042413 | |||||
09.09.2024 | 30 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Voltage Multimedia s | 0008 | 24100043 | Voltage Multimedia s |