| Stav k: 03.11.2025 | Stav k: 03.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 572,86 CZK | 176 889,16 CZK | 78 316,30 CZK | 0,00 CZK | 78 316,30 CZK | 176 889,16 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA PAVEROVÁ |
Platba
|
20258002 | EVA PAVEROVÁ | ||
| 03.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROCHÁZKOVÁ VERONI | 20258002 | PROCHÁZKOVÁ VERONI | |||
| 03.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Zuzana Pechová | 20258002 | Bc. Zuzana Pechová | |||
| 03.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žítek Václav | 0000 | 20258002 | Žítek Václav | ||
| 03.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ CELÝ | 20258002 | LUKÁŠ CELÝ | |||
| 03.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUĎOUSEK KAREL |
Karel Kuďousek
|
20258002 | KUĎOUSEK KAREL | ||
| 03.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA PETITHANOVÁ | 20258002 | SABINA PETITHANOVÁ | |||
| 03.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peter Korman | 20258002 | Peter Korman | |||
| 03.12.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maroušek, Filip | 20258002 | ||||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KADLECOVÁ MARIETA | 20258004 | KADLECOVÁ MARIETA | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Žďárský | 20258004 | Lukáš Žďárský | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lytvyntsev Iryna | 0000 | 20258004 | Lytvyntsev Iryna | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fikejz Daniel | 0000 | 20258004 | Fikejz Daniel | ||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROZÁLIE VOJÁČKOVÁ | 20258004 | ROZÁLIE VOJÁČKOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN FLEGL |
Platba
|
20258004 | JAN FLEGL | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ani Harutyunyan | 20258004 | Ani Harutyunyan | |||
| 02.12.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Šteinochrová | 20258004 | Martina Šteinochrová | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tauerová Jana | 0000 | 20258004 | Tauerová Jana | ||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA NOVOSADOVÁ | 20258004 | SIMONA NOVOSADOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | S. Byambasuren | 20258004 | S. Byambasuren | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krupička Petr | 0000 | 20258004 | Krupička Petr | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pelikán, Lukáš | 20258004 | ||||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Arsenii Karpa | 20258004 | Arsenii Karpa | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Erzigoj Evžen | 0000 | 20258004 | Erzigoj Evžen | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Šobrová Alžběta | 0000 | 20258004 | MUDr.Šobrová Alžběta | ||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Conrad Luke Watts | 20258004 | Conrad Luke Watts | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŠIKOVÁ | 20258005 | JANA ŠIKOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Faistová Tereza | 0000 | 20258005 | Mgr.Faistová Tereza | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ČERNÍKOVÁ | 20258005 | BARBORA ČERNÍKOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. Evžen Machytka | 20258004 | MUDr. Evžen Machytka | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pytlak Vitaliia | 0000 | 20258004 | Pytlak Vitaliia | ||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PLAMENA SOTIROVA ARG | 20258004 | PLAMENA SOTIROVA ARG | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB KOMOROUS | 20258004 | JAKUB KOMOROUS | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Diana Sládeková | 20258004 | Diana Sládeková | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kadaňová, Kateřina | 20258004 | ||||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jiří Souček | 20258002 | Ing. Jiří Souček | |||
| 02.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hůrková Karolína | 0000 | 20258005 | Hůrková Karolína | ||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Saturninová, Tereza | 20258004 | ||||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Šmerdová Lenka | 0000 | 20258004 | Mgr.Šmerdová Lenka | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL HLUCHÝ | 20258004 | PAVEL HLUCHÝ | |||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BORIS PLAŇANSKÝ | 20258004 | BORIS PLAŇANSKÝ | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mariia Koval | 20258004 | Mariia Koval | |||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Pelc, Václav | 20258004 | ||||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHOTTOVA DVORAKOVA M | 20258005 | CHOTTOVA DVORAKOVA M | |||
| 02.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Tirpák | 20258005 | Filip Tirpák | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alevtyna Lieukhina | 20258004 | Alevtyna Lieukhina | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Stupková | 20258002 | Šárka Stupková | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA HURTOVÁ | 20258004 | DANA HURTOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Sýkora | 20258002 | Zdeněk Sýkora | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA MICHALOVÁ | 20258004 | VERONIKA MICHALOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pittr, Lukáš | 20258002 | ||||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marta Piretska | 20258004 | Marta Piretska | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR BOROVANSKÝ | 20258002 | PETR BOROVANSKÝ | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nocar Václav | 0000 | 20258002 | Nocar Václav | ||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MÜLLER KAREL | 20258004 | MÜLLER KAREL | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Suzana Hasani | 20258004 | Suzana Hasani | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michala Wehlová | 20258004 | Michala Wehlová | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Krajíček | 20258002 | Michal Krajíček | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRČMÁŘ ONDŘEJ | 20258002 | KRČMÁŘ ONDŘEJ | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK MUSIL | 20258004 | DOMINIK MUSIL | |||
| 02.12.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOŠ MELICHAR |
Platba
|
20258002 | LUBOŠ MELICHAR | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Kovářík | 20258002 | Matěj Kovářík | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN HÁLA | 20258002 | MARTIN HÁLA | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Erika Toušová | 20258004 | Erika Toušová | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Navrátilová | 20258004 | Monika Navrátilová | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Laura Renata Maftei | 20258004 | Laura Renata Maftei | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Soušková | 20258004 | Martina Soušková | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL MEZNÍK | 20258004 | MICHAL MEZNÍK | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEVASTIANOVA KRISTIN | 20258004 | SEVASTIANOVA KRISTIN | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlíček Lukáš | 20258004 | Havlíček Lukáš | |||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nepimach Vojtěch | 0000 | 20258004 | Nepimach Vojtěch | ||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA NELL ČERVEN | 20258004 | VERONIKA NELL ČERVEN | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Los, Luděk | 20258002 | ||||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DITA POCKOVÁ | 20258004 | DITA POCKOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATARÍNA TRNKOVÁ | 20258004 | KATARÍNA TRNKOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANA BERANOVÁ | 20258004 | JOLANA BERANOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janouškovcová Petra | 0000 | 20258002 | Janouškovcová Petra | ||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAGMAR ČEŠKOVÁ | 20258004 | DAGMAR ČEŠKOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rudolf Kalčík | 20258002 | Rudolf Kalčík | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK BRANŽOVSKÝ |
Pro maminky od Jeziska ;)
|
20258002 | RADEK BRANŽOVSKÝ | ||
| 02.12.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Balounová | 20258004 | Michaela Balounová | |||
| 02.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jolana Bosmanová |
ZF - Bosmanova
|
20258002 | Jolana Bosmanová | ||
| 02.12.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA BULÍČKOVÁ |
Platba
|
20258002 | MARKÉTA BULÍČKOVÁ | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA SMOLÍKOVÁ |
Platba
|
20258002 | JANA SMOLÍKOVÁ | ||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Priessnitz | 20258004 | Robert Priessnitz | |||
| 02.12.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dr. Eickhoff, Mathias |
dárek maminky s rakovinou
|
20258002 | dárek maminky s rakovinou | ||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčíková Aneta | 0000 | 20258004 | Krejčíková Aneta | ||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Wachter, Michael Rainer | 20258002 | ||||
| 02.12.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktorie Janečková | 20258004 | Viktorie Janečková | |||
| 02.12.2025 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRYŠTOF KODĚRA | 20258004 | KRYŠTOF KODĚRA | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rostislav Kotil | 20258004 | Rostislav Kotil | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Přáda Jan | 0000 | 20258002 | Přáda Jan | ||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | František Moureček | 20258004 | František Moureček | |||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Šimek | 20258004 | Adam Šimek | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolář Martin | 0000 | 20258002 | Kolář Martin | ||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK SCHWEINER | 20258002 | MAREK SCHWEINER | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Plic | 20258002 | Václav Plic | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Moulis Antonín | 0000 | 20258004 | Ing.Moulis Antonín | ||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Prištic | 20258004 | Ladislav Prištic | |||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chum Viktor | 0000 | 20258004 | Chum Viktor | ||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Šulc | 20258004 | Ondřej Šulc | |||
| 02.12.2025 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jindřich Vondra | 20258004 | Jindřich Vondra | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Elezovic Amila | 20258002 | Elezovic Amila | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID MATHIEU RAYMON |
Transfer
|
0000 | 0020258002 | 0000000000 | DAVID MATHIEU RAYMON |
| 02.12.2025 | 14,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Růženec | 20258004 | Matěj Růženec | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Procházka Jan | 0000 | 20258002 | Ing.Procházka Jan | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Masych Vitaliya | 0000 | 20258004 | Masych Vitaliya | ||
| 02.12.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM BABOR | 20258002 | ADAM BABOR | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Klasna | 20258002 | Jan Klasna | |||
| 02.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Touš | 20258002 | Jiří Touš | |||
| 02.12.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MALINA |
Platba
|
20258002 | JIŘÍ MALINA | ||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MALINA |
Platba
|
20258002 | JIŘÍ MALINA | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Turner Josef | 0000 | 20258002 | Ing.Turner Josef | ||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA BULÍČKOVÁ |
Platba
|
20258002 | MARKÉTA BULÍČKOVÁ | ||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tvrzová Kateřina | 0000 | 20258004 | Tvrzová Kateřina | ||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HROMÁDKOVÁ IVA | 20258004 | HROMÁDKOVÁ IVA | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA CÍSAŘOVÁ |
Platba
|
20258002 | PAVLÍNA CÍSAŘOVÁ | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Přikrylová | 20258002 | Hana Přikrylová | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA KLASNOVÁ | 20258002 | EVA KLASNOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV HORN | 20258002 | VÁCLAV HORN | |||
| 02.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Růžička | 20258004 | Tomáš Růžička | |||
| 02.12.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Prošek | 20258002 | Vít Prošek | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Mašek | 20258002 | Jiří Mašek | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Čižmářová | 20258004 | Pavlína Čižmářová | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pacáková Lucie | 0000 | 20258004 | Pacáková Lucie | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Novák Jan | 0000 | 20258002 | Ing.Novák Jan | ||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Vočadlo | 20258004 | Petr Vočadlo | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA ŠTOLBOVÁ | 20258002 | BARBORA ŠTOLBOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŠÍPOVÁ |
Platba
|
20258002 | JANA ŠÍPOVÁ | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Jendek Jan | 0000 | 20258002 | Ing.Jendek Jan | ||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal David | 0000 | 20258002 | Michal David | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Milan Hvězda | 20258002 | Ing. Milan Hvězda | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍT STANĚK |
Platba
|
20258002 | VÍT STANĚK | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Přibylová | 20258002 | Michaela Přibylová | |||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliška Faktorová | 20258004 | Eliška Faktorová | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Helma | 20258002 | Václav Helma | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikita Koliada | 20258004 | Nikita Koliada | |||
| 02.12.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vrábík Jindrová Eva | 0000 | 20258002 | Vrábík Jindrová Eva | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Žítek Václav | 0000 | 20258002 | Žítek Václav | ||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL FRITZ |
Platba
|
20258002 | DANIEL FRITZ | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK CHUDÁČEK |
Platba
|
0000 | 0020258002 | 0000000000 | ZDENĚK CHUDÁČEK |
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BAGINSKA AGATA MARIA | 20258004 | BAGINSKA AGATA MARIA | |||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pouzar, Dušan | 20258002 | ||||
| 02.12.2025 | 301,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK FIRLA |
Platba
|
20258002 | MAREK FIRLA | ||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA RADOUŠOVÁ | 20258002 | TEREZA RADOUŠOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Johana Srbová | 20258004 | Johana Srbová | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kráčalík Ondřej | 0000 | 20258002 | Ing.Kráčalík Ondřej | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Petrželová | 20258002 | Ivana Petrželová | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MICHAL ŠVIHLA | 20258002 | Ing. MICHAL ŠVIHLA | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Poloprutský | 20258002 | Lukáš Poloprutský | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Berka Luděk | 0000 | 20258002 | Ing.Berka Luděk | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Babčaník | 20258002 | Jan Babčaník | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | REGINA GABRIELOVÁ | 20258004 | REGINA GABRIELOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Martinec | 20258002 | Petr Martinec | |||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MALINA |
Platba
|
20258002 | JIŘÍ MALINA | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Tomášek, Jan | 20258002 | ||||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislav Bečka | 20258002 | Stanislav Bečka | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANA VRTĚLOVÁ KRÁLOV | 20258004 | DANA VRTĚLOVÁ KRÁLOV | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUBOMIR LOJDA |
PLATBA
|
20258002 | LUBOMIR LOJDA | ||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Homolka Jakub | 0000 | 20258004 | Homolka Jakub | ||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV VÁCHAL | 20258002 | VÁCLAV VÁCHAL | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR LUKÁŠEK | 20258002 | LIBOR LUKÁŠEK | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. TOMÁŠ HANZLÍK | 20258002 | Ing. TOMÁŠ HANZLÍK | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID UZEL |
Platba
|
20258002 | DAVID UZEL | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. TOMÁŠ HANZLÍK | 20258002 | Ing. TOMÁŠ HANZLÍK | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF BENEK | 20258002 | JOSEF BENEK | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Popelka Vojtěch | 0000 | 20258002 | Popelka Vojtěch | ||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN FRANK | 20258002 | JAN FRANK | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Červený, Václav | 20258002 | ||||
| 02.12.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ DLUBAL | 20258002 | LUKÁŠ DLUBAL | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Valnoha, Jan | 20258002 | ||||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrei Skvartsou | 20258004 | Andrei Skvartsou | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCELA ŠEBOROVÁ | 20258002 | MARCELA ŠEBOROVÁ | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Svoboda Tomáš | 0000 | 20258002 | Ing.Svoboda Tomáš | ||
| 02.12.2025 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR MAŠÍK | 20258004 | PETR MAŠÍK | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radovan Bathory | 20258002 | Radovan Bathory | |||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Lind | 20258004 | Helena Lind | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL VEISHEIPL | 20258002 | KAREL VEISHEIPL | |||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kotnerová, Irena | 20258004 | ||||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Trejbal | 20258004 | Martin Trejbal | |||
| 02.12.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JAN LODR | 20258002 | Ing. JAN LODR | |||
| 02.12.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Holubová | 20258004 | Hana Holubová | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondrašíková Jana | 0000 | 20258004 | Ondrašíková Jana | ||
| 02.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL LINHA | 20258002 | MICHAL LINHA | |||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Byczkowska | 20258004 | Jana Byczkowska | |||
| 02.12.2025 | 21,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP CVEJN | 20258004 | FILIP CVEJN | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLEŠOVÁ JANA | 20258004 | BLEŠOVÁ JANA | |||
| 02.12.2025 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Tůmová | 20258004 | Kateřina Tůmová | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kněz | 20258004 | Jiří Kněz | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ MALINA |
Platba
|
20258002 | JIŘÍ MALINA | ||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVETA HLŮŽKOVÁ | 20258002 | IVETA HLŮŽKOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Výrut | 20258002 | Ondřej Výrut | |||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šíma Petr | 0000 | 20258002 | Šíma Petr | ||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR LANDRGOTT | 20258004 | PETR LANDRGOTT | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázková Andrea | 0000 | 20258002 | Mrázková Andrea | ||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SABINA PETITHANOVÁ | 20258002 | SABINA PETITHANOVÁ | |||
| 02.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Milotová | 20258002 | Zuzana Milotová | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Kateřina Švarco | 20258002 | Mgr. Kateřina Švarco | |||
| 02.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Paulius Stulga | 20258002 | Paulius Stulga | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAUTNER MRKOSOVÁ Š | 20258004 | MAUTNER MRKOSOVÁ Š | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Rom | 20258002 | Martin Rom | |||
| 02.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Fajfr | 20258002 | Ing. Martin Fajfr | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ VYTISKA | 20258002 | TOMÁŠ VYTISKA | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Gášpár | 20258002 | Roman Gášpár | |||
| 02.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Radouchová | 20258002 | Michaela Radouchová | |||
| 02.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROUŠEK MIROSLAV | 20258002 | JAROUŠEK MIROSLAV | |||
