Stav k: 05.07.2025 | Stav k: 05.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
45 330,60 CZK | 58 802,60 CZK | 28 757,00 CZK | -15 285,00 CZK | 13 472,00 CZK | 58 802,60 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.2025 | 2 726,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MUDr. Gabriela Vavří | 0308 | 9740100202 | 311020 | MUDr. Gabriela Vavří | |
01.08.2025 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4538164700 | čez záloha el. | |||
28.07.2025 | 6 575,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Mikulenka | 9740100501 | 378024 | Marek Mikulenka | ||
25.07.2025 | -1 705,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 9740100602 | 378024 | |||
25.07.2025 | -212,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 9740100202 | 378024 | |||
15.07.2025 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Víznerová Andrea | 0000 | 9740100602 | 311020 | Víznerová Andrea | |
15.07.2025 | -1 760,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 974 | odměna příkazníka | |||
11.07.2025 | -4 958,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč vod
|
0308 | 5100017870 | Vodohosp.spol.Vrchlice-Maleč vod | ||
10.07.2025 | 16 356,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OSBD KUTNA HORA | 0308 | 974 | 379020 | OSBD KUTNA HORA | |
10.07.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Miloslav Hýbl úklidové práce 4-6
|
0308 | 2072025 | Miloslav Hýbl úklidové práce 4-6 |