Stav k: 11.06.2025 | Stav k: 11.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
453 548,82 CZK | 573 231,37 CZK | 119 682,55 CZK | 0,00 CZK | 119 682,55 CZK | 573 231,37 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pinkas Jan | 0000 | 1150597 | Ing.Pinkas Jan | ||
08.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP HOMOLA |
Filip Homola VZS Ostrava
|
1150173 | FILIP HOMOLA | ||
08.07.2025 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Hudousková | 1150399 | Jana Hudousková | |||
07.07.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | TRT Třanovičtí přespolní žraloci z.s. | 1149931 | ||||
04.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TALÁŠEK | 1149980 | PETR TALÁŠEK | |||
04.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Palíšková Radka | 0000 | 1149979 | Mgr.Palíšková Radka | ||
04.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DVOŘÁK ZDENĚK |
Startovné pro Růžena Svatoňová
|
1150222 | DVOŘÁK ZDENĚK | ||
04.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN HRABĚ | 1150186 | JAN HRABĚ | |||
03.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Kalina Filip | 0000 | 1150161 | Ing.Kalina Filip | ||
03.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nováková Petra |
Petra Nováková
|
0000 | 1149840 | Nováková Petra | |
03.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hubka Vojtěch | 0000 | 1149903 | Hubka Vojtěch | ||
02.07.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Jaroš, David | 1149922 | ||||
02.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV JEŽEK | 1150055 | VÁCLAV JEŽEK | |||
01.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR TALÁŠEK | 1149977 | PETR TALÁŠEK | |||
01.07.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr.,Ing. Krejčířová, Šárka | 1149978 | ||||
01.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁŇOVÁ ZUZANA | 1149960 | VÁŇOVÁ ZUZANA | |||
01.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KARÁSEK ROBERT | 1149992 | KARÁSEK ROBERT | |||
01.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Skopalíková |
Skopalíková
|
1149939 | Lenka Skopalíková | ||
01.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Valeš |
Valeš Ondřej
|
1149956 | Ondřej Valeš | ||
01.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matouš Musil | 1149947 | Matouš Musil | |||
01.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matouš Musil | 1149940 | Matouš Musil | |||
01.07.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dendysová Jana | 0000 | 1149981 | Dendysová Jana | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pěrka Michal | 0000 | 1149966 | Pěrka Michal | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pěrka Michal | 0000 | 1149965 | Pěrka Michal | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA HOUDEK | 1149963 | MICHAELA HOUDEK | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šebek, Martin | 1149957 | ||||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JARMILA ZÁLEŠÁKOVÁ | 1149951 | JARMILA ZÁLEŠÁKOVÁ | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Michaela Karbano |
Šneci v behu Vinařský půlmaraton štafeta
|
1149933 | Ing.Michaela Karbano | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Helcl, Petr | 1149928 | 8512062404 | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MANDYSOVÁ KATEŘINA | 1149926 | MANDYSOVÁ KATEŘINA | |||
30.06.2025 | 648,24 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Anna Kudjakova |
ANNA KUDJAKOVA, variabilny symbol 1149919
|
Anna Kudjakova | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Klepková, Eliška | 1149917 | ||||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANOVÁ PETRA |
Petra Janová
|
1149907 | JANOVÁ PETRA | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLÁŘ JIŘÍ | 1149892 | KOLÁŘ JIŘÍ | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEDLÁČKOVÁ ALENA | 1149836 | SEDLÁČKOVÁ ALENA | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HARNOŠ |
Vinarsky maraton
|
1149830 | PETR HARNOŠ | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adamus Jakub | 0000 | 1149745 | Adamus Jakub | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Poláková, Kateřina | 1149857 | ||||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Pavlínková | 1149770 | Marie Pavlínková | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Helclová, Jana |
Helclova štafeta
|
1149856 | Helclova štafeta | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Gareis |
Vinnarsky pulmaraton
|
1149874 | Josef Gareis | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN HRAZDIL |
HRAZDIL ROMAN
|
1149867 | ROMAN HRAZDIL | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Kocourek | 1148538 | Jakub Kocourek | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL OLIVA |
Štafeta "Střely"
|
1149855 | KAREL OLIVA | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beránková Aneta | 0000 | 1149852 | Beránková Aneta | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beránková Aneta | 0000 | 1149850 | Beránková Aneta | ||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA PALKOVÁ | 1149848 | ANETA PALKOVÁ | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZDENĚK PAVLÍČEK | 1149845 | ZDENĚK PAVLÍČEK | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK BAROŠ | 1149824 | DOMINIK BAROŠ | |||
30.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POZIMOS, A.S. | 0000 | 1149386 | 0 | POZIMOS, A.S. | |
30.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POZIMOS, A.S. | 0000 | 1149388 | 0 | POZIMOS, A.S. | |
30.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POZIMOS, A.S. | 0000 | 1149389 | 0 | POZIMOS, A.S. | |
30.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POZIMOS, A.S. | 0000 | 1149387 | 0 | POZIMOS, A.S. | |
30.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POZIMOS, A.S. | 0000 | 1149383 | 0 | POZIMOS, A.S. | |
30.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POZIMOS, A.S. | 0000 | 1149384 | 0 | POZIMOS, A.S. | |
30.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POZIMOS, A.S. | 0000 | 1149385 | 0 | POZIMOS, A.S. | |
30.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | POZIMOS, A.S. | 0000 | 1149390 | 0 | POZIMOS, A.S. | |
29.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Kratochvil | 1149797 | Michal Kratochvil | |||
29.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ŠMERDA |
Pavel Šmerda
|
1149765 | PAVEL ŠMERDA | ||
29.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kovačičová Lubomíra | 0000 | 1149763 | Kovačičová Lubomíra | ||
29.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Blahová Zuzana | 0000 | 1149750 | Bc.Blahová Zuzana | ||
29.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | J. Krmela Vacková | 1149749 | J. Krmela Vacková | |||
29.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zapletalová Vendula | 0000 | 1149748 | Zapletalová Vendula | ||
29.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Hort | 1149747 | Tomáš Hort | |||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Císař | 1149744 | Jakub Císař | |||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kurt David Bonser | 1149741 | Kurt David Bonser | |||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ševčík, Martin | 1149742 | ||||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ševčík, Martin | 1149740 | ||||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HRAZDILOVÁ MARTINA | 1149731 | HRAZDILOVÁ MARTINA | |||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čížek Petr,Ph.D. | 0000 | 1149729 | Ing.Čížek Petr,Ph.D. | ||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Čížek Petr,Ph.D. | 0000 | 1149727 | Ing.Čížek Petr,Ph.D. | ||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Netopil Vladislav |
Vladislav Netopil
|
0000 | 1149721 | Netopil Vladislav | |
28.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Pokorný, Jan | 1149704 | ||||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA ŽĎÁRSKÁ | 1149678 | APOLENA ŽĎÁRSKÁ | |||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | APOLENA ŽĎÁRSKÁ | 1149677 | APOLENA ŽĎÁRSKÁ | |||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kurilová |
Kurilova startovné půlmaraton
|
1149666 | Jana Kurilová | ||
28.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA SEVERINOVÁ | 1149646 | IVANA SEVERINOVÁ | |||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK VALEČEK | 1149375 | DOMINIK VALEČEK | |||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Martin Krystián | 1149364 | Ing. Martin Krystián | |||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bílek Pavel |
Startovné Pavel Kaluža-štafeta půlmaraton Už tam budem?
|
0000 | 1149368 | Ing.Bílek Pavel | |
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bílek Pavel |
Startovné Simona Bílková-štafeta půlmaraton Už tam budem?
|
0000 | 1149367 | Ing.Bílek Pavel | |
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bílek Pavel |
Startovné Simon Vala-štafeta půlmaraton Už tam budem?
|
0000 | 1149366 | Ing.Bílek Pavel | |
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bílek Pavel |
Startovné Benedikt Vala- štafeta půlmaraton Už tam budem?
|
0000 | 1149365 | Ing.Bílek Pavel | |
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bílek Pavel |
Startovné Vladan Vala- štafeta půlmaraton Už tam budem?
|
0000 | 1149363 | Ing.Bílek Pavel | |
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA ZADINOVÁ | 1147110 | HANA ZADINOVÁ | |||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVÁŘ LUKÁŠ | 1149355 | KOVÁŘ LUKÁŠ | |||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOVÁŘ LUKÁŠ | 1149354 | KOVÁŘ LUKÁŠ | |||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FÍLA MIREK | 1149353 | FÍLA MIREK | |||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselá Žaneta | 0000 | 1149349 | Veselá Žaneta | ||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FÍLA MIREK | 1149352 | FÍLA MIREK | |||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ NEVRKLA | 1149348 | ONDŘEJ NEVRKLA | |||
27.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VINKLAREK JIRI |
Jiří Vinklárek
|
1149334 | VINKLAREK JIRI | ||
26.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stehlík | 1149331 | Jan Stehlík | |||
26.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Stehlík | 1149330 | Jan Stehlík | |||
26.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENKA PARILOVA |
PLATBA
|
1149250 | ZDENKA PARILOVA | ||
26.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 614248 24.06.2025 č 1001ZDEŇKASKRYJOVÁ
|
0000 | 1148557 | CESKA POSTA, S.P. | |
26.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | EVA WELSCH |
PLATBA
|
1149244 | EVA WELSCH | ||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Hykrdová | 1149260 | Monika Hykrdová | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Černoch, Martin | 1149259 | ||||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. GABRIELA HOLASO | 1149254 | Ing. GABRIELA HOLASO | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ DOLEŽAL |
Nabrousena banda
|
1149247 | JIŘÍ DOLEŽAL | ||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRISTÝNA MÁLKOVÁ | 1149245 | KRISTÝNA MÁLKOVÁ | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA ČAPKOVÁ | 1149246 | VERONIKA ČAPKOVÁ | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rajprt, Ivo |
Rajprtová nabroušená banda
|
1149243 | Rajprtová nabroušená banda | ||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Rajprt, Ivo |
Rajprt nabroušená banda
|
1149240 | Rajprt nabroušená banda | ||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA MORÁVKOVÁ | 1149239 | PAVLA MORÁVKOVÁ | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buchtová Jana |
Jana Buchtová platba startovného
|
0000 | 1148749 | Buchtová Jana | |
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA VALEČKOVÁ | 1149237 | ZUZANA VALEČKOVÁ | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PINKAVOVÁ SIMONA | 1149176 | PINKAVOVÁ SIMONA | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JASKMANICKI PETR | 1148765 | JASKMANICKI PETR | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JASKMANICKI PETR | 1148766 | JASKMANICKI PETR | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlacká Jana | 0000 | 1148885 | Pavlacká Jana | ||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Gal | 1148850 | David Gal | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOSOUROVÁ MARTINA | 1148847 | KOSOUROVÁ MARTINA | |||
25.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOSTALOVÁ JAROSLAV | 1148846 | VOSTALOVÁ JAROSLAV | |||
24.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ulman Martin | 0000 | 1148841 | Ulman Martin | ||
24.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klus Alan |
Alan Klus
|
0000 | 1146416 | Klus Alan | |
24.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Čačková Natália | 0000 | 1148805 | Mgr.Čačková Natália | ||
24.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUREŠOVÁ PETRA |
Burešová Petra
|
1148764 | BUREŠOVÁ PETRA | ||
24.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Dědák | 1148797 | Karel Dědák | |||
24.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Gocálová, Nikola | 1148467 | ||||
24.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Radek Štekl | 1148768 | Ing. Radek Štekl | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Řezáč Richard | 0000 | 1148758 | Řezáč Richard | ||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠTĚCH | 1148748 | MARTIN ŠTĚCH | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŽANETA MAIXNEROVÁ | 1148566 | ŽANETA MAIXNEROVÁ | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednaříková Dominika | 0000 | 1148562 | Bednaříková Dominika | ||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bednaříková Eva | 0000 | 1148560 | Bednaříková Eva | ||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kozáková Lucie,DiS. | 0000 | 1148555 | Kozáková Lucie,DiS. | ||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIROSLAVA DUFKOVÁ | 1148554 | MIROSLAVA DUFKOVÁ | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Uhříková | 1148550 | Gabriela Uhříková | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NĚMCOVÁ ALENA | 1148547 | NĚMCOVÁ ALENA | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NĚMCOVÁ ALENA | 1148546 | NĚMCOVÁ ALENA | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA MATĚJKOVÁ | 1148542 | EVA MATĚJKOVÁ | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Mihálech | 1148539 | Marek Mihálech | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nepraš, Lubomír |
Nepraš Lubomír
|
1148535 | Nepraš Lubomír | ||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Nepraš, Lubomír |
Nepraš Jindřich
|
1148536 | Nepraš Jindřich | ||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA ŠTĚCHOVÁ | 1148534 | JANA ŠTĚCHOVÁ | |||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vanda Dařenová |
Dařenová
|
1148531 | Vanda Dařenová | ||
23.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vanda Dařenová |
Dařena
|
1148529 | Vanda Dařenová | ||
22.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Arnošt David | 0000 | 1148474 | Arnošt David | ||
22.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svobodová Petra | 0000 | 1148354 | Svobodová Petra | ||
22.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Frydrych | 1148469 | Martin Frydrych | |||
21.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA ŠTRUPLOVÁ | 1148283 | EVA ŠTRUPLOVÁ | |||
21.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Telecká | 1148096 | Petra Telecká | |||
21.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Telecká | 1148095 | Petra Telecká | |||
20.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. HELENA HODAŇOVÁ |
Vinařský maraton Helena Hodaňová
|
1148039 | Ing. HELENA HODAŇOVÁ | ||
20.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Klusová Markéta | 0000 | 1146415 | Ing.Klusová Markéta | ||
20.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richter Filip | 0000 | 1146457 | Richter Filip | ||
19.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA RICHTER | 1146458 | VERONIKA RICHTER | |||
19.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škuta Pavel | 0000 | 1147436 | Škuta Pavel | ||
19.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Srnec | 1147435 | Lukáš Srnec | |||
19.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škuta Pavel | 0000 | 1147434 | Škuta Pavel | ||
18.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škuta Pavel | 0000 | 1147355 | Škuta Pavel | ||
18.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škuta Pavel | 0000 | 1147354 | Škuta Pavel | ||
18.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Hladiš | 1147338 | Libor Hladiš | |||
18.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Franková | 1147331 | Petra Franková | |||
18.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petra Bálková |
Petra Bálková vinařský půlmaraton
|
1147311 | Ing. Petra Bálková | ||
17.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Oswald |
Oswald půlmaraton
|
1147073 | Matěj Oswald | ||
17.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Sekeľová | 1146941 | Nikola Sekeľová | |||
17.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Sekeľová | 1146939 | Nikola Sekeľová | |||
17.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Alexa, Jiří | 1146940 | ||||
17.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA KIMLOVÁ | 1146888 | VERONIKA KIMLOVÁ | |||
16.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Coufalová | 1146764 | Radka Coufalová | |||
16.06.2025 | 660,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENKA JURASOVA |
STARTOVNÉ JURAS
|
1146665 | ZDENKA JURASOVA | ||
16.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA VOSTRČILOVÁ | 1146622 | MARTINA VOSTRČILOVÁ | |||
15.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA DRMOLOVÁ | 1146460 | KLÁRA DRMOLOVÁ | |||
15.06.2025 | 660,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bellay, Peter | 1146426 | ||||
14.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Struhár | 1145980 | Ivan Struhár | |||
14.06.2025 | 674,31 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Juraj Vacho |
Juraj Vacho 1981 v.s. 1144363
|
Juraj Vacho | |||
14.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROSR JAN | 1145882 | PROSR JAN | |||
14.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROSR JAN | 1145879 | PROSR JAN | |||
14.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Struhár | 1145870 | Ivan Struhár | |||
13.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEDBAL DANIEL |
vinařský pulmaraton
|
1144850 | NEDBAL DANIEL | ||
12.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŮRKOVÁ IVANA | 1144801 | KŮRKOVÁ IVANA | |||
12.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Výduch | 1144799 | Luděk Výduch | |||
12.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bílek Pavel |
Vinařský maraton Pavel Bílek
|
0000 | 1144685 | Ing.Bílek Pavel | |
12.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NICOLA SEDLÁČKOVÁ | 1144679 | NICOLA SEDLÁČKOVÁ | |||
11.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlíčková Veronika | 0000 | 1144623 | Havlíčková Veronika | ||
11.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Gužík | 1144552 | Martin Gužík | |||
11.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Uhlíř |
Denisa Uhlířová - startovné
|
1144522 | Filip Uhlíř | ||
11.06.2025 | 660,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Uhlíř |
Filip Uhlíř - startovné
|
1144523 | Filip Uhlíř |