Stav k: 14.09.2025 | Stav k: 14.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
667 222,95 CZK | 688 919,08 CZK | 111 970,72 CZK | -90 274,59 CZK | 21 696,13 CZK | 688 919,08 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČUTKA JAN | 1171486 | ČUTKA JAN | |||
14.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIRÁSKOVÁ ANNA | 1171471 | JIRÁSKOVÁ ANNA | |||
14.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA VONDRÁČKOVÁ |
Iva Kučerová
|
ANNA VONDRÁČKOVÁ | |||
13.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠAFÁŘ JAN | 1171442 | ŠAFÁŘ JAN | |||
13.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠAFÁŘ JAN | 1171435 | ŠAFÁŘ JAN | |||
13.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horníková Barbora | 0000 | 1171428 | Horníková Barbora | ||
13.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Kyloušek | 1171416 | Jakub Kyloušek | |||
13.10.2025 | 967,65 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Blatnicka Jana |
Variabilny symbol 1171402 pulmaraton Jana Blatnicka
|
Blatnicka Jana | |||
13.10.2025 | -10 289,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0732025 | startovní čísla | ||||
13.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rybářová Marcela |
Startovné půlmaraton Velké Bílovice
|
0000 | 1171397 | Rybářová Marcela | |
12.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Spišiak Pavel | 0000 | 1171386 | Spišiak Pavel | ||
12.10.2025 | 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jungvirt, Aleš |
Teplice
|
1171372 | Teplice | ||
12.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA PRAJKOVÁ | 1171369 | JANA PRAJKOVÁ | |||
12.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOUKUP JAN | 1171368 | SOUKUP JAN | |||
12.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR KOMÍN | 1171354 | VLADIMÍR KOMÍN | |||
11.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Koller | 0000 | 1171319 | Petr Koller | ||
11.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kollerová Karolína | 0000 | 1171319 | Kollerová Karolína | ||
11.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIMON ZÁHRADNÍK |
Záhradník Šimon
|
1171306 | ŠIMON ZÁHRADNÍK | ||
11.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ KUBÍČEK | 1171305 | LUKÁŠ KUBÍČEK | |||
11.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Král Tomáš | 0000 | 1170469 | Král Tomáš | ||
10.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ JURÁČEK |
Transfer
|
0000 | 0001170463 | 0000000000 | ALEŠ JURÁČEK |
10.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠULCOVÁ | 1170429 | LENKA ŠULCOVÁ | |||
10.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠULCOVÁ | 1170428 | LENKA ŠULCOVÁ | |||
10.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Andrýsek | 1170388 | Radek Andrýsek | |||
10.10.2025 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/REF/variabilni symbol 1170347 jmeno Radovan prijmeni Ovecka
|
0558 | 2510064283 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
10.10.2025 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/REF/Martin Porubcan 1170268
|
0558 | 2510061906 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
09.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA GREGUŠKOVÁ |
Gregušková - preregistrace
|
1170348 | ZUZANA GREGUŠKOVÁ | ||
09.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Doné Diana | 0000 | 1170338 | Bc.Doné Diana | ||
09.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Dluhí Ondřej |
Ondřej Dluhí
|
0000 | 1170325 | Bc.Dluhí Ondřej | |
09.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HALKA KOČÍ | 1170299 | HALKA KOČÍ | |||
09.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Michaela Karbano | 1170295 | Ing.Michaela Karbano | |||
09.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MIKEŠ MARTIN | 1170291 | MIKEŠ MARTIN | |||
09.10.2025 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORÁVEK DAVID | 1170288 | MORÁVEK DAVID | |||
08.10.2025 | 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dvořák, Martin |
pulmaratonDvořak
|
1170240 | pulmaratonDvořak | ||
07.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVRČKOVÁ GABRIELA |
Peter Novosad
|
1170226 | ŠVRČKOVÁ GABRIELA | ||
07.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLASTA KAVANOVÁ |
Startovné půlmaraton Kavanová
|
1170171 | VLASTA KAVANOVÁ | ||
06.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOLANA ZVONKOVÁ | 1170163 | JOLANA ZVONKOVÁ | |||
06.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠKRABALOVÁ KAROLÍN | 1170162 | ŠKRABALOVÁ KAROLÍN | |||
05.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Firszt | 1170102 | Daniel Firszt | |||
05.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneta Musilová | 1170101 | Aneta Musilová | |||
05.10.2025 | -19 906,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 318515 | fotostěna | ||||
05.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ŽÍDEK | 1170088 | JAN ŽÍDEK | |||
04.10.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ROTTER | 1169390 | PAVEL ROTTER | |||
03.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Kukla | 1169945 | Josef Kukla | |||
02.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Moser Jiří |
Moser, manipulacni poplatek
|
0000 | Mgr.Moser Jiří | ||
02.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Langmajerová | 1169577 | Marie Langmajerová | |||
02.10.2025 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marie Langmajerová | 1169581 | Marie Langmajerová | |||
01.10.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Ratajská | 1169392 | Markéta Ratajská | |||
01.10.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL GOLÁŇ |
Goláň Michal
|
1169497 | MICHAL GOLÁŇ | ||
01.10.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klobouček Roman |
Klobouček Roman
|
0000 | Klobouček Roman | ||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁN HAVLÍČEK | 1169496 | ŠTĚPÁN HAVLÍČEK | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Pavel Sedláček | 1169490 | Ing. Pavel Sedláček | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gita Paulíková | 1169483 | Gita Paulíková | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Sedláková Kristý | 0000 | 1169477 | Ing.Sedláková Kristý | ||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Žiška | 1169476 | Marek Žiška | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MDDr. ALŽBETA OMASTO | 1169471 | MDDr. ALŽBETA OMASTO | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ANNA DOBROVSKÁ | 1169405 | Mgr. ANNA DOBROVSKÁ | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA JANESPALOVÁ | 1169403 | PAVLÍNA JANESPALOVÁ | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA JANESPALOVÁ | 1169401 | PAVLÍNA JANESPALOVÁ | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirků Jan | 0000 | 1169465 | Jirků Jan | ||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JUROSZEK JOSEF | 1169464 | JUROSZEK JOSEF | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Korec Pavel | 0000 | 1169462 | Ing.Korec Pavel | ||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SEDLÁK JAROSLAV | 1169452 | SEDLÁK JAROSLAV | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lasovský Zdeněk |
Startovné lasovský
|
0000 | 1169450 | Lasovský Zdeněk | |
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karpíšek David | 0000 | 1169428 | Karpíšek David | ||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ HAMAN | 1169447 | ONDŘEJ HAMAN | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mrázková Pavlína | 0000 | 1169442 | Mrázková Pavlína | ||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM MICHNA | 1169434 | ADAM MICHNA | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jirků Tomáš | 0000 | 1169426 | Jirků Tomáš | ||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Stehlíková | 1169404 | Lenka Stehlíková | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anežka Fikejslová | 1169393 | Anežka Fikejslová | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatá Gabriela | 0000 | 1169298 | Svatá Gabriela | ||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Hájková | 1169370 | Monika Hájková | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Hájková | 1169368 | Monika Hájková | |||
30.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Hájková | 1169369 | Monika Hájková | |||
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Stehlíková | 1169381 | Lenka Stehlíková | |||
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLÍNA KVOCHOVÁ |
Karolína Kvochová
|
1169378 | KAROLÍNA KVOCHOVÁ | ||
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA RAPPOCCIO |
Petra Rappoccio startovné pulmaraton
|
0000 | 0001169377 | 0000000000 | PETRA RAPPOCCIO |
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Penková Klára | 0000 | 1169371 | Penková Klára | ||
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Beránková | 0000 | 1168349 | Hana Beránková | ||
29.09.2025 | -16 496,17 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20253539 | pořadatelská trika VM | ||||
29.09.2025 | -900,07 CZK | Platba cizoměnová či zahraniční |
Vratka preplatku startovneho VM
|
Vratka přeplatku startovného VM-Kovac | ||||
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL FURCH | 1168391 | MICHAL FURCH | |||
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konopka Lucie | 0000 | 1169342 | Konopka Lucie | ||
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolína Chadimová | 1169341 | Karolína Chadimová | |||
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BLECHOVÁ ADRIAN |
Blechova
|
1169332 | BLECHOVÁ ADRIAN | ||
29.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Horáček Václav | 0000 | 1169329 | Horáček Václav | ||
28.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Macurová | 1169322 | Adéla Macurová | |||
28.09.2025 | 849,92 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Boris Kovac |
Boris Kovac
|
1168374 | Boris Kovac | ||
28.09.2025 | 849,92 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Boris Kovac |
Kovac Boris
|
1168374 | Boris Kovac | ||
28.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kozlová | 1169302 | Radka Kozlová | |||
26.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Halamíček | 1168406 | Marek Halamíček | |||
25.09.2025 | -100,00 CZK | Poplatek |
1168240
|
1168240 | ||||
25.09.2025 | 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JANKA ZOLTAN SANDOR |
1168240
|
JANKA ZOLTAN SANDOR | |||
25.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV ARCHLEB | 1168341 | VÁCLAV ARCHLEB | |||
24.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Kuchová-Breburd |
Hana Breburdová
|
1168297 | Hana Kuchová-Breburd | ||
24.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. VIKTOR ČÍHALÍK | 1168283 | Ing. VIKTOR ČÍHALÍK | |||
24.09.2025 | 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BANK HANDLOWY W WARS |
MARATON SYMBOL 1168186
|
0000 | 0 | 0 | BANK HANDLOWY W WARS |
24.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA DRÁBKOVÁ |
startovné
|
1168266 | MICHAELA DRÁBKOVÁ | ||
23.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA JAJČIŠINOVÁ | 1168198 | PETRA JAJČIŠINOVÁ | |||
23.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Křápek | 1168222 | Pavel Křápek | |||
23.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Křápek | 1168221 | Pavel Křápek | |||
23.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HALKA KOČÍ | 1168199 | HALKA KOČÍ | |||
23.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Albert Stehlík | 1167272 | Albert Stehlík | |||
23.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havel Branislav |
Branislav Havel
|
0000 | 1167327 | Havel Branislav | |
23.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HEŽOVÁ |
Platba
|
0000 | 0001166412 | 0000000000 | VERONIKA HEŽOVÁ |
22.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JOSEF PERNICA | 1167318 | Ing. JOSEF PERNICA | |||
22.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Ribeiro Vicent | 1167271 | Pavla Ribeiro Vicent | |||
21.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švejdová Veronika | 0000 | 1166986 | Švejdová Veronika | ||
21.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klaudie Ráčková | 1166985 | Klaudie Ráčková | |||
21.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švejdová Veronika | 0000 | 1166984 | Švejdová Veronika | ||
19.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIPOVÁ OLGA | 1166418 | FILIPOVÁ OLGA | |||
19.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jana Selníková | 1166379 | Ing. Jana Selníková | |||
18.09.2025 | 853,24 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | PETER FLAJŽÍK |
Polmaratón
|
1165955 | PETER FLAJŽÍK | ||
18.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Šomanová | 1166331 | Miroslava Šomanová | |||
18.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Babič | 1166271 | Jan Babič | |||
17.09.2025 | 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/REF/1165926 Pavol Koncity
|
0558 | 2509843364 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
17.09.2025 | 873,42 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Bohuslav Sosna | 1165055 | Mgr. Bohuslav Sosna | |||
17.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAKROVSKÁ PAVLA |
vinařský maraton
|
0308 | 1165975 | MAKROVSKÁ PAVLA | |
17.09.2025 | 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATBY NA JPÚ |
BARTLOMIEJ WACHNIK 2601455130 2010CZK 880.00 SHA, POPL.KB: .00,VAL250917
|
8630 | 0 | 206687712 | PLATBY NA JPÚ |
17.09.2025 | -2 583,35 CZK | Okamžitá odchozí platba |
PLATBA ZA FAKTURU C. 22600111
|
22600111 | PLATBA ZA FAKTURU C. 22600111 | |||
16.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kunová | 1165947 | Jana Kunová | |||
16.09.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250011 | čelenky VM | ||||
15.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA FÜRSTOVÁ |
Platba
|
1165899 | MARKÉTA FÜRSTOVÁ | ||
15.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN RUSÍN |
Monika Rusínová
|
0000 | 0001165893 | 0000000000 | MARTIN RUSÍN |
15.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brada Lukáš | 0000 | 1165872 | Brada Lukáš | ||
15.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dávid Špavor | 1165871 | Dávid Špavor | |||
15.09.2025 | 880,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZPS PZSUN 1236 (CZK) |
/REF/1165006 maraton
|
0558 | 2509807493 | ZPS PZSUN 1236 (CZK) | |
15.09.2025 | 896,57 CZK | Bezhotovostní příjem | Dietmar Pruckner |
Variabilni Symbol 1165050, Dietmar Pruckner, Maraton
|
Dietmar Pruckner | |||
15.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA HUBÁČKOVÁ |
Platba
|
1165862 | ZUZANA HUBÁČKOVÁ | ||
15.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PUFR KREJČÍ KATEŘI | 1164788 | PUFR KREJČÍ KATEŘI | |||
14.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Řehák Martin | 0000 | 1165841 | Ing.Řehák Martin | ||
14.09.2025 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Řeháková | 1165837 | Lucie Řeháková |