| Stav k: 04.09.26 | Stav k: 04.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 779 926,75 CZK | 942 021,70 CZK | 166 302,25 CZK | -4 207,30 CZK | 162 094,95 CZK | 942 021,70 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.26 | 1 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svatoslav Běhůnek | 1259783 | Svatoslav Běhůnek | |||
| 04.10.26 | 1 090,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Čičmanec, Miloš |
Milos Cicmanec 1977
|
1259721 | Milos Cicmanec 1977 | ||
| 04.10.26 | 1 090,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Raniaková, Paulína | 1259688 | ||||
| 04.10.26 | 1 090,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Prokopová, Miroslava | 1259643 | ||||
| 03.10.26 | 1 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VILÉM MĚRKA | 1259110 | VILÉM MĚRKA | |||
| 03.10.26 | 1 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Teršová | 1259103 | Tereza Teršová | |||
| 03.10.26 | 1 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Košňar | 1259101 | Martin Košňar | |||
| 03.10.26 | 1 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Firszt | 1259085 | Daniel Firszt | |||
| 02.10.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK KRÁSL |
Platba
|
0000 | 0001257839 | 0000000000 | DOMINIK KRÁSL |
| 02.10.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK KRÁSL |
Platba
|
0000 | 0001257838 | 0000000000 | DOMINIK KRÁSL |
| 02.10.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ŠOŠOVIČKA | 1257467 | DAVID ŠOŠOVIČKA | |||
| 02.10.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID ŠOŠOVIČKA | 1257466 | DAVID ŠOŠOVIČKA | |||
| 02.10.26 | 1 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Krob | 1258576 | Josef Krob | |||
| 01.10.26 | 1 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. ANNA DOBROVSKÁ | 1258475 | Mgr. ANNA DOBROVSKÁ | |||
| 01.10.26 | 1 090,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MICHAL ROSENBAU |
Svobodová Barbora
|
1258469 | Ing. MICHAL ROSENBAU | ||
| 01.10.26 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Česká spořitelna vyp |
/ROC/281475567542867///URI/1253655Bartek Wachnik
|
0558 | 2610884757 | Česká spořitelna vyp | |
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ludmila Pančochová |
Klára Cyprová startovné
|
1257760 | Ludmila Pančochová | ||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LAURA-ELENA VOŠTIARO | 1257830 | LAURA-ELENA VOŠTIARO | |||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karolina Ščurková | 1257824 | Karolina Ščurková | |||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Bejček |
Patrik Bejček, MIZUNO TEAM
|
1257821 | Patrik Bejček | ||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pazderka Jan | 0000 | 1257810 | Pazderka Jan | ||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Kotyzová | 0000 | 1257808 | Martina Kotyzová | ||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. MICHAL ROSENBAU |
Rosenbaum
|
1257805 | Ing. MICHAL ROSENBAU | ||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ISABELLA LAURA PROCH | 1257453 | ISABELLA LAURA PROCH | |||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Trávníčková Eliška |
Trávníčková Eliška
|
0000 | 1257773 | Trávníčková Eliška | |
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Baldík Jan | 0000 | 1257754 | Baldík Jan | ||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Stromský | 1257455 | Jakub Stromský | |||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Stromský | 1257456 | Jakub Stromský | |||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bláha Petr | 0000 | 1257738 | Ing.Bláha Petr | ||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Cekotová, Klára | 1257699 | ||||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA ČERVENÁ | 1257633 | NIKOLA ČERVENÁ | |||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA ČERVENÁ | 1257471 | NIKOLA ČERVENÁ | |||
| 30.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LIBOR MUNSTER | 1257615 | LIBOR MUNSTER | |||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Miloslav Kuch-B |
Hana Breburdová maraton
|
1257519 | Ing. Miloslav Kuch-B | ||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL KALBÁČ | 1257526 | MICHAL KALBÁČ | |||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLIČKOVÁ SABINA | 1257527 | KLIČKOVÁ SABINA | |||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bolf Lukáš | 0000 | 1257506 | Bolf Lukáš | ||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Banič, Tomáš | 1257474 | ||||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Procházka | 1257457 | Petr Procházka | |||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL ROTTER | 1257427 | PAVEL ROTTER | |||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA VALEČKOVÁ | 1257422 | ZUZANA VALEČKOVÁ | |||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hlaušek, Roman | 1254864 | ||||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRONCOVÁ DAGMAR | 1251626 | BRONCOVÁ DAGMAR | |||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PKO BP S.A. |
1253656 POLMARATON
|
PKO BP S.A. | |||
| 29.09.26 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZAMBERSKY ZDENEK | 1257389 | ZAMBERSKY ZDENEK | |||
| 28.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SIMONA VEJROVÁ | 1257400 | SIMONA VEJROVÁ | |||
| 28.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NIKOLA KAŠPAROVÁ | 1251571 | NIKOLA KAŠPAROVÁ | |||
| 28.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kašpar Ondřej | 0000 | 1251570 | Kašpar Ondřej | ||
| 28.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV LECJAKS | 1251568 | VÁCLAV LECJAKS | |||
| 28.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÁCLAV LECJAKS | 1251569 | VÁCLAV LECJAKS | |||
| 28.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smiřinský Jiří | 0000 | 1257350 | Smiřinský Jiří | ||
| 28.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKEŠOVÁ VERONIKA | 1257226 | JAKEŠOVÁ VERONIKA | |||
| 28.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Chleboun | 1257337 | Jan Chleboun | |||
| 26.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KŘEŠŤÁK MILOSLAV | 1257136 | KŘEŠŤÁK MILOSLAV | |||
| 26.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUCHAŘÍK MARTIN | 1257133 | KUCHAŘÍK MARTIN | |||
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Stehlíková | 1254992 | Lenka Stehlíková | |||
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Křápek | 1254932 | Pavel Křápek | |||
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Křápek | 1254931 | Pavel Křápek | |||
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAREL MARHOUN | 1254911 | KAREL MARHOUN | |||
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Arnoštová Petra |
Petra Arnostova maraton
|
0000 | 1254922 | Arnoštová Petra | |
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lukás Repa |
Startovné Vinarsky maraton 26
|
1254893 | Ing. Lukás Repa | ||
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fornbaumová Michaela | 0000 | 1254905 | Fornbaumová Michaela | ||
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Heincová Radka | 0000 | 1254904 | Heincová Radka | ||
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL JIRSA |
Platba
|
0000 | 0001254903 | 0000000000 | DANIEL JIRSA |
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTOR JELÍNEK | 1254901 | VIKTOR JELÍNEK | |||
| 25.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šachinger Beáta |
Platba Beáta Šachinger
|
0000 | 1254887 | Šachinger Beáta | |
| 24.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Navrátil | 1254877 | Miroslav Navrátil | |||
| 24.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Vítězslav Ambro | 1251415 | Ing. Vítězslav Ambro | |||
| 24.09.26 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vala Vladan | 0000 | 1254271 | Mgr.Vala Vladan | ||
| 24.09.26 | 770,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Vala Vladan | 0000 | 1254272 | Mgr.Vala Vladan | ||
| 24.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kapr | 1254722 | Jiří Kapr | |||
| 24.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Albert Stehlík | 1254711 | Albert Stehlík | |||
| 24.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVAN RAFFAY |
Martin Petreje maraton
|
1254319 | IVAN RAFFAY | ||
| 24.09.26 | -880,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka startovného VM
|
vratka startovného Koutný | ||||
| 24.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bubeníčková Tereza | 0000 | 1254452 | Bubeníčková Tereza | ||
| 24.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bubeníčková Tereza | 0000 | 1254451 | Bubeníčková Tereza | ||
| 23.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Pituchová | 1254292 | Veronika Pituchová | |||
| 23.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Novák |
Miroslav Novák Hodonín
|
1254293 | Miroslav Novák | ||
| 23.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | URBÁŠKOVÁ MILENA |
Jan Čižinský 1/2 maraton štafeta
|
1253684 | URBÁŠKOVÁ MILENA | ||
| 22.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Růžička Tomáš | 0000 | 1253654 | Růžička Tomáš | ||
| 22.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN NAVRÁTIL | 1251642 | MARTIN NAVRÁTIL | |||
| 22.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN NAVRÁTIL | 1251638 | MARTIN NAVRÁTIL | |||
| 22.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA LUKÁŠKOVÁ | 1251637 | JITKA LUKÁŠKOVÁ | |||
| 22.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA NEJEDLÁ | 1251363 | MARTINA NEJEDLÁ | |||
| 22.09.26 | 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Anna Rýznarová |
Anna Rýznarová
|
0000 | 1251607 | Anna Rýznarová | |
| 22.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Rýznarová |
Tomáš Krejčí
|
1251608 | Anna Rýznarová | ||
| 21.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MRZENA | 1248763 | MARTIN MRZENA | |||
| 21.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havelka Jiří | 0000 | 1249492 | Havelka Jiří | ||
| 20.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DOMINIK BAROŠ | 1251389 | DOMINIK BAROŠ | |||
| 20.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PAVLOVÁ | 1251374 | VERONIKA PAVLOVÁ | |||
| 20.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA PAVLOVÁ | 1251373 | VERONIKA PAVLOVÁ | |||
| 20.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOUČEK ZDENĚK | 1251360 | BOUČEK ZDENĚK | |||
| 20.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORKÝ VÍTĚZSLAV | 1251329 | HORKÝ VÍTĚZSLAV | |||
| 19.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠČUREK |
Platba
|
0000 | 0001251308 | 0000000000 | MARTIN ŠČUREK |
| 19.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN ŠČUREK |
Platba
|
0000 | 0001251306 | 0000000000 | MARTIN ŠČUREK |
| 19.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Kurilová |
startovne Kurilova
|
1250891 | Jana Kurilová | ||
| 19.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Holas | 1250851 | Martin Holas | |||
| 17.09.26 | 967,47 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Dietmar Pruckner |
Vinarsky Maraton 2026, Dietmar Pruckner, ID 1249487
|
Dietmar Pruckner | |||
| 17.09.26 | 220,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JASENSKÝ JAKUB | 1249171 | JASENSKÝ JAKUB | |||
| 17.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Uhrinová Adéla | 0000 | 1249168 | Uhrinová Adéla | ||
| 16.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vladimír Musil | 1248894 | Vladimír Musil | |||
| 16.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTEFAN FUSKA |
Štefan Fuska
|
1248892 | ŠTEFAN FUSKA | ||
| 16.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN RUSÍN |
Monika Rusínová
|
1249022 | MARTIN RUSÍN | ||
| 16.09.26 | 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Schinkmann, Bruno | 1249012 | ||||
| 16.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRAHULCOVÁ MARIANA |
Startovné běh - Velké Bílovice
|
1248998 | KRAHULCOVÁ MARIANA | ||
| 16.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MRZENA | 1248778 | MARTIN MRZENA | |||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Král Tomáš | 0000 | 1248954 | Král Tomáš | ||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAELA DRÁBKOVÁ | 1248939 | MICHAELA DRÁBKOVÁ | |||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Procházka | 1248902 | Jiří Procházka | |||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDĚK KLAPIL |
Vinarsky klapil
|
1248864 | LUDĚK KLAPIL | ||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDĚK KLAPIL |
Vinarsky odstrcilik
|
1248862 | LUDĚK KLAPIL | ||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDĚK KLAPIL |
Vinarsky remes
|
1248861 | LUDĚK KLAPIL | ||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Zapletal | 1248863 | Miroslav Zapletal | |||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. David Zahrádka | 1248889 | Ing. David Zahrádka | |||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brada Lukáš | 0000 | 1248887 | Brada Lukáš | ||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Stolička | 1248867 | Petr Stolička | |||
| 15.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Halamíček |
Reg 1248850
|
1248850 | Marek Halamíček | ||
| 14.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIPOVÁ OLGA | 1248762 | FILIPOVÁ OLGA | |||
| 14.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUTTOVÁ TEREZA | 1248712 | BUTTOVÁ TEREZA | |||
| 14.09.26 | 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lička, Martin |
martin licka 1969
|
1248700 | martin licka 1969 | ||
| 14.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARCEL DEHNER |
Platba Marcel Dehner
|
1248686 | MARCEL DEHNER | ||
| 13.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN MICHEJDA | 1248661 | ROMAN MICHEJDA | |||
| 13.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Lucie Králová | 1248658 | Ing. Lucie Králová | |||
| 13.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA KRÁLOVÁ |
Platba
|
1248655 | KATEŘINA KRÁLOVÁ | ||
| 13.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vratislav Kuna | 1248632 | Vratislav Kuna | |||
| 13.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA NOVOTNÁ | 1248613 | TEREZA NOVOTNÁ | |||
| 13.09.26 | 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Helcl, Petr | 1248568 | ||||
| 13.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Krauer |
Vaclav Krauer
|
1248541 | Václav Krauer | ||
| 12.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL NEDBAL |
Bílovice běh
|
1248221 | DANIEL NEDBAL | ||
| 11.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Berná | 1246623 | Eva Berná | |||
| 11.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA MINÁŘOVÁ |
BŽB
|
1246502 | KLÁRA MINÁŘOVÁ | ||
| 11.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Petra Schwarzov | 1246532 | Ing. Petra Schwarzov | |||
| 11.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Rampír | 1246521 | Tomáš Rampír | |||
| 11.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ZAJÍČKOVÁ | 1246520 | LENKA ZAJÍČKOVÁ | |||
| 11.09.26 | -770,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka startovného VM
|
vratka startovného Holcová | ||||
| 11.09.26 | -2 557,30 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22700087 | nosičky na víno | ||||
| 11.09.26 | 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Dvořák | 1246494 | Vojtěch Dvořák | |||
| 11.09.26 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana La Carbonara | 1246494 | Hana La Carbonara | |||
| 11.09.26 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana La Carbonara | 1246492 | Hana La Carbonara | |||
| 11.09.26 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana La Carbonara | 1246491 | Hana La Carbonara | |||
| 11.09.26 | 964,78 CZK | Okamžitá příchozí Europlatba | Bronislava Brezovska | Bronislava Brezovska | ||||
| 10.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sajdl Martin | 0000 | 1245124 | Sajdl Martin | ||
| 10.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ OCELÍK |
Platba
|
0000 | 0001246431 | 0000000000 | JIŘÍ OCELÍK |
| 09.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA VÍŠKOVÁ | 1245699 | MARKÉTA VÍŠKOVÁ | |||
| 09.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Svoboda |
uhrada vinarsky 1/2 maraton - Martin
|
1245001 | Martin Svoboda | ||
| 09.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Svoboda |
uhrada vinarsky 1/2 maraton - Marika
|
1244999 | Martin Svoboda | ||
| 09.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Frýdková Petra | 0000 | 1244977 | Bc.Frýdková Petra | ||
| 09.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jana Selníková | 1244953 | Ing. Jana Selníková | |||
| 09.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jana Selníková | 1244941 | Ing. Jana Selníková | |||
| 09.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOŠ FAJMON | 0308 | 1244902 | LUBOŠ FAJMON | ||
| 09.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daridová Růžena | 0000 | 1244873 | Daridová Růžena | ||
| 09.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luděk Výduch | 1244766 | Luděk Výduch | |||
| 08.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Němec František | 0000 | 1244657 | Němec František | ||
| 08.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Slapnička Martin | 0000 | 1244618 | Slapnička Martin | ||
| 08.09.26 | 990,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jungvirt, Aleš |
A.Jungvirt-MUTR registrace štafety Bílovice půlmaraton
|
1244608 | A.Jungvirt-MUTR registrace štafety Bílovice půlmaraton | ||
| 08.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sára Chaloupecká |
Vinařský Maraton Chaloupecká
|
1243946 | Sára Chaloupecká | ||
| 07.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jonášová Petra | 0000 | 1244469 | Jonášová Petra | ||
| 07.09.26 | 880,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bořecký, Tomáš | 1242580 | ||||
| 07.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Kňava Radek | 0000 | 1244410 | Bc.Kňava Radek | ||
| 07.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Hrdý | 1244380 | Jakub Hrdý | |||
| 06.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Kučíková | 1244292 | Pavlína Kučíková | |||
| 06.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. KLÁRA DOMSKÁ | 1244288 | Mgr. KLÁRA DOMSKÁ | |||
| 06.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Macurová | 1244265 | Adéla Macurová | |||
| 06.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA JEDLIČKOVÁ |
Jana Jedlickova
|
1244262 | JANA JEDLIČKOVÁ | ||
| 06.09.26 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLA CHRISTOPHOVÁ | 1242320 | PAVLA CHRISTOPHOVÁ | |||
| 06.09.26 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Svozil | 1242097 | Matěj Svozil | |||
| 06.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hirš Jan | 0000 | 1244247 | Hirš Jan | ||
| 05.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GABRIELA MITVALSKÁ,D |
Gabriela Mitvalská 1243979
|
1243979 | GABRIELA MITVALSKÁ,D | ||
| 05.09.26 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA RICHTER | 1242264 | VERONIKA RICHTER | |||
| 05.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Ševčík | 1243760 | Ondřej Ševčík | |||
| 05.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA RAPPOCCIO |
Transfer
|
0000 | 0001243546 | 0000000000 | PETRA RAPPOCCIO |
| 04.09.26 | 880,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BRÜCH MARTIN | 1242543 | BRÜCH MARTIN | |||
| 04.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA HEŽOVÁ |
Platba
|
0000 | 0001243511 | 0000000000 | VERONIKA HEŽOVÁ |
| 04.09.26 | 990,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radka Kozlová | 1243488 | Radka Kozlová |