| Stav k: 02.01.2026 | Stav k: 02.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 940,58 CZK | 20 074,58 CZK | 21 200,00 CZK | -5 066,00 CZK | 16 134,00 CZK | 20 074,58 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | -300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 00283716 | Poplatky FAČR | ||||
| 31.01.2026 | -399,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tréninkové pomůcky | |||||
| 31.01.2026 | -358,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Tréninkové pomůcky | |||||
| 27.01.2026 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jan Pinkava | Ing. Jan Pinkava | ||||
| 24.01.2026 | -9,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Ceska sporitelna, a.s., Pribram, CZE, dne 23.1.2026
|
3991 | Poplatek - dotaz na zůstatek v ATM: Ceska sporitelna, a.s., Pribram, CZE, dne 23.1.2026 | |||
| 20.01.2026 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025111524 | Pronájem haly v Příbrami 12/2025 | ||||
| 07.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc.Vopičková Petra |
David Vopička
|
0000 | Bc.Vopičková Petra | ||
| 06.01.2026 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHLEBOUN MARTIN |
Dominik Chleboun
|
CHLEBOUN MARTIN | |||
| 03.01.2026 | -1 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 00282927 | Poplatky FAČR |