| Stav k: 23.02.2026 | Stav k: 23.03.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 665,46 CZK | 119 719,46 CZK | 53 464,00 CZK | -15 410,00 CZK | 38 054,00 CZK | 119 719,46 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2026 | 2 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Prošek Václav | 0000 | 5831312 | Prošek Václav | ||
| 17.03.2026 | 2 841,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | 0308 | 2642031286 | 31663356 | PRAŽSKÉ VODOVODY A K | |
| 16.03.2026 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 23011 | Pískač-úklid domu- 1/2026 | |||
| 16.03.2026 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hlomová Blanka | 0000 | Hlomová Blanka | |||
| 16.03.2026 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOSTALOVÁ DANA |
záloha na služby
|
5831313 | DOSTALOVÁ DANA | ||
| 16.03.2026 | 3 576,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Štulc, Vojtěch |
Štulc Vojtěch
|
5831314 | Štulc Vojtěch | ||
| 15.03.2026 | 3 530,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Puš Radomil | 0308 | 583133 | MUDr.Puš Radomil | ||
| 15.03.2026 | 1 765,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Puš Radomil | 0308 | 583133 | MUDr.Puš Radomil | ||
| 15.03.2026 | 2 257,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Špatenková, Jaroslava |
Špatenková Jaroslava nájemné - Terronská 13
|
583134 | Špatenková Jaroslava nájemné - Terronská 13 | ||
| 11.03.2026 | 2 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kristýna Zíková |
pronájem sklepní mistnosti
|
0000 | 855614 | Kristýna Zíková | |
| 10.03.2026 | 2 742,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BARTÁKOVÁ ARETI | 583138 | BARTÁKOVÁ ARETI | |||
| 10.03.2026 | 3 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Frňka Ludvík | 0000 | 583137 | Ing.Frňka Ludvík | ||
| 09.03.2026 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 23049 | Pískač-úklid domu | |||
| 09.03.2026 | 3 108,00 CZK | Bezhotovostní příjem | David Růna | 583136 | David Růna | |||
| 09.03.2026 | 2 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Očenášková Barbora |
b.očenášková, terronská 13
|
0000 | 583132 | Očenášková Barbora | |
| 05.03.2026 | 2 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOJTĚCH MORAVEC |
N+S MORAVCOVI
|
0308 | 5831311 | 0 | VOJTĚCH MORAVEC |
| 04.03.2026 | 1 889,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TERZIS ALEXANDROS | 583131 | TERZIS ALEXANDROS | |||
| 01.03.2026 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 58313 | správní poplatek | |||
| 25.02.2026 | -4 180,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 30204515 | PRE nová záloha -výtah | |||
| 25.02.2026 | -1 409,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 30204515 | PRE doplatek | |||
| 25.02.2026 | -621,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 10123747 | PRE záloha | |||
| 25.02.2026 | 3 850,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Zíková |
nájemné byt č. 9 Terronská 13, P 6- Zíková Kristýna od 12/2025
|
0000 | 583139 | Ivana Zíková | |
| 25.02.2026 | 3 328,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRYŠTOF ŠTULC |
SLUŽBY, VODA, FO, VÝTAH. BYT16
|
0000 | 5831316 | 0 | KRYŠTOF ŠTULC |
| 25.02.2026 | 5 258,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRYŠTOF ŠTULC |
SLUŽBY, VODA, FO, VÝTAH..
|
0000 | 5831315 | 0 | KRYŠTOF ŠTULC |