Stav k: 16.08.2025 | Stav k: 16.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
181 303,27 CZK | 199 491,65 CZK | 24 700,00 CZK | -6 511,62 CZK | 18 188,38 CZK | 199 491,65 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | 6 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Humlová | 202552 | Jana Humlová | |||
12.09.2025 | -6 511,62 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6025 | Písek a doprava fa 6025 | ||||
08.09.2025 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SRPŠ, SKÁLOVA 600, T | 0008 | 202547 | SRPŠ, SKÁLOVA 600, T | ||
27.08.2025 | 6 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID HOVORA | 202513 | DAVID HOVORA | |||
19.08.2025 | 7 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE NASE DITE |
Viktorka Strnadová
|
202540 | NADACE NASE DITE |