Stav k: 02.05.2023 | Stav k: 02.06.2023 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
134 929,80 CZK | 235 170,03 CZK | 156 872,14 CZK | -56 631,91 CZK | 100 240,23 CZK | 235 170,03 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍRA RYVOLOVÁ |
Roztoč kola pro Fenix Vlaďka Ryvolová
|
991015969 | VLADIMÍRA RYVOLOVÁ | ||
02.06.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Jankotová Alena | 0000 | 991015964 | Mgr.Jankotová Alena | ||
02.06.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Jonák |
Petr Jonák
|
991015963 | Petr Jonák | ||
02.06.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUREŠOVÁ MARTINA | 991015905 | BUREŠOVÁ MARTINA | |||
02.06.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUREŠOVÁ MARTINA | 991015904 | BUREŠOVÁ MARTINA | |||
02.06.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUREŠOVÁ MARTINA | 991015903 | BUREŠOVÁ MARTINA | |||
02.06.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAV LEVEK |
Platba
|
991015735 | JAROSLAV LEVEK | ||
02.06.2023 | 337,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS ROZTACIMEFORUM DARCUDUBENPARACENTRUM FENIX, Z. S.
|
0308 | 469042023 | FORUM DARCU | |
02.06.2023 | 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SAFAR ZDENEK | 991015731 | SAFAR ZDENEK | |||
02.06.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Odstrčil Michal | 0000 | 991015729 | Mgr.Odstrčil Michal | ||
02.06.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VARGOVA MARTINA | 991015727 | VARGOVA MARTINA | |||
02.06.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Tvrdá | 991015723 | Denisa Tvrdá | |||
02.06.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROZKYDAL STEPAN | 991014419 | ROZKYDAL STEPAN | |||
02.06.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | REPKOVA HANA | 991014415 | REPKOVA HANA | |||
01.06.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBELOVÁ PAVLA | 991014416 | KUBELOVÁ PAVLA | |||
01.06.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeňka Ficková | 991014391 | Zdeňka Ficková | |||
01.06.2023 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Moravcová, Jiřina |
Moravcová Jiřina
|
Moravcová Jiřina | |||
01.06.2023 | -35 416,00 CZK | Bezhotovostní platba | 23065 | Kociánka nájem 23/04 | ||||
01.06.2023 | -21 214,16 CZK | Bezhotovostní platba | 23066 | Kociánka služby 23/04 | ||||
31.05.2023 | -1,75 CZK | Odvod daně z úroků | ||||||
31.05.2023 | 9,26 CZK | Připsaný úrok | ||||||
31.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KORDÍK ALICE | 991014351 | KORDÍK ALICE | |||
31.05.2023 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Cabalková, Blanka |
Startovné
|
991014342 | Startovné | ||
31.05.2023 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Cabalková, Blanka |
Startovné
|
991014341 | Startovné | ||
31.05.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kordík Michal | 0000 | 991014320 | Kordík Michal | ||
30.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Antošová Irena,P |
Irena Antošová_roztockola
|
0000 | 991014194 | Ing.Antošová Irena,P | |
29.05.2023 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Kostílek, Petr | 991014148 | ||||
29.05.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BUREŠOVÁ MARTINA | 991014145 | BUREŠOVÁ MARTINA | |||
29.05.2023 | 1 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RUZICKOVA MARTINA | 991014121 | RUZICKOVA MARTINA | |||
28.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Buš | 991014082 | Radek Buš | |||
26.05.2023 | 550,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martina Stříbrná | 991013967 | Martina Stříbrná | |||
26.05.2023 | 1 123,46 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222250523 | 7739230525 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
26.05.2023 | 689,84 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42250523 | 7739230525 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
24.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hýsek Libor | 0000 | 991013798 | Hýsek Libor | ||
24.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JORDANOVA JANA | 991004903 | JORDANOVA JANA | |||
24.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGOROVICOVA DANUSE | 991013735 | GREGOROVICOVA DANUSE | |||
24.05.2023 | 650,00 CZK | Bezhotovostní příjem | GREGOROVICOVA DANUSE | 991013732 | GREGOROVICOVA DANUSE | |||
22.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL STREJČEK |
Platba
|
0000 | 0991013617 | 0000000000 | MICHAL STREJČEK |
22.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL STREJČEK |
Platba
|
0000 | 0991013615 | 0000000000 | MICHAL STREJČEK |
22.05.2023 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NEZVAL MILOŠ | 991013612 | NEZVAL MILOŠ | |||
22.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MACHAT RADEK | 991013562 | MACHAT RADEK | |||
22.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Zíma | 991013552 | Tomáš Zíma | |||
22.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZEMÁNEK MARTIN | 991013546 | ZEMÁNEK MARTIN | |||
22.05.2023 | 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KAKAC JAKUB |
Kakac Jakub Roztoc kola pro Fenix
|
991013463 | KAKAC JAKUB | ||
21.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VAŠÍČEK KAMIL |
startovné Roztoč kola pro Fenix Kamil Vašíček
|
991013403 | VAŠÍČEK KAMIL | ||
18.05.2023 | 65 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ParaCENTRUM Fenix, z.s. |
Převod výnosu 50% z prodeje lístků PPF 2023
|
Převod výnosu 50% z prodeje lístků PPF 2023 | |||
17.05.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTONÍN MALÍK |
Platba
|
991012252 | ANTONÍN MALÍK | ||
16.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kalužík | 991012063 | Petr Kalužík | |||
16.05.2023 | 1 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Valehrachová, Martina | 991012017 | ||||
16.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Málková Veronika | 0000 | 991012015 | Mgr.Málková Veronika | ||
16.05.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Havlíčková Simona | 0000 | 991011987 | Havlíčková Simona | ||
16.05.2023 | 1 470,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 230516630 | Nadace VIA | |
15.05.2023 | 1 468,39 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222140523 | 7739230514 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
15.05.2023 | 492,75 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42140523 | 7739230514 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
15.05.2023 | 1 084,05 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222130523 | 7739230513 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
15.05.2023 | 788,39 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42130523 | 7739230513 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
15.05.2023 | 350,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZEMANOVÁ ELIŠKA | 991011676 | ZEMANOVÁ ELIŠKA | |||
15.05.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BODOVA LUCIE | 991010988 | BODOVA LUCIE | |||
12.05.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PhDr. Věra Benešová |
Věra Benešová_+50 Kč je další podpora
|
991011012 | PhDr. Věra Benešová | ||
12.05.2023 | 59,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FORUM DARCU |
DMS ROZTACIMEFORUM DARCUBREZENPARACENTRUM FENIX, Z. S.
|
0308 | 466032023 | FORUM DARCU | |
12.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LINDA SIMONOVA |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
0308 | 991010923 | LINDA SIMONOVA | |
12.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JIRI SIMON |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
991010880 | JIRI SIMON | ||
12.05.2023 | 50 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RENOCAR, A.S. | 0000 | 487121 | 0 | RENOCAR, A.S. | |
11.05.2023 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HAVLAČKA MAREK | 991010895 | HAVLAČKA MAREK | |||
11.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUNDERA MARTIN | 991010808 | KUNDERA MARTIN | |||
11.05.2023 | 650,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Štolc | 991010815 | Jiří Štolc | |||
11.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vetchý Martin | 0000 | 991010739 | Vetchý Martin | ||
11.05.2023 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINA PLASSOVA |
ROZTOČ TO! BJÖRNSONŮV SAD
|
10052023 | MARTINA PLASSOVA | ||
10.05.2023 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Marečková |
ROZTOČ TO! Björnsonův sad
|
10052023 | Michaela Marečková | ||
10.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOLAŘÍKOVÁ KRISTÝN |
ROZTOČ TO! Björnsonův sad
|
10052023 | SOLAŘÍKOVÁ KRISTÝN | ||
09.05.2023 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHARVÁT PAVEL | CHARVÁT PAVEL | ||||
09.05.2023 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JURACEK PAVEL |
Fenix
|
991009746 | JURACEK PAVEL | ||
09.05.2023 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SVESTKOVA JANA | 991010012 | SVESTKOVA JANA | |||
08.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Čech | 991010290 | Viktor Čech | |||
06.05.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMKOVÁ ANEŽKA | 991009435 | TOMKOVÁ ANEŽKA | |||
05.05.2023 | 7 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eventuality s.r.o. | 991009686 | Eventuality s.r.o. | |||
05.05.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šedová Lucie | 0000 | 991009527 | Šedová Lucie | ||
04.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VYKOUKALOVÁ EVA |
VYKOUKALOVÁ
|
991009271 | VYKOUKALOVÁ EVA | ||
04.05.2023 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VALENA ONDREJ | 991009353 | VALENA ONDREJ | |||
03.05.2023 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benešová Eva | 0000 | 991009329 | Benešová Eva | ||
03.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Anna Xaverová |
Roztoč kola pro Fenix 2023
|
991009297 | Mgr. Anna Xaverová | ||
03.05.2023 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kočka | 991009258 | Lukáš Kočka | |||
02.05.2023 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Švejda | 991009072 | Karel Švejda | |||
02.05.2023 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MELUZINOVÁ PAVLÍNA | 991009061 | MELUZINOVÁ PAVLÍNA |