| Stav k: 17.11.2025 | Stav k: 17.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 630,86 CZK | 89 934,15 CZK | 300 000,00 CZK | -317 696,71 CZK | -17 696,71 CZK | 89 934,15 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | -845,50 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5253011515 | 99 - RICOH kopírka | |||
| 16.12.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2025108 | 97 - Reiserovi, účetnictví | |||
| 16.12.2025 | -2 796,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25190 | Envicentrum PROUD - EVVO pobyt, ubytování pedagogů 2 | |||
| 16.12.2025 | -28 470,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25189 | Envicentrum PROUD - EVVO pobyt, ubytování žáků 2 | |||
| 16.12.2025 | -41 756,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25187 | Envicentrum PROUD - EVVO pobyt, ubytování žáci 1 | |||
| 16.12.2025 | -4 194,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25188 | Envicentrum PROUD - EVVO pobyt, ubytování pedagogů 1 | |||
| 16.12.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 12.12.2025 | -7 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 120250686 | Prázdninová škola Lipnice - Kurz Tvorba her JH | |||
| 11.12.2025 | -28 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025077 | 96 - ACRISLINES PRAHA - doprava na bruslení | |||
| 11.12.2025 | -16 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250296 | SK Černošice - bruslení | |||
| 11.12.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 09.12.2025 | -3 488,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 625164110 | 86 - SEVT kancel. potřeby | |||
| 09.12.2025 | -9 576,58 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 202544532 | 93 - PAPE hygienické potřeby | |||
| 09.12.2025 | -13 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025028 | 81 - Loco:Motion pobyt Drozdov | |||
| 09.12.2025 | -8 974,17 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5253010457 | 89 - RICOH kopírka | |||
| 09.12.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 252042 | 85 - Mediro praktik, lékařská prohlídka | |||
| 09.12.2025 | -1 379,40 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251106313 | 83 - Watercooler pitný režim | |||
| 09.12.2025 | -592,90 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 251106533 | 88 -Watercooler sanitace | |||
| 09.12.2025 | -5 381,68 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 5278777650 | 91 - O2 telefony, internet | |||
| 08.12.2025 | -6 700,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
14/25 LT
|
0308 | 1425 | K. Hořáková - mentoring | ||
| 05.12.2025 | -31 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 20250012 | P. Hrdina - Lektorská činnost | |||
| 05.12.2025 | -20 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 352025 | Sodomkovi - architektonické práce | |||
| 05.12.2025 | -2 111,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0008 | 259279020 | Megaknihy - knížky do ŠK | |||
| 05.12.2025 | 100 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Naše základní škola, z.ú. |
převod peněz na výdaje
|
převod peněz na výdaje | |||
| 04.12.2025 | -998,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 3.12.2025, částka 998.00 CZK
|
6101 | Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 3.12.2025, částka 998.00 CZK | |||
| 03.12.2025 | -1 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 625120173 | WocaBee licence ŠJ Mordor | |||
| 03.12.2025 | -470,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Cafe Modi, ul.Myslikova 32, Praha 2, 120 00, CZE, dne 2.12.2025, částka 470.00 CZK
|
6101 | Nákup: Cafe Modi, ul.Myslikova 32, Praha 2, 120 00, CZE, dne 2.12.2025, částka 470.00 CZK | |||
| 02.12.2025 | -106,97 CZK | Karetní transakce |
Nákup: MSFT * E0100Y3QY2, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.12.2025, částka 4.30 EUR
|
6101 | Nákup: MSFT * E0100Y3QY2, 70 Sir Rogersons Quay, MSBILL.INFO, 2, IRL, dne 2.12.2025, částka 4.30 EUR | |||
| 27.11.2025 | -5 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0008 | 172 | Aleš Záhrobský - obědy Drozdov | |||
| 27.11.2025 | -3 495,01 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 4325803 | 95 - H+K keramické materiály | |||
| 26.11.2025 | -388,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0008 | 571413243 | ALZA - Kouzelné čtení PO | |||
| 22.11.2025 | -1 299,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 21.11.2025, částka 1299.00 CZK
|
6101 | Nákup: Allegro, Grunwaldzka 182 Poznan PL, Poznan, 60-166, POL, dne 21.11.2025, částka 1299.00 CZK | |||
| 21.11.2025 | -6 703,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 25765 | 75 - Thermoservis, servis kotle | |||
| 21.11.2025 | -28 100,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2500101 | 76 - Městys Liteň, pronájem tělocvičen | |||
| 21.11.2025 | -10 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 2025097 | 77 - Reiserovi účetnictví | |||
| 18.11.2025 | -13 008,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 6125 | Sýkora - Grieger, obědy EVVO pobyt | |||
| 18.11.2025 | -931,20 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WIKY - A-CENTRUM - KRA, ul.Plzenska 474, Kraluv Dvur, 267 01, CZE, dne 17.11.2025, částka 931.20 CZK
|
6101 | Nákup: WIKY - A-CENTRUM - KRA, ul.Plzenska 474, Kraluv Dvur, 267 01, CZE, dne 17.11.2025, částka 931.20 CZK | |||
| 18.11.2025 | -192,30 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 17.11.2025, částka 192.30 CZK
|
6101 | Nákup: KAUFLAND CZ 2210, Obchodni 250, BEROUN, 26601, CZE, dne 17.11.2025, částka 192.30 CZK |