| Stav k: 15.11.2025 | Stav k: 15.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 216 529,27 CZK | 74 688,25 CZK | 169 779,09 CZK | -311 620,11 CZK | -141 841,02 CZK | 74 688,25 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.12.2025 | -47 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nasledna pece | |||||
| 15.12.2025 | -7 067,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pachtovné Roudny 2025 | |||||
| 15.12.2025 | -2 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pachtovné Loučky 2025 | |||||
| 15.12.2025 | -1 616,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2512301156 | nuzky | ||||
| 15.12.2025 | -41 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vysadby | |||||
| 15.12.2025 | -28 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vysadby | |||||
| 15.12.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202516 | lektorné | ||||
| 13.12.2025 | 3 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jablečná, z.s. | 0308 | 2025008 | |||
| 11.12.2025 | -6 413,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25299 | |||||
| 10.12.2025 | 41 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ | 0000 | 2025004 | 0 | ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ | |
| 09.12.2025 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251209100 | Nadace VIA | |
| 09.12.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AOPK ČR | 2025007 | 0 | AOPK ČR | ||
| 08.12.2025 | -6 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | výsadby | |||||
| 03.12.2025 | -330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4073324000 | záloha elektřina | ||||
| 02.12.2025 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251202602 | Nadace VIA | |
| 01.12.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dpp 11/2025 | |||||
| 01.12.2025 | -11 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | dpp 11/2025 | |||||
| 01.12.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250011 | lektorné | ||||
| 01.12.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 203 | štěpka | ||||
| 01.12.2025 | 13 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzeum Českého ráje |
FAKTURUJEME VAM
|
0308 | 2025005 | Muzeum Českého ráje | |
| 27.11.2025 | -11 701,91 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251985 | uvazy na stromy | ||||
| 27.11.2025 | -1 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025032 | berličky | ||||
| 27.11.2025 | -21 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025031 | výsadby | ||||
| 26.11.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA ABRATH |
dyne a brambory
|
MARKÉTA ABRATH | |||
| 25.11.2025 | 9 055,09 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251125437 | Nadace VIA | |
| 21.11.2025 | -6 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1250042 | prednaska | ||||
| 21.11.2025 | -6 507,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 362025 | stromky | ||||
| 21.11.2025 | -1 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25011 | hnuj | ||||
| 21.11.2025 | -20 115,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25116 | stromky | ||||
| 20.11.2025 | -10 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | cedule | |||||
| 20.11.2025 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | lavičky | |||||
| 19.11.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
štěpka
|
štěpka | ||||
| 19.11.2025 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
kompost
|
kompost | ||||
| 19.11.2025 | -11 088,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25218 | stromky | ||||
| 19.11.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 250109 | biouhel | ||||
| 16.11.2025 | -1 782,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GOPAY *PROTECHSHOP.CZ, Osloboditelov 342/128, LIESKOVEC, 96221, SVK, dne 15.11.2025, částka 1782.00 CZK
|
8356 | Nákup: GOPAY *PROTECHSHOP.CZ, Osloboditelov 342/128, LIESKOVEC, 96221, SVK, dne 15.11.2025, částka 1782.00 CZK | |||
| 15.11.2025 | -4 560,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
www.stareodrudy.org RZF6-WURM-0R47
|
1769113996 | kdoule, angrešty |