| Stav k: 23.08.26 | Stav k: 23.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 318 949,03 CZK | 354 677,92 CZK | 127 202,89 CZK | -91 474,00 CZK | 35 728,89 CZK | 354 677,92 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.26 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | občerstvení | |||||
| 13.09.26 | -4 680,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026024 | péče o stromy | ||||
| 13.09.26 | -9 130,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2026023 | péče o stromy | ||||
| 13.09.26 | -4 313,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 14450 | naradi maly kutil | ||||
| 09.09.26 | 115 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STŘEDISKO EKOLOGICKÉ |
FAKTURUJEME ZA ZAJISTENI AKTIVIT V RAMCI PROJEKTU STRATEGICK
|
0308 | 2026005 | STŘEDISKO EKOLOGICKÉ | |
| 08.09.26 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 102026 | ekovýchova | ||||
| 08.09.26 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | péče o sad - sekání | |||||
| 08.09.26 | -8 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dpp 8/2026 | |||||
| 08.09.26 | -11 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | dpp 8/2026 | |||||
| 05.09.26 | -330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4073324000 | elektrina | ||||
| 02.09.26 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OKRAŠLOVACÍ SPOLEK |
FAKTURUJEME VAM EXKURZI PO LOKALITACH NASEHO SPOLKU ZE DNE 2
|
0308 | 2026003 | OKRAŠLOVACÍ SPOLEK | |
| 30.08.26 | -22 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26022 | péče o stromy | ||||
| 29.08.26 | 7 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Šťastný Jiří |
vratka platby - nesprávná částka
|
0000 | Ing.Šťastný Jiří | ||
| 25.08.26 | 2,89 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260825604 | Nadace VIA | |
| 25.08.26 | -7 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 26022 | péče o stromy | ||||
| 23.08.26 | 700,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KLEINEROVÁ |
brambory a dýně Jana
|
JANA KLEINEROVÁ | |||
| 23.08.26 | -421,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6342561500 | pojištění vozíku 6L31729 | ||||
| 23.08.26 | -11 900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | dpp 7/2026 |