Stav k: 14.05.2025 | Stav k: 14.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
149 963,96 CZK | 146 569,49 CZK | 78 338,20 CZK | -81 732,67 CZK | -3 394,47 CZK | 146 569,49 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 76 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0558 | 4011003 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
09.06.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 03080994 | kooperativa | ||||
09.06.2025 | -27 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2512300500 | sekačka | |||
09.06.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dpp 5/2025 | |||||
03.06.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. Kateřina Majero |
Kateřina Majerova brambory
|
Mgr. Kateřina Majero | |||
03.06.2025 | 1 453,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Stehlík |
vratka ze sbírky na dýně Láďa
|
Ladislav Stehlík | |||
03.06.2025 | -330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4073324000 | záloha elektřina | ||||
02.06.2025 | -11 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | dpp 5/2025 | |||||
02.06.2025 | -559,98 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4073324000 | záloha elektřina | ||||
02.06.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202515 | lektorné | ||||
30.05.2025 | -5 147,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PLANEO.CZ, U SANITASU 1621, RICANY, 25101, CZE, dne 29.5.2025, částka 5147.00 CZK
|
8356 | Nákup: PLANEO.CZ, U SANITASU 1621, RICANY, 25101, CZE, dne 29.5.2025, částka 5147.00 CZK | |||
20.05.2025 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250520615 | Nadace VIA | |
14.05.2025 | -4 033,69 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1010544560 | 646364 | zaměření | |||
14.05.2025 | -3 962,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 03080994 | daň z nemovitosti | |||
14.05.2025 | -1 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025005 | lektorné | ||||
14.05.2025 | -11 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | dpp 4/2025 |