| Stav k: 27.11.2025 | Stav k: 27.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 032,16 CZK | 42 862,55 CZK | 192 427,90 CZK | -271 597,51 CZK | -79 169,61 CZK | 42 862,55 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 26.12.2025 | -1 839,20 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25018 | doprava stromků | ||||
| 26.12.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 122025 | |||||
| 26.12.2025 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | výsadba | |||||
| 23.12.2025 | 1 926,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251223731 | Nadace VIA | |
| 19.12.2025 | -6 600,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | výsadba | |||||
| 19.12.2025 | -3 410,40 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600253503 | stromky | ||||
| 19.12.2025 | 27 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LIBERECKÝ KRAJ | 0558 | 8040102 | 0 | LIBERECKÝ KRAJ | |
| 18.12.2025 | -3 080,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | výsadby | |||||
| 17.12.2025 | 3 177,90 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251216626 | Nadace VIA | |
| 15.12.2025 | -47 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | nasledna pece | |||||
| 15.12.2025 | -7 067,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pachtovné Roudny 2025 | |||||
| 15.12.2025 | -2 250,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | pachtovné Loučky 2025 | |||||
| 15.12.2025 | -1 616,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2512301156 | nuzky | ||||
| 15.12.2025 | -41 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vysadby | |||||
| 15.12.2025 | -28 380,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | vysadby | |||||
| 15.12.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 202516 | lektorné | ||||
| 13.12.2025 | 3 520,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jablečná, z.s. | 0308 | 2025008 | |||
| 11.12.2025 | -6 413,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25299 | |||||
| 10.12.2025 | 41 733,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ | 0000 | 2025004 | 0 | ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ | |
| 09.12.2025 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251209100 | Nadace VIA | |
| 09.12.2025 | 100 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | AOPK ČR | 2025007 | 0 | AOPK ČR | ||
| 08.12.2025 | -6 160,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | výsadby | |||||
| 03.12.2025 | -330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4073324000 | záloha elektřina | ||||
| 02.12.2025 | 963,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251202602 | Nadace VIA | |
| 01.12.2025 | -11 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dpp 11/2025 | |||||
| 01.12.2025 | -11 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | dpp 11/2025 | |||||
| 01.12.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250011 | lektorné | ||||
| 01.12.2025 | -2 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 203 | štěpka | ||||
| 01.12.2025 | 13 145,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Muzeum Českého ráje |
FAKTURUJEME VAM
|
0308 | 2025005 | Muzeum Českého ráje | |
| 27.11.2025 | -11 701,91 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20251985 | uvazy na stromy | ||||
| 27.11.2025 | -1 050,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025032 | berličky | ||||
| 27.11.2025 | -21 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025031 | výsadby |