Stav k: 16.07.2025 | Stav k: 16.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
180 674,78 CZK | 153 079,98 CZK | 985,20 CZK | -28 580,00 CZK | -27 594,80 CZK | 153 079,98 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.08.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dpp 7/2025 | |||||
08.08.2025 | -11 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | dpp 7/2025 | |||||
08.08.2025 | -3 750,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25014 | péče o aleje | ||||
03.08.2025 | -330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4073324000 | záloha elektřina | ||||
26.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA ILLOVÁ |
Cl poplatek zuzka Illova
|
ZUZANA ILLOVÁ | |||
23.07.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25012 | zalévání | ||||
23.07.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25011 | zalévání | ||||
23.07.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 03080994 | kooperativa | ||||
22.07.2025 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 250722720 | Nadace VIA | |
18.07.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EVA VÉLE |
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
|
EVA VÉLE |