| Stav k: 27.09.2025 | Stav k: 27.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 225 542,31 CZK | 87 789,62 CZK | 1 888,09 CZK | -139 640,78 CZK | -137 752,69 CZK | 87 789,62 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | -13 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 121025 | bagrování | ||||
| 22.10.2025 | -11 452,70 CZK | Okamžitá odchozí platba | 13025 | kůly | ||||
| 22.10.2025 | -3 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | příprava ekoprogramu | |||||
| 22.10.2025 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 251001 | vytyčení | ||||
| 22.10.2025 | -17 266,08 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2600252702 | dřeviny | ||||
| 22.10.2025 | -7 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025025 | výsadba - příprava | ||||
| 21.10.2025 | 385,20 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251021530 | Nadace VIA | |
| 13.10.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | sečení | |||||
| 11.10.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Stehlík |
brambory Láďa
|
Ladislav Stehlík | |||
| 09.10.2025 | -499,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WWW.WEBNODE.COM, Hlinky 995/70, BRNO, 60300, CZE, dne 8.10.2025, částka 499.00 CZK
|
8356 | Nákup: WWW.WEBNODE.COM, Hlinky 995/70, BRNO, 60300, CZE, dne 8.10.2025, částka 499.00 CZK | |||
| 08.10.2025 | -4 701,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAzemí z.s.
|
3250101321 | Pletivo individuální, 5 rolí | |||
| 08.10.2025 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 51101 | štěpka | ||||
| 08.10.2025 | -4 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 25022 | ekovýchova | ||||
| 08.10.2025 | -2 920,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025020 | doprava nářadí a kompostu | ||||
| 03.10.2025 | -330,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4073324000 | záloha elektřina | ||||
| 02.10.2025 | -20 172,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2512300911 | nářadí | ||||
| 02.10.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 03080994 | kooperativa | ||||
| 01.10.2025 | -2 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
ZAzemí
|
Mulčování - Smrčí | ||||
| 01.10.2025 | -20 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
převod
|
převod | ||||
| 01.10.2025 | -11 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | dpp 9/2025 | |||||
| 01.10.2025 | -10 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | dpp 9/2025 | |||||
| 01.10.2025 | -1 500,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250007 | lektorné | ||||
| 01.10.2025 | 2,89 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJME.CZ
|
0558 | 251001477 | Nadace VIA | |
| 01.10.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr Hudská, Anna |
Anna Hudská - refundace Lukáš dálnic
|
0558 | Anna Hudská - refundace Lukáš dálnic |