| Stav k: 19.07.26 | Stav k: 19.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 285 963,13 CZK | 1 248 104,13 CZK | 18 000,00 CZK | -55 859,00 CZK | -37 859,00 CZK | 1 248 104,13 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.26 | -670,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1148 | 18629750 | Daň z nemovitosti doplatek 2024, 2025 louka Dub | |||
| 01.08.26 | -400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30341206 | Elektřina Brechtova - 110 | |||
| 01.08.26 | -3 980,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 828201 | Nájem Brechtova - 110 | |||
| 01.08.26 | -650,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 30387682 | Elektřina Jerevanská - 148 | |||
| 01.08.26 | -9 649,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1160501001 | Nájem klubovna Jerevanská - 148 | |||
| 28.07.26 | -15 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Nájem tábor Horosedly
|
0308 | 1480 | Monika Kytlicová - nájem tábor Horosedly | ||
| 26.07.26 | 8 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARBORA KOČOVSKÁ |
Vratka zálohy na Tabor Leopardi
|
0000 | 0000001480 | 0000000000 | BARBORA KOČOVSKÁ |
| 23.07.26 | -25 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Záloha - Tábor DUB 2026
|
0558 | 1481 | Záloha - Tábor DUB 2026 Laštovičková | ||
| 20.07.26 | -510,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 1034007140 | 41638015 | Vodafone - internet | ||
| 20.07.26 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | AVGO-RENT s.r.o. | 126900084 | 26070057 |