| Stav k: 11.04.26 | Stav k: 11.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 159,08 CZK | 128 359,08 CZK | 6 900,00 CZK | -27 700,00 CZK | -20 800,00 CZK | 128 359,08 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.26 | 1 800,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠACHOVÝ KLUB ŠTERN | 2026015 | ŠACHOVÝ KLUB ŠTERN | |||
| 23.04.26 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2026025 | KTCM | ||||
| 17.04.26 | 2 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLOMOUCKÁ KRAJSKÁ OR | 260100010 | OLOMOUCKÁ KRAJSKÁ OR | |||
| 16.04.26 | -3 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KP - poplatek za hráče z listiny talentů (6x) | |||||
| 16.04.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | KP mládeže, jednotlivců, seniorů, juniorů | |||||
| 16.04.26 | -900,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1220226 | KTCM 03 | ||||
| 16.04.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 260100010 | ČUS | ||||
| 15.04.26 | 1 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA PALIČKOVÁ |
Palička Jonatan, Jakub
|
2026012 | JANA PALIČKOVÁ | ||
| 14.04.26 | -2 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2601000010 | poplatek ČUS 2026 | |||
| 13.04.26 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Pavlík |
Roman Pavlík, Skalička
|
2026011 | Radek Pavlík | ||
| 13.04.26 | 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LUBOMIR LIBAL |
LÍBAL MANFRED TRÉNINKY
|
2026003 | LUBOMIR LIBAL |