Stav k: 05.07.2025 | Stav k: 05.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
195 216,22 CZK | 167 511,55 CZK | 78 717,00 CZK | -106 421,67 CZK | -27 704,67 CZK | 167 511,55 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2025 | -14 860,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4000159669 | zálohy voda od července 2022 | ||||
04.08.2025 | -1 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | úklid_p. Ana (srpen 2022) | |||||
01.08.2025 | -3 655,00 CZK | Bezhotovostní platba | Sprava Moja facilities od 08_2022 | |||||
31.07.2025 | 5 110,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE MARTINCOVÁ | 10 | LUCIE MARTINCOVÁ | |||
31.07.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | měsíční odměna výbor_p. Renata Hoellgová | |||||
31.07.2025 | -918,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | FU_Daň za vyplaty (od srpna 2022) | ||||
31.07.2025 | -1 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | Měsíční odměna za práci ve výboru_Hříbek | |||||
31.07.2025 | -2 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | Měsíční odměna za práci ve výboru_Martincová | |||||
28.07.2025 | 20 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anastasiia Kriger |
Lipanska poplatky
|
1022024 | Anastasiia Kriger | ||
21.07.2025 | -5 600,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500168 | FA_25PR00168_DS Výtahy_ervisní služby MINIMUM za 2. čtvrtletí roku 2025 | ||||
21.07.2025 | -10 052,75 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přeplatek vyúčtování 2024 byt č.8 | |||||
21.07.2025 | -11 171,50 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Přeplatek vyúčtování 2024 byt č.7 | |||||
18.07.2025 | -15 320,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001134619
|
0000 | Splatka uver 2mil. | |||
15.07.2025 | -6 164,00 CZK | Inkaso |
mesicni splatka uveru 51-7001138062
|
0000 | Splatka uver 800tis. | |||
14.07.2025 | 2 516,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr. Boris Dočekal |
Docekal
|
0000 | 1 | Mgr. Boris Dočekal | |
14.07.2025 | 2 644,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jörg Michael Palm |
zaloha Lipanska 12
|
0000 | 103 | Jörg Michael Palm | |
14.07.2025 | 4 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HŘÍBEK TOMÁŠ |
zálohy na byt
|
9 | HŘÍBEK TOMÁŠ | ||
14.07.2025 | 4 417,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Haissinger Viktor |
Platba zálohy Moja servis-Pešatová,Haissinger
|
0000 | 4 | 0 | Haissinger Viktor |
14.07.2025 | 4 791,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | JUDr. Höllgeová, Andrea |
Lipanská služby + FO
|
5 | Lipanská služby + FO | ||
12.07.2025 | 5 004,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimonková, Petra |
Zálohy Šimonkovi - byt č. 8
|
8 | Zálohy Šimonkovi - byt č. 8 | ||
12.07.2025 | 5 840,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Šimonková, Petra |
Zálohy Šimonkovi - byt č. 7
|
7 | Zálohy Šimonkovi - byt č. 7 | ||
11.07.2025 | -2 930,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2511563 | FA_4962511563_Kalenda_Požádní prohlídka | ||||
11.07.2025 | -5 600,21 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2500036 | FA_25PR00036_DS Výtahy | ||||
11.07.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 6 | FA_6_Maryna Prodan_mytí oken a dveří SVJ | ||||
11.07.2025 | 3 990,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kret David | 0000 | 106 | Kret David | ||
10.07.2025 | 3 512,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Ladislav Dědeče |
PLATBA ZÁLOH LADISLAV DĚDEČEK
|
0308 | 6 | Ing. Ladislav Dědeče | |
10.07.2025 | 5 663,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ŠPAČEK PETR | 3 | ŠPAČEK PETR | |||
10.07.2025 | 2 251,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTINEK VACLAV | 104 | MARTINEK VACLAV | |||
10.07.2025 | 5 503,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kret Lukáš | 0000 | 11 | Kret Lukáš | ||
07.07.2025 | 3 153,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Balcha Daniel Me | 0000 | 101 | Mgr.Balcha Daniel Me | ||
07.07.2025 | -4 110,00 CZK | Bezhotovostní platba | 30192056 | PRE zalohy 2024 | ||||
07.07.2025 | -1 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | Úklid_měsíční výplata_Vít Hloušek | ||||
06.07.2025 | -180,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Komunalni odpad semestrální platba
|
3000295420 | Z roku 2023 přeplatek (nižší částka) | |||
05.07.2025 | -14 860,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4000159669 | zálohy voda od července 2022 |