| Stav k: 01.01.2026 | Stav k: 01.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 476,95 CZK | 1 915,95 CZK | 15 000,00 CZK | -14 561,00 CZK | 439,00 CZK | 1 915,95 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.2026 | -3 107,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 68898665 | |||||
| 20.01.2026 | -7 341,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8945120734 | |||||
| 20.01.2026 | -648,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 68898665 | |||||
| 20.01.2026 | -3 465,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 68898665 | |||||
| 20.01.2026 | 15 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOSOVÁ KRISTÝNA |
zápujčka
|
KOSOVÁ KRISTÝNA |