Stav k: 26.07.2025 | Stav k: 26.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
152 479,88 CZK | 204 627,11 CZK | 107 364,23 CZK | -55 217,00 CZK | 52 147,23 CZK | 204 627,11 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEDRAL JIŘÍ | 43508316 | VEDRAL JIŘÍ | |||
25.08.2025 | 8 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivana Soldánová | 0000 | 73982911 | Ivana Soldánová | ||
22.08.2025 | -7 125,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 1907000045 | služby byt | |||
20.08.2025 | 15 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Záhorová | 0000 | 3836 | Zuzana Záhorová | ||
20.08.2025 | -10 090,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381704000 | záloha elektřina ND | ||||
18.08.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NOVOTNÁ JITKA |
nájemné
|
87474352 | NOVOTNÁ JITKA | ||
15.08.2025 | 2 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelinková Ivana | 0000 | Pelinková Ivana | |||
15.08.2025 | 4 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | RADOMÍRA ŘEZNÍKOVÁ |
NÁJEMNÉ NEHTOVÉ STUDIO
|
0000 | 75353580 | 0 | RADOMÍRA ŘEZNÍKOVÁ |
12.08.2025 | -3 500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 9920030820 | voda | |||
09.08.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVLÍNA HARAŠTOVÁ |
DAR červen
|
PAVLÍNA HARAŠTOVÁ | |||
09.08.2025 | -25 704,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 230400 | zálohy dodávka tepla ND | |||
08.08.2025 | -1 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7381709000 | záloha elektřina MP | ||||
06.08.2025 | -1 058,00 CZK | Bezhotovostní platba | 13584596 | srážková daň | ||||
05.08.2025 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
úklid Nadačního domu
|
69 | úklid | |||
01.08.2025 | 3 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pelinková Ivana |
Uhrada faktury c. 25019
|
0000 | 25019 | Pelinková Ivana | |
31.07.2025 | 40 260,23 CZK | Bezhotovostní příjem | MENŠÍK STANISLAV | 0000 | 252000006 | 0 | MENŠÍK STANISLAV | |
31.07.2025 | 3 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENŠÍK STANISLAV | 0000 | 0 | 0 | MENŠÍK STANISLAV | |
31.07.2025 | 3 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENŠÍK STANISLAV | 0000 | 0 | 0 | MENŠÍK STANISLAV | |
31.07.2025 | 3 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENŠÍK STANISLAV | 0000 | 0 | 0 | MENŠÍK STANISLAV | |
31.07.2025 | 3 976,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MENŠÍK STANISLAV | 0000 | 0 | 0 | MENŠÍK STANISLAV | |
31.07.2025 | 3 600,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Studénková, Jitka |
nájem Studénková
|
596201 | nájem Studénková | ||
28.07.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Emily Kate Heimerle | 0000 | Emily Kate Heimerle | |||
27.07.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VEDRAL JIŘÍ | 43508316 | VEDRAL JIŘÍ |