| Stav k: 12.07.26 | Stav k: 12.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 456 387,84 CZK | 503 510,32 CZK | 97 742,48 CZK | -50 620,00 CZK | 47 122,48 CZK | 503 510,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.26 | -12 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2261075882 | vodne, stocne | ||||
| 12.08.26 | -7 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20260006 | cisteni okapu | ||||
| 12.08.26 | 3 997,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kodrla, Ivo | 0508001402 | ||||
| 10.08.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | úklid | |||||
| 04.08.26 | 4 533,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA MILATOVÁ |
FO 8/2026
|
509009402 | JANA MILATOVÁ | ||
| 31.07.26 | -3 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | nahrady za telefon 1. pololeti | |||||
| 31.07.26 | -9 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | nahrady za telefon 1. pololeti | |||||
| 31.07.26 | 3 285,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Kaňa | 50910 | Veronika Kaňa | |||
| 28.07.26 | 3 440,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Favartová, Darja |
služby červenec
|
5098 | služby červenec | ||
| 27.07.26 | 3 452,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MORAVEC JAN | 509002403 | MORAVEC JAN | |||
| 22.07.26 | 522,48 CZK | Bezhotovostní příjem | E.ON ENERGIE, A.S. |
DOC. 4013 4180 2026.240000004SPOLECENSTVI VLASTNIKU TILHONOVA 50
|
0306 | 6161032978 | 8142142375 | E.ON ENERGIE, A.S. |
| 21.07.26 | 3 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubomír Černý |
Fond oprav 7/2026
|
0508007402 | Lubomír Černý | ||
| 20.07.26 | 36 512,00 CZK | Bezhotovostní příjem | USP - SIPO | 0308 | 605523201 | 0 | USP - SIPO | |
| 20.07.26 | 2 954,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMÁŠ REŽNÝ |
VODA _ UKLID_NAVYSENI FONDU OPRAV NA 45KC
|
508009402 | TOMÁŠ REŽNÝ | ||
| 20.07.26 | -3 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0558 | 29373743 | Správa domu | |||
| 19.07.26 | 3 319,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Neuman, Radek | 0509001403 | ||||
| 17.07.26 | 3 958,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janošková Kateřina |
Janošková nájem červenec
|
0000 | 508002402 | Janošková Kateřina | |
| 16.07.26 | 3 997,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kodrla, Ivo | 0508001402 | ||||
| 16.07.26 | 3 997,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kodrla, Ivo | 0508001402 | ||||
| 16.07.26 | 3 997,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kodrla, Ivo | 0508001402 | ||||
| 15.07.26 | -12 670,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2261066438 | vodne, stocne | ||||
| 14.07.26 | 3 997,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kodrla, Ivo | 0508001402 | ||||
| 14.07.26 | 3 997,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kodrla, Ivo | 0508001402 | ||||
| 14.07.26 | 3 997,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Kodrla, Ivo | 0508001402 | ||||
| 13.07.26 | 4 455,00 CZK | Bezhotovostní příjem | JAROSLAV NĚMEC |
PLATBA
|
0000 | 508010402 | 0 | JAROSLAV NĚMEC |