Stav k: 13.07.2025 | Stav k: 13.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
342 248,54 CZK | 377 569,54 CZK | 38 079,00 CZK | -2 758,00 CZK | 35 321,00 CZK | 377 569,54 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08.2025 | 28 052,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Liberec | 0138 | 9 | 0 | Věznice Liberec | |
11.08.2025 | 7 460,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Liberec | 0138 | 9 | 0 | Věznice Liberec | |
11.08.2025 | 533,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Rýnovice | 0138 | 22157 | 0 | Věznice Rýnovice | |
11.08.2025 | 546,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Rýnovice | 0138 | 30646 | 0 | Věznice Rýnovice | |
11.08.2025 | 573,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Věznice Rýnovice | 0138 | 22237 | 0 | Věznice Rýnovice | |
31.07.2025 | -2 758,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Mzdové prostředky
|
22744355 | Mzdové prostředky | |||
14.07.2025 | 497,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PP ČR ŘLZ |
DOC. 33050305034894 01000377900
|
0138 | 330503 | 0 | PP ČR ŘLZ |
14.07.2025 | 418,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KŘ policie Liberec |
DOC. 7205050125391155 01000325970
|
0138 | 72050501 | 0 | KŘ policie Liberec |