| Stav k: 28.09.2025 | Stav k: 28.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 411,12 CZK | 38 741,12 CZK | 700,00 CZK | -370,00 CZK | 330,00 CZK | 38 741,12 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zaruckij Alexandr | 0000 | Zaruckij Alexandr | |||
| 20.10.2025 | -370,00 CZK | Bezhotovostní platba | 4506496700 | Záloha na elektřinu | ||||
| 13.10.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bihun Miroslav | 0000 | Bihun Miroslav | |||
| 10.10.2025 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | STOKLASA JAROSLAV | 26 | STOKLASA JAROSLAV | |||
| 10.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Hnátková Irena |
Hnátkovi
|
0000 | 6962142022 | Hnátková Irena | |
| 09.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | FARKAS JOSEF | 0 | FARKAS JOSEF | |||
| 07.10.2025 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HANA KABOURKOVÁ |
KABOUREK
|
HANA KABOURKOVÁ |