Číslo účtu: 2600236913 / 2010
Majitel účtu: AdiPoint, z.ú.
Název účtu: AdiPoint, z.ú.

Stav k: 14.02.2026 Stav k: 14.03.2026 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
688 387,67 CZK 409 842,64 CZK 2 500,00 CZK -281 045,03 CZK -278 545,03 CZK 409 842,64 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
10.03.2026 -2 358,00 CZK Okamžitá odchozí platba
TisknuLevne.cz - objednavka c. 226004917
226004917 TisknuLevne.cz - objednavka c. 226004917
10.03.2026 -39,93 CZK Okamžitá odchozí platba
Invoice 90054284, Due: 2026-03-24
0090054284 Invoice 90054284, Due: 2026-03-24
10.03.2026 -2 397,00 CZK Bezhotovostní platba 68405313 nájem NLO
06.03.2026 -1 568,16 CZK Platba převodem uvnitř banky
WEBHOSTING+BEZCIGARET.CZ++24.03.2026+-+23.03.2027
3226026884 WEBHOSTING+BEZCIGARET.CZ++24.03.2026+-+23.03.2027
02.03.2026 -3 133,05 CZK Karetní transakce
Nákup: GOOGLE*WORKSPACE BEZCI, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.3.2026, částka 125.55 EUR
0718 Nákup: GOOGLE*WORKSPACE BEZCI, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.3.2026, částka 125.55 EUR
26.02.2026 2 500,00 CZK Bezhotovostní příjem SCS Software s.r.o.
AdiPoint, z.u.
0308 26001 0 SCS Software s.r.o.
23.02.2026 -370,89 CZK Karetní transakce
Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.2.2026, částka 17.55 USD
0718 Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.2.2026, částka 17.55 USD
19.02.2026 -3 499,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 191
19.02.2026 -720,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
19.02.2026 -644,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 68405316
19.02.2026 -1 523,00 CZK Bezhotovostní platba 0938 1196106056
19.02.2026 -4 348,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 260
19.02.2026 -15 743,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 257
19.02.2026 -4 514,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 194
19.02.2026 -10 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 232
19.02.2026 -340,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 243
19.02.2026 -4 242,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 239
19.02.2026 -25 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 190
19.02.2026 -18 980,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 276
19.02.2026 -6 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 274
19.02.2026 -8 940,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 246
19.02.2026 -6 205,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 267
19.02.2026 -6 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 272
19.02.2026 -5 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 271
19.02.2026 -1 309,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 254
19.02.2026 -6 786,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 268
19.02.2026 -32 778,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 191
19.02.2026 -748,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 250
19.02.2026 -6 106,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 278
19.02.2026 -2 346,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 279
19.02.2026 -6 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 256
19.02.2026 -8 395,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
19.02.2026 -1 585,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
19.02.2026 -10 305,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0068405316
19.02.2026 -19 801,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 68405316
19.02.2026 -48 827,00 CZK Bezhotovostní platba 0938 1196106056
19.02.2026 -1 294,00 CZK Inkaso
0 0 030527405038000
0308 1018864176 vodafone_NLO