Stav k: 14.02.2025 | Stav k: 14.03.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
517 713,53 CZK | 321 965,17 CZK | 0,00 CZK | -195 748,36 CZK | -195 748,36 CZK | 321 965,17 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2025 | -4 700,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 212 | ||||
11.03.2025 | -4 923,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 242 | ||||
11.03.2025 | -22 562,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 189 | ||||
11.03.2025 | -4 325,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 194 | ||||
11.03.2025 | -8 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 232 | ||||
11.03.2025 | -4 900,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 243 | ||||
11.03.2025 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 245 | ||||
11.03.2025 | -23 635,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 190 | ||||
11.03.2025 | -5 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 246 | ||||
11.03.2025 | -2 541,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 237 | ||||
11.03.2025 | -9 037,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 248 | ||||
11.03.2025 | -1 138,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 227 | ||||
11.03.2025 | -6 188,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 231 | ||||
11.03.2025 | -4 200,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 244 | ||||
11.03.2025 | -6 154,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 191 | ||||
11.03.2025 | -1 394,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 137 | ||||
11.03.2025 | -1 046,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 211 | ||||
11.03.2025 | -2 788,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 195 | ||||
11.03.2025 | -8 965,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
11.03.2025 | -922,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
11.03.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6840531600 | ||||
11.03.2025 | -9 491,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0068405316 | ||||
11.03.2025 | -4 152,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 68405316 | ||||
11.03.2025 | -4 888,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 68405316 | ||||
11.03.2025 | -34 336,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 1196106056 | ||||
11.03.2025 | -3 046,42 CZK | Inkaso z účtu | 0308 | 2025070061 | database.cz | |||
10.03.2025 | -2 397,00 CZK | Bezhotovostní platba | 68405313 | nájem NLO | ||||
05.03.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 192025 | týmová supervize managementu v únoru | ||||
25.02.2025 | -89,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 24.2.2025, částka 89.00 CZK
|
0718 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 24.2.2025, částka 89.00 CZK | |||
23.02.2025 | -431,94 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.2.2025, částka 17.55 USD
|
0718 | Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.2.2025, částka 17.55 USD | |||
20.02.2025 | -1 653,00 CZK | Inkaso |
030524787366000
|
0308 | 0980322189 | vodafone_NLO | ||
19.02.2025 | -329,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1322772 | jízdné Pacáková | |||
19.02.2025 | -359,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0308 | 1282871 | jízdné Pacáková |