Číslo účtu: 2600236913 / 2010
Majitel účtu: AdiPoint, z.ú.
Název účtu: AdiPoint, z.ú.

Stav k: 25.03.2024 Stav k: 25.04.2024 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
247 809,71 CZK 16 547,68 CZK 10 500,00 CZK -241 762,03 CZK -231 262,03 CZK 16 547,68 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
24.04.2024 -2 875,93 CZK Inkaso z účtu 0308 2024070063 database.cz
22.04.2024 -426,45 CZK Karetní transakce
Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.4.2024, částka 17.55 USD
0718 Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.4.2024, částka 17.55 USD
18.04.2024 -1 282,00 CZK Inkaso
030522617911000
0308 0947394388 vodafone_NLO
10.04.2024 -2 397,00 CZK Bezhotovostní platba 68405313 nájem NLO
10.04.2024 10 500,00 CZK Bezhotovostní příjem Hero & Outlaw a.s.
200240186 ADIPOINT, Z.U.
0308 24001 Hero & Outlaw a.s.
08.04.2024 -4 908,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 212
08.04.2024 -13 160,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 215
08.04.2024 -3 422,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 221
08.04.2024 -3 124,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 230
08.04.2024 -22 562,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 189
08.04.2024 -6 188,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 194
08.04.2024 -5 775,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 232
08.04.2024 -4 900,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 213
08.04.2024 -13 389,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 190
08.04.2024 -6 963,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 224
08.04.2024 -17 616,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 181
08.04.2024 -4 631,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 218
08.04.2024 -1 488,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 229
08.04.2024 -5 775,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 227
08.04.2024 -5 480,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 231
08.04.2024 -2 788,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 137
08.04.2024 -6 154,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 191
08.04.2024 -4 920,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 211
08.04.2024 -17 616,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 210
08.04.2024 -8 330,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
08.04.2024 -1 670,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 68405316
08.04.2024 -2 725,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
08.04.2024 -1 282,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 6840531600
08.04.2024 -2 552,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0068405316
08.04.2024 -1 889,00 CZK Bezhotovostní platba 0558 6840531600
08.04.2024 -4 152,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 68405316
08.04.2024 -8 453,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 68405316
08.04.2024 -41 984,00 CZK Bezhotovostní platba 0938 1196106056
08.04.2024 -3 200,00 CZK Okamžitá odchozí platba
supervizní sezení týmu 27.2.2024
4032024 supervizní sezení týmu 26.3.2024
08.04.2024 -3 600,00 CZK Okamžitá odchozí platba
supervize managementu NLO
0379 312024 supervize managementu NLO
03.04.2024 -2 772,65 CZK Inkaso z účtu 0308 2024070037 database.cz
28.03.2024 -1 312,00 CZK Bezhotovostní platba 0308 2024410816 doplatek nájem NLO únor