Stav k: 16.05.2025 | Stav k: 16.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
3 077 172,51 CZK | 2 867 143,54 CZK | 3 000,00 CZK | -213 028,97 CZK | -210 028,97 CZK | 2 867 143,54 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vztahy21 s.r.o. | 0308 | 25001 | Vztahy21 s.r.o. | ||
14.06.2025 | -6 455,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 212 | ||||
14.06.2025 | -22 744,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 189 | ||||
14.06.2025 | -4 755,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 194 | ||||
14.06.2025 | -8 928,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 232 | ||||
14.06.2025 | -2 380,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 243 | ||||
14.06.2025 | -2 882,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 239 | ||||
14.06.2025 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 252 | ||||
14.06.2025 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 245 | ||||
14.06.2025 | -26 420,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 190 | ||||
14.06.2025 | -6 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 246 | ||||
14.06.2025 | -2 860,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 237 | ||||
14.06.2025 | -11 865,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 249 | ||||
14.06.2025 | -7 360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 231 | ||||
14.06.2025 | -4 854,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 137 | ||||
14.06.2025 | -6 719,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 191 | ||||
14.06.2025 | -3 910,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 195 | ||||
14.06.2025 | -1 173,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 211 | ||||
14.06.2025 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 250 | ||||
14.06.2025 | -8 320,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
14.06.2025 | -2 945,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
14.06.2025 | -2 809,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6840531600 | ||||
14.06.2025 | -6 014,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0068405316 | ||||
14.06.2025 | -4 184,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 68405316 | ||||
14.06.2025 | -5 071,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 68405316 | ||||
14.06.2025 | -33 583,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 1196106056 | ||||
12.06.2025 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
týmová supervize managementu NLO v květnu 2025
|
792025 | týmová supervize managementu v květnu 2025 | |||
10.06.2025 | -2 397,00 CZK | Bezhotovostní platba | 68405313 | nájem NLO | ||||
05.06.2025 | -3 186,83 CZK | Inkaso z účtu | 0308 | 2025070160 | database.cz | |||
04.06.2025 | -3 999,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Platba nákup klimatizace Švejnohová
|
Platba nákup klimatizace Švejnohová | ||||
03.06.2025 | -3 555,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: GLS D21 KUNRATICE, PRAMENNA 2, PRAHA KUNRATI, 14800, CZE, dne 2.6.2025, částka 3555.00 CZK
|
0718 | Nákup: GLS D21 KUNRATICE, PRAMENNA 2, PRAHA KUNRATI, 14800, CZE, dne 2.6.2025, částka 3555.00 CZK | |||
02.06.2025 | -2 427,99 CZK | Okamžitá odchozí platba |
AdiPoint, z.ú.
|
302507708 | 1 | AdiPoint, z.ú. | ||
23.05.2025 | -398,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.5.2025, částka 17.55 USD
|
0718 | Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.5.2025, částka 17.55 USD | |||
21.05.2025 | -2 004,46 CZK | Inkaso z účtu | 0308 | 2025070126 | database.cz | |||
20.05.2025 | -1 303,00 CZK | Inkaso |
030525444691000
|
0308 | 0989825257 | vodafone_NLO |