Stav k: 17.07.2025 | Stav k: 17.08.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
2 643 818,13 CZK | 2 528 818,72 CZK | 179 000,00 CZK | -293 999,41 CZK | -114 999,41 CZK | 2 528 818,72 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08.2025 | -2 040,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 243 | ||||
14.08.2025 | -360,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
13.08.2025 | -10 310,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 212 | ||||
13.08.2025 | -15 769,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 257 | ||||
13.08.2025 | -36 958,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 189 | ||||
13.08.2025 | -5 021,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 194 | ||||
13.08.2025 | -9 140,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 232 | ||||
13.08.2025 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 252 | ||||
13.08.2025 | -6 962,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 239 | ||||
13.08.2025 | -10 780,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 245 | ||||
13.08.2025 | -26 038,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 190 | ||||
13.08.2025 | -9 930,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 246 | ||||
13.08.2025 | -15 544,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 249 | ||||
13.08.2025 | -595,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 259 | ||||
13.08.2025 | -1 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 254 | ||||
13.08.2025 | -6 717,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 191 | ||||
13.08.2025 | -5 474,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 137 | ||||
13.08.2025 | -748,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 250 | ||||
13.08.2025 | -3 451,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 195 | ||||
13.08.2025 | -782,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 211 | ||||
13.08.2025 | -6 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 256 | ||||
13.08.2025 | -8 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
13.08.2025 | -3 310,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
13.08.2025 | -9 935,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0068405316 | ||||
13.08.2025 | -6 326,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 68405316 | ||||
13.08.2025 | -4 046,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 68405316 | ||||
13.08.2025 | -42 063,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 1196106056 | ||||
10.08.2025 | -2 397,00 CZK | Bezhotovostní platba | 68405313 | nájem NLO | ||||
04.08.2025 | -492,47 CZK | Okamžitá odchozí platba |
TechSoup sleva Norton
|
175346 | TechSoup sleva Norton | |||
30.07.2025 | -7 868,63 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
za provoz virtuálního call centra
|
0308 | 2025070220 | za provoz virtuálního call centra | ||
29.07.2025 | -193,60 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
DOMENA+CKPT.CZ++29.08.2025+-+28.08.2026
|
3125304056 | DOMENA+CKPT.CZ++29.08.2025+-+28.08.2026 | |||
26.07.2025 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 25.7.2025, částka 129.00 CZK
|
0718 | Nákup: zasilkovna.cz, zasilkovna.cz Praha 9, LI, Praha 9, LIBE, 19000, CZE, dne 25.7.2025, částka 129.00 CZK | |||
24.07.2025 | -1 958,45 CZK | Inkaso z účtu | 0308 | 2025070193 | database.cz | |||
23.07.2025 | -1 691,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *6L6PTT4822, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.7.2025, částka 1691.19 CZK
|
0718 | Nákup: FACEBK *6L6PTT4822, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.7.2025, částka 1691.19 CZK | |||
23.07.2025 | -380,07 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.7.2025, částka 17.55 USD
|
0718 | Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.7.2025, částka 17.55 USD | |||
21.07.2025 | 179 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad vlády ČR |
_DOTACE_PROTIDROGOVA_POLITIKA_2025_PYORD0979181064163124
|
0308 | 1064163124 | 0 | Úřad vlády ČR |
21.07.2025 | -1 516,00 CZK | Inkaso |
0 0 030525884480000
|
0308 | 0996220005 | vodafone_NLO | ||
18.07.2025 | -1 516,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
QR platba Vodafone Vyuctovani
|
996220005 | 41452772 | QR platba Vodafone Vyuctovani | ||
18.07.2025 | -26 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2528 |