| Stav k: 27.04.26 | Stav k: 27.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 070,44 CZK | 2 752 842,14 CZK | 3 710 000,00 CZK | -959 228,30 CZK | 2 750 771,70 CZK | 2 752 842,14 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.26 | -3 672,65 CZK | Inkaso z účtu | 0308 | 20260133 | database.cz | |||
| 20.05.26 | -1 326,00 CZK | Inkaso |
0 0 030528099524000
|
0308 | 1028488217 | vodafone_NLO | ||
| 18.05.26 | -500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka - Bezúročná půjčka od Jules a Jim k NLO
|
Vratka - Bezúročná půjčka od Jules a Jim k NLO | ||||
| 18.05.26 | -27 560,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2621 | Ucetnictvi 1.Q/26 | |||
| 18.05.26 | -155 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Vratka bezúročné půjčky
|
LADISLAV DÉKÁNY | ||||
| 18.05.26 | -1 156,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 281 | ||||
| 18.05.26 | -5 696,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 260 | ||||
| 18.05.26 | -9 358,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 257 | ||||
| 18.05.26 | -2 936,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 194 | ||||
| 18.05.26 | -9 820,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 232 | ||||
| 18.05.26 | -2 312,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 282 | ||||
| 18.05.26 | -340,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 243 | ||||
| 18.05.26 | -5 440,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 239 | ||||
| 18.05.26 | -25 640,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 190 | ||||
| 18.05.26 | -20 309,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 276 | ||||
| 18.05.26 | -5 400,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 274 | ||||
| 18.05.26 | -2 312,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 285 | ||||
| 18.05.26 | -9 950,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 246 | ||||
| 18.05.26 | -9 448,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 272 | ||||
| 18.05.26 | -578,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 284 | ||||
| 18.05.26 | -5 600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 271 | ||||
| 18.05.26 | -8 347,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 268 | ||||
| 18.05.26 | -36 565,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 191 | ||||
| 18.05.26 | -561,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 250 | ||||
| 18.05.26 | -6 256,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 279 | ||||
| 18.05.26 | -5 315,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 278 | ||||
| 18.05.26 | -6 590,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 256 | ||||
| 18.05.26 | -7 538,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
| 18.05.26 | -3 345,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
| 18.05.26 | -10 293,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0068405316 | ||||
| 18.05.26 | -18 359,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 68405316 | ||||
| 18.05.26 | -46 037,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 1196106056 | ||||
| 18.05.26 | 3 705 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad vlády ČR |
_DOTACE_PROTIDROGOVA_POLITIKA_2026_PYORD1019431064163126
|
0308 | 1064163126 | 0 | Úřad vlády ČR |
| 11.05.26 | -2 397,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 68405313 | nájem NLO | ||||
| 11.05.26 | -3 672,65 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 20260133 | ||||
| 11.05.26 | 5 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV DÉKÁNY |
Bezúročná půjčka
|
LADISLAV DÉKÁNY | |||
| 27.04.26 | -99,00 CZK | Poplatek - platební karta |
Založení karty, číslo bylo přiděleno
|
9990 | Založení karty, číslo bylo přiděleno |