Stav k: 01.04.2025 | Stav k: 01.05.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
312 186,17 CZK | 3 271 673,41 CZK | 3 690 138,00 CZK | -730 650,76 CZK | 2 959 487,24 CZK | 3 271 673,41 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2025 | -31 300,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2516 | ||||
24.04.2025 | -1 420,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Kavarna co hleda jmeno, Tusarova 791/31, Praha 7, 17000, CZE, dne 23.4.2025, částka 1420.00 CZK
|
0718 | Nákup: Kavarna co hleda jmeno, Tusarova 791/31, Praha 7, 17000, CZE, dne 23.4.2025, částka 1420.00 CZK | |||
23.04.2025 | -790,46 CZK | Karetní transakce |
Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.4.2025, částka 35.09 USD
|
0718 | Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.4.2025, částka 35.09 USD | |||
22.04.2025 | -1 305,00 CZK | Inkaso |
030525227348000
|
0308 | 0986712171 | vodafone_NLO | ||
15.04.2025 | 4 738,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV DÉKÁNY | 191 | LADISLAV DÉKÁNY | |||
14.04.2025 | -500 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Vratka - Bezúročná půjčka od Jules a Jim k NLO
|
Vratka - Bezúročná půjčka od Jules a Jim k NLO | ||||
14.04.2025 | -11 396,30 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 0308 | 2025070092 | Sevio - nastavení ústředny | |||
13.04.2025 | -5 740,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 212 | ||||
13.04.2025 | -22 562,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 189 | ||||
13.04.2025 | -4 325,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 194 | ||||
13.04.2025 | -7 870,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 232 | ||||
13.04.2025 | -4 165,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 239 | ||||
13.04.2025 | -1 488,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 243 | ||||
13.04.2025 | -6 300,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 245 | ||||
13.04.2025 | -24 032,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 190 | ||||
13.04.2025 | -5 775,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 246 | ||||
13.04.2025 | -2 541,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 237 | ||||
13.04.2025 | -9 725,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 249 | ||||
13.04.2025 | -6 878,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 231 | ||||
13.04.2025 | -5 250,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 244 | ||||
13.04.2025 | -6 154,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 191 | ||||
13.04.2025 | -2 091,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 137 | ||||
13.04.2025 | -1 046,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 211 | ||||
13.04.2025 | -3 647,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 195 | ||||
13.04.2025 | -7 630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
13.04.2025 | -1 265,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 68405316 | ||||
13.04.2025 | -2 193,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1148 | 68405316 | ||||
13.04.2025 | -2 808,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 6840531600 | ||||
13.04.2025 | -6 683,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 0068405316 | ||||
13.04.2025 | -4 152,00 CZK | Bezhotovostní platba | 3558 | 68405316 | ||||
13.04.2025 | -6 009,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0000 | 68405316 | s doplatkem 1121,- z 2023 | |||
13.04.2025 | -31 713,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0938 | 1196106056 | ||||
10.04.2025 | 3 159 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Úřad vlády ČR |
_DOTACE_PROTIDROGOVA_POLITIKA_2025_PYORD0961661064163124
|
0308 | 1064163124 | 0 | Úřad vlády ČR |
10.04.2025 | -2 397,00 CZK | Bezhotovostní platba | 68405313 | nájem NLO | ||||
04.04.2025 | 526 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |
ADIPOINT, Z. U.
|
0558 | 35415221 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHA |