Číslo účtu: 2600236913 / 2010
Majitel účtu: AdiPoint, z.ú.
Název účtu: AdiPoint, z.ú.

Stav k: 26.06.26 Stav k: 26.07.26 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
2 470 193,22 CZK 2 172 285,64 CZK 0,00 CZK -297 907,58 CZK -297 907,58 CZK 2 172 285,64 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
23.07.26 -8 410,00 CZK Okamžitá odchozí platba
OBJEDNAVKA 103943804 NA ALZA.CZ
0308 103943804 OBJEDNAVKA 103943804 NA ALZA.CZ
23.07.26 -514,59 CZK Karetní transakce
Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.7.2026, částka 23.60 USD
9990 Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.7.2026, částka 23.60 USD
20.07.26 -1 327,00 CZK Inkaso
0 0 030528531374000
0308 1034653546 vodafone_NLO
15.07.26 -6 075,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 260
15.07.26 -10 944,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 257
15.07.26 -867,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 283
15.07.26 -4 986,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 287
15.07.26 -3 683,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 194
15.07.26 -13 364,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 232
15.07.26 -1 084,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 282
15.07.26 -5 950,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 239
15.07.26 -595,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 243
15.07.26 -25 585,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 190
15.07.26 -20 345,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 276
15.07.26 -6 300,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 274
15.07.26 -10 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 285
15.07.26 -2 640,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 253
15.07.26 -9 308,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 272
15.07.26 -1 734,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 284
15.07.26 -8 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 271
15.07.26 -8 628,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 268
15.07.26 -36 565,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 191
15.07.26 -2 346,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 279
15.07.26 -5 715,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 278
15.07.26 -6 700,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 256
15.07.26 -1 373,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 288
15.07.26 -7 598,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
15.07.26 -1 775,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 68405316
15.07.26 -3 340,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
15.07.26 -10 283,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0068405316
15.07.26 -15 863,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 68405316
15.07.26 -44 425,00 CZK Bezhotovostní platba 0938 1196106056
15.07.26 -477,00 CZK Okamžitá odchozí platba
cestovni prikaz Dékány
cestovni prikaz Dékány
10.07.26 -2 397,00 CZK Bezhotovostní platba 68405313 nájem NLO
09.07.26 -193,60 CZK Platba převodem uvnitř banky
DOMENA+NEKURACKYPODNIK.CZ++18.07.2026+-+17.07.2027
3126267988 DOMENA+NEKURACKYPODNIK.CZ++18.07.2026+-+17.07.2027
02.07.26 -3 817,39 CZK Karetní transakce
Nákup: GOOGLE*WORKSPACE BEZCI, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.7.2026, částka 153.03 EUR
9990 Nákup: GOOGLE*WORKSPACE BEZCI, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.7.2026, částka 153.03 EUR
01.07.26 -4 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
ADIPOINT ZU
20260072 ADIPOINT ZU