Číslo účtu: 2600236913 / 2010
Majitel účtu: AdiPoint, z.ú.
Název účtu: AdiPoint, z.ú.

Stav k: 12.10.2025 Stav k: 12.11.2025 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
2 254 025,23 CZK 1 670 135,70 CZK 3 755,00 CZK -587 644,53 CZK -583 889,53 CZK 1 670 135,70 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
12.11.2025 2 792,00 CZK Karetní transakce
Kredit: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 11.11.2025, částka 2792.00 CZK
0718 Kredit: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 11.11.2025, částka 2792.00 CZK
10.11.2025 -2 397,00 CZK Bezhotovostní platba 68405313 nájem NLO
08.11.2025 -2 792,00 CZK Karetní transakce
Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 7.11.2025, částka 2792.00 CZK
0718 Nákup: GOPAY *SEVT.CZ, PEKAROVA 250/4, PRAHA, 18106, CZE, dne 7.11.2025, částka 2792.00 CZK
07.11.2025 -4 547,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 260
07.11.2025 -16 955,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 257
07.11.2025 -36 689,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 189
07.11.2025 -4 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 194
07.11.2025 -9 140,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 232
07.11.2025 -3 740,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 243
07.11.2025 -374,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 252
07.11.2025 -2 125,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 239
07.11.2025 -26 057,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 190
07.11.2025 -3 740,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 265
07.11.2025 -10 330,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 246
07.11.2025 -5 820,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 261
07.11.2025 -6 380,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 263
07.11.2025 -3 740,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 262
07.11.2025 -15 485,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 249
07.11.2025 -1 785,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 259
07.11.2025 -561,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 254
07.11.2025 -3 740,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 264
07.11.2025 -6 738,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 191
07.11.2025 -5 636,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 137
07.11.2025 -2 737,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 195
07.11.2025 -391,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 211
07.11.2025 -748,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 250
07.11.2025 -8 300,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 256
07.11.2025 -8 605,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
07.11.2025 -3 193,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
07.11.2025 -9 936,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0068405316
07.11.2025 -6 276,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 68405316
07.11.2025 -6 859,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 68405316
07.11.2025 -44 200,00 CZK Bezhotovostní platba 0938 1196106056
30.10.2025 -2 108,70 CZK Inkaso z účtu 0308 2025070299 database.cz
29.10.2025 -6 400,00 CZK Okamžitá odchozí platba
Supervizní sezení týmu 16.09.2025 a 21.10.2025
10102025 Supervizní sezení týmu 16.09.2025 a 21.10.2025
29.10.2025 963,00 CZK Bezhotovostní příjem Nadace VIA
PLATBA DARUJME.CZ
0558 251029516 Nadace VIA
29.10.2025 -27 660,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0308 2538
25.10.2025 -2 442,00 CZK Okamžitá odchozí platba 0000 17102025
24.10.2025 -193,60 CZK Platba převodem uvnitř banky
DOMENA+DOKURTE.CZ++13.11.2025+-+12.11.2026
3125410429 DOMENA+DOKURTE.CZ++13.11.2025+-+12.11.2026
23.10.2025 -3 526,49 CZK Karetní transakce
Nákup: FACEBK *3ETK84R722, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.10.2025, částka 3526.49 CZK
0718 Nákup: FACEBK *3ETK84R722, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 23.10.2025, částka 3526.49 CZK
23.10.2025 -378,52 CZK Karetní transakce
Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.10.2025, částka 17.55 USD
0718 Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.10.2025, částka 17.55 USD
22.10.2025 -4 939,38 CZK Okamžitá odchozí platba
AdiPoint, z.ú.
302515998 1 AdiPoint, z.ú.
20.10.2025 -246,84 CZK Platba převodem uvnitř banky
DOMENA+ADIPOINT.EU++13.11.2025+-+12.11.2026
3125410703 DOMENA+ADIPOINT.EU++13.11.2025+-+12.11.2026
20.10.2025 -1 294,00 CZK Inkaso
0 0 030526534811000
0308 1006027372 vodafone_NLO
14.10.2025 -6 172,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 260
14.10.2025 -16 626,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 257
14.10.2025 -36 547,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 189
14.10.2025 -6 676,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 194
14.10.2025 -10 070,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 232
14.10.2025 -2 380,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 239
14.10.2025 -1 496,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 252
14.10.2025 -3 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 243
14.10.2025 -28 870,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 190
14.10.2025 -2 890,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 265
14.10.2025 -9 040,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 246
14.10.2025 -6 290,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 261
14.10.2025 -4 930,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 263
14.10.2025 -2 890,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 262
14.10.2025 -17 006,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 249
14.10.2025 -298,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 259
14.10.2025 -1 777,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 254
14.10.2025 -3 570,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 264
14.10.2025 -8 290,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 137
14.10.2025 -6 770,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 191
14.10.2025 -2 508,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 195
14.10.2025 -782,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 211
14.10.2025 -6 780,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 256
14.10.2025 -8 830,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
14.10.2025 -1 688,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 68405316
14.10.2025 -3 691,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
14.10.2025 -9 702,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0068405316
14.10.2025 -6 252,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 68405316
14.10.2025 -6 863,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 68405316
14.10.2025 -44 748,00 CZK Bezhotovostní platba 0938 1196106056
14.10.2025 -6 037,00 CZK Okamžitá odchozí platba
členský příspěvek APAS za rok 2025 AdiPoint
0308 00225 členský příspěvek APAS za rok 2025 AdiPoint