Číslo účtu: 2600236913 / 2010
Majitel účtu: AdiPoint, z.ú.
Název účtu: AdiPoint, z.ú.

Stav k: 14.06.26 Stav k: 14.07.26 Suma příjmů Suma výdajů Suma celkem Běžný zůstatek
2 739 935,39 CZK 2 459 785,23 CZK 0,99 CZK -280 151,15 CZK -280 150,16 CZK 2 459 785,23 CZK

Datum Částka Typ Název protiúčtu Zpráva pro příjemce KS VS SS Poznámka
10.07.26 -2 397,00 CZK Bezhotovostní platba 68405313 nájem NLO
09.07.26 -193,60 CZK Platba převodem uvnitř banky
DOMENA+NEKURACKYPODNIK.CZ++18.07.2026+-+17.07.2027
3126267988 DOMENA+NEKURACKYPODNIK.CZ++18.07.2026+-+17.07.2027
02.07.26 -3 817,39 CZK Karetní transakce
Nákup: GOOGLE*WORKSPACE BEZCI, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.7.2026, částka 153.03 EUR
9990 Nákup: GOOGLE*WORKSPACE BEZCI, CC GOOGLE.COM, CC GOOGLE.COM, D02 R296, IRL, dne 1.7.2026, částka 153.03 EUR
01.07.26 -4 000,00 CZK Okamžitá odchozí platba
ADIPOINT ZU
20260072 ADIPOINT ZU
23.06.26 -250,47 CZK Karetní transakce
Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.6.2026, částka 11.50 USD
9990 Nákup: WEBFLOW.COM, 398 11th Street, SAN FRANCISCO, 94103, USA, dne 22.6.2026, částka 11.50 USD
18.06.26 -5 657,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 260
18.06.26 -8 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 257
18.06.26 -4 913,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 283
18.06.26 -578,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 287
18.06.26 -3 682,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 194
18.06.26 -9 860,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 232
18.06.26 -2 312,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 282
18.06.26 -1 020,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 243
18.06.26 -5 763,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 239
18.06.26 -26 309,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 190
18.06.26 -20 190,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 276
18.06.26 -6 590,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 274
18.06.26 -5 338,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 285
18.06.26 -7 060,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 246
18.06.26 -8 300,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 272
18.06.26 -578,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 284
18.06.26 -7 600,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 271
18.06.26 -7 400,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 268
18.06.26 -36 419,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 191
18.06.26 -561,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 250
18.06.26 -3 290,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 279
18.06.26 -5 704,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 278
18.06.26 -4 000,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 256
18.06.26 -578,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 288
18.06.26 -7 688,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
18.06.26 -4 399,00 CZK Bezhotovostní platba 1148 68405316
18.06.26 -10 416,00 CZK Bezhotovostní platba 3558 0068405316
18.06.26 -15 821,00 CZK Bezhotovostní platba 0000 68405316
18.06.26 -44 309,00 CZK Bezhotovostní platba 0938 1196106056
18.06.26 -1 326,00 CZK Inkaso
0 0 030528315756000
0308 1031580560 vodafone_NLO
16.06.26 -3 811,69 CZK Inkaso z účtu 0308 20260166 database.cz
15.06.26 0,99 CZK Okamžitá příchozí platba Lukáš Bocek
čti: §("Žiži, Savael Toran Virei Lumina Elvenon!!!!!D" +VYTRVEJ! "Ve Světle kupředu vstříc Světlu!");8-D Auralion-Bogarielčen-Tharion Luxmir
Lukáš Bocek