| Stav k: 29.09.2025 | Stav k: 29.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 995 629,85 CZK | 1 047 493,00 CZK | 245 274,66 CZK | -2 193 411,51 CZK | -1 948 136,85 CZK | 1 047 493,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | 4 155,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PACAK JIRI | 5489301101 | PACAK JIRI | |||
| 24.10.2025 | 262,66 CZK | Bezhotovostní příjem | OLTERM & TD OLOMOUC, |
5250951310
|
0000 | 5250951310 | 0 | OLTERM & TD OLOMOUC, |
| 24.10.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Minaříková Helena | 0000 | 5489200900 | Minaříková Helena | ||
| 21.10.2025 | -340 648,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 65 oprava střechy doplatek
|
0308 | 0020250087 | 0000000000 | DA 65 oprava střechy doplatek | |
| 21.10.2025 | -84 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 64 technický dozor
|
0308 | 0000118290 | 0000000000 | DA 64 technický dozor | |
| 20.10.2025 | 4 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Šimečková | 5489100400 | Jitka Šimečková | |||
| 20.10.2025 | 5 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BALÁŽOVÁ MARTINA | 5489101300 | BALÁŽOVÁ MARTINA | |||
| 20.10.2025 | 2 955,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing.Kordula Michal | 0000 | 5489300100 | 0 | Ing.Kordula Michal | |
| 20.10.2025 | 961,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bačik Gerka Monika | 0000 | 5489201700 | 0 | Bačik Gerka Monika | |
| 20.10.2025 | 4 197,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Večeřová Liběna | 0000 | 5489100302 | Večeřová Liběna | ||
| 17.10.2025 | -2 800,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vratka přeplatku nájmu Bureš
|
0308 | 5489101000 | 0000000000 | vratka přeplatku nájmu Bureš | |
| 17.10.2025 | 3 264,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Finsterlová Iveta |
krylova
|
0000 | 5489101800 | Finsterlová Iveta | |
| 17.10.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PASTUCHA JINDŘICH | 0000 | 5489101400 | PASTUCHA JINDŘICH | ||
| 16.10.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Veronika Fialová | 0000 | 5489301302 | 0 | Veronika Fialová | |
| 16.10.2025 | 3 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Lucie Marková | 5489300401 | Lucie Marková | |||
| 16.10.2025 | 4 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jan Kubáč | 5489201800 | Jan Kubáč | |||
| 16.10.2025 | 5 023,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BUREŠ RUDOLF |
Byt
|
0558 | 5489101000 | BUREŠ RUDOLF | |
| 16.10.2025 | 3 960,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SULC MICHAEL |
měsíční zálohy (BYT a SERVIS , IČO:29390699)
|
5489100102 | SULC MICHAEL | ||
| 16.10.2025 | 3 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Dragounová Eliška | 0000 | 5489302400 | Dragounová Eliška | ||
| 16.10.2025 | 2 805,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Horák Tomáš |
nájem byt - Tomáš Horák, Schweitzerova 52
|
0000 | 5489100600 | 0 | Horák Tomáš |
| 16.10.2025 | 3 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jorda Rostislav | 0000 | 5489201200 | 0 | Jorda Rostislav | |
| 15.10.2025 | 3 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Monika Matušková | 0000 | 5489200300 | Monika Matušková | ||
| 15.10.2025 | 3 584,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Helena Axmanová | 0000 | 5489201900 | Helena Axmanová | ||
| 15.10.2025 | 4 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Simona Chromečková | 5489200401 | Simona Chromečková | |||
| 15.10.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KULHÁNKOVÁ SIMONA | 5489300300 | KULHÁNKOVÁ SIMONA | |||
| 15.10.2025 | 3 044,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUBALIKOVA DANA | 0000 | 5489300600 | KUBALIKOVA DANA | ||
| 15.10.2025 | 2 692,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SMOLIKOVA JIRINA | 0000 | 5489102300 | SMOLIKOVA JIRINA | ||
| 15.10.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Bačik Gerka Stanisla | 0000 | 5489301200 | 0 | Bačik Gerka Stanisla | |
| 15.10.2025 | 2 900,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Oháňka Petr | 0000 | 5489102400 | 0 | Oháňka Petr | |
| 15.10.2025 | 4 407,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kaštilová Jana | 0558 | 5489201600 | 0 | Kaštilová Jana | |
| 15.10.2025 | 3 964,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Večerka František | 0000 | 5489301800 | 0 | Večerka František | |
| 15.10.2025 | -5 480,00 CZK | Inkaso |
. 1000141462 PYORD7520081376 130000343
|
0308 | 1000141462 | 7520081376 | ČEZ ESCO, A.S. | |
| 15.10.2025 | -47 970,00 CZK | Inkaso | 0308 | 7000057141 | 0040672648 | záloha Mor.vodárenská | ||
| 15.10.2025 | 2 545,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mazúrová, Dana |
Dana Mazúrová Na Letné 59 Olomouc
|
5489101100 | Dana Mazúrová Na Letné 59 Olomouc | ||
| 14.10.2025 | 2 774,00 CZK | Bezhotovostní příjem | LADISLAV TOMÁŠEK |
LADISLAV TOMÁŠEK, SCHWEITZEROVA 52
|
0308 | 5489100200 | LADISLAV TOMÁŠEK | |
| 14.10.2025 | 2 943,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zuzana Svozilová |
Svozilová
|
0308 | 5489102201 | 610125 | Zuzana Svozilová |
| 14.10.2025 | 4 323,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HRADILOVÁ MARTA | 0308 | 5489200600 | HRADILOVÁ MARTA | ||
| 14.10.2025 | 3 671,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENESIK JOSEF |
Předpis úhrad Benešík
|
0308 | 5489100900 | BENESIK JOSEF | |
| 14.10.2025 | 2 856,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Janoš Marian | 0308 | 5489302300 | 0 | Janoš Marian | |
| 13.10.2025 | 3 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Švéda | 5489202301 | Filip Švéda | |||
| 13.10.2025 | 2 817,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Jana Hrdličková | 0000 | 5489200100 | Jana Hrdličková | ||
| 13.10.2025 | 4 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TOMASEK PETR | 5489201000 | TOMASEK PETR | |||
| 13.10.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUZMIC BOHDAN | 5489100800 | KUZMIC BOHDAN | |||
| 13.10.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VOLEK LUKÁŠ |
Nájemné
|
5489300200 | VOLEK LUKÁŠ | ||
| 13.10.2025 | 3 175,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ROSULKOVÁ MAGDA |
Nájemné
|
5489101500 | ROSULKOVÁ MAGDA | ||
| 13.10.2025 | 4 086,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Zámec Radim,Ph.D | 0000 | 5489300900 | 0 | Mgr.Zámec Radim,Ph.D | |
| 13.10.2025 | 4 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Valigurský František | 0558 | 5489100700 | 0 | Valigurský František | |
| 13.10.2025 | 3 811,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Richterová Hana | 0000 | 5489101200 | Richterová Hana | ||
| 13.10.2025 | 3 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Poláková Kateřina | 0000 | 5489200201 | 0 | Poláková Kateřina | |
| 13.10.2025 | 2 926,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Slováčková Jiřina | 0000 | 5489201101 | 0 | Slováčková Jiřina | |
| 13.10.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Vlasáková Lenka | 0000 | 5489202200 | 0 | Vlasáková Lenka | |
| 13.10.2025 | 2 700,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Rožnovská Zdeňka | 0000 | 5489201400 | 0 | Rožnovská Zdeňka | |
| 10.10.2025 | 3 488,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ing. Vlastimil Dedek | 0558 | 5489302100 | Ing. Vlastimil Dedek | ||
| 10.10.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BILÍKOVÁ JANA |
UŽÍVÁNÍ JEDNOTKY JANA BILÍKOVÁ
|
0308 | 5489101900 | 0 | BILÍKOVÁ JANA |
| 10.10.2025 | 3 300,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DAVID PROCHÁZKA | 5489301002 | DAVID PROCHÁZKA | |||
| 10.10.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBA PAVEL | 5489102000 | VRBA PAVEL | |||
| 10.10.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | VRBA PAVEL | 0556 | 5489202000 | VRBA PAVEL | ||
| 10.10.2025 | 3 089,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DUJKA PETR | 5489302200 | DUJKA PETR | |||
| 10.10.2025 | 3 020,00 CZK | Bezhotovostní příjem | HUBACEK JOSEF | 5489201500 | HUBACEK JOSEF | |||
| 10.10.2025 | 3 551,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SCHWARZOVA EVA |
Schwarzová Eva - nájemné
|
0308 | 5489101700 | SCHWARZOVA EVA | |
| 10.10.2025 | 3 282,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Tolarová Michaela | 0558 | 5489301400 | 0 | Tolarová Michaela | |
| 10.10.2025 | 3 110,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mišková Ludmila | 0558 | 5489301700 | 0 | Mišková Ludmila | |
| 10.10.2025 | 3 787,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kochan Zdeněk | 0558 | 5489301600 | 0 | Kochan Zdeněk | |
| 10.10.2025 | 2 600,00 CZK | Bezhotovostní příjem | URBANOVÁ ZDEŇKA | 54893007 | URBANOVÁ ZDEŇKA | |||
| 10.10.2025 | 3 800,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SILNÁ IVANA |
Nájemné
|
0308 | 5489100500 | SILNÁ IVANA | |
| 10.10.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Kučková Božena |
Platba za byt. B.Kučková
|
0000 | 5489200700 | Mgr.Kučková Božena | |
| 10.10.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Strijbos Hana | 0000 | 5489202100 | Strijbos Hana | ||
| 10.10.2025 | 5 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Veselý, Jaromír |
platba Veselí
|
0558 | 5489301500 | platba Veselí | |
| 09.10.2025 | -12 210,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 62 oprava děr po hlodavcích
|
0308 | 0000052025 | 0000000000 | DA 62 oprava děr po hlodavcích | |
| 09.10.2025 | -2 758,80 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 61 odborné prohlídky výtahů
|
0308 | 0001133210 | 0000000000 | DA 61 odborné prohlídky výtahů | |
| 09.10.2025 | 3 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGÁTOVÁ MICHAELA |
Magatova
|
5489201700 | MAGÁTOVÁ MICHAELA | ||
| 08.10.2025 | 3 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KOZELSKA DANUSE |
Danuše Koželska
|
5489201300 | KOZELSKA DANUSE | ||
| 07.10.2025 | 2 771,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Groot Petrus Jacobus |
Groot
|
0308 | 5489200801 | Groot Petrus Jacobus | |
| 04.10.2025 | 2 225,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV ZBOŽÍNEK |
byt Olomouc 102025
|
0558 | 5489200500 | LADISLAV ZBOŽÍNEK | |
| 03.10.2025 | 2 940,00 CZK | Bezhotovostní příjem | SKODAKOVA PETRA |
Škodáková Petra Schweitzerova 385,byt 8
|
5489300805 | SKODAKOVA PETRA | ||
| 02.10.2025 | -4 400,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 60 úklid - 9/2025
|
0308 | 0025001377 | 0000000000 | DA 60 úklid - 9/2025 | |
| 02.10.2025 | -5 925,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 59 oprava STA
|
0308 | 0200100587 | 0000000000 | DA 59 oprava STA | |
| 02.10.2025 | -1 532 800,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 58 oprava střechy
|
0308 | 0020250075 | 0000000000 | DA 58 oprava střechy | |
| 02.10.2025 | -9 834,00 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 57 SVJ Schweitzerova B72
|
0308 | 0020251691 | 0000000000 | DA 57 SVJ Schweitzerova B72 | |
| 02.10.2025 | -17 185,71 CZK | Bezhotovostní platba |
DA 56 SVJ Schweitzerova B72
|
0308 | 0020251690 | 0000000000 | DA 56 SVJ Schweitzerova B72 | |
| 02.10.2025 | -126 700,00 CZK | Bezhotovostní platba |
záloha Olterm - 10/2025
|
0308 | 1250151310 | 0000000000 | záloha Olterm - 10/2025 | |
| 01.10.2025 | 2 500,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MERTOVA VERONIKA | 5489301900 | MERTOVA VERONIKA | |||
| 30.09.2025 | 2 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dana Balážová | 5489202000 | Dana Balážová | |||
| 29.09.2025 | 5 821,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Lavrovič |
SBD Olomouc
|
0000 | 5489101600 | Pavel Lavrovič | |
| 29.09.2025 | 4 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Marek Posejpal | 5489302001 | Marek Posejpal |