| Stav k: 17.10.2025 | Stav k: 17.11.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 052,08 CZK | 18 409,19 CZK | 1 750,00 CZK | -24 392,89 CZK | -22 642,89 CZK | 18 409,19 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | -630,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9244895000 | Centropol - EE | ||||
| 14.11.2025 | -2 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20252153 | kurz - Bican | ||||
| 14.11.2025 | -1 800,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20252131 | kurz - Alblová, Kolář, Mateásko | ||||
| 14.11.2025 | -7 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20252130 | kurz - Alblová, Kolář, Mateásko | ||||
| 12.11.2025 | -500,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0558 | 63839709 | nájemné - sklad Počernická | |||
| 10.11.2025 | -1 274,89 CZK | Okamžitá odchozí platba | 0308 | 2950177742 | AVE - svoz odpadu | |||
| 07.11.2025 | 1 750,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pionýr, z.s. |
AV:PD - Výpravy za přírodou
|
0000 | 0 | Pionýr, z.s. | |
| 01.11.2025 | -2 188,00 CZK | Bezhotovostní platba |
Klubovna_Saratovská 27/838_105
|
0558 | 8380105 | nájemné klubovna Saratovská | ||
| 17.10.2025 | -8 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 9244895000 | Centropol - EE |