Stav k: 21.05.2025 | Stav k: 21.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
84 957,51 CZK | 43 194,72 CZK | 41 940,00 CZK | -83 702,79 CZK | -41 762,79 CZK | 43 194,72 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | -1 598,00 CZK | Bezhotovostní platba | 28286464 | Srážková daň | ||||
17.06.2025 | -3 868,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Mzda dětský kroužek | |||||
17.06.2025 | -1 768,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Mzda dětský kroužek | |||||
17.06.2025 | -1 105,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Mzda kroužek | |||||
12.06.2025 | -6 426,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 8 | Těžba Smrčiny | ||||
12.06.2025 | 300,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hrbáč, Zbyněk |
Byt - záloha elektřina
|
Byt - záloha elektřina | |||
12.06.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Hrbáč, Zbyněk |
Byt - záloha plyn
|
Byt - záloha plyn | |||
10.06.2025 | -1 530,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPS Prosetín,o.p.s., byt Prosetín 70
|
6161106404 | DK-záloha elektřina | |||
10.06.2025 | -4 810,00 CZK | Bezhotovostní platba |
OPS Prosetín,o.p.s., zákaz.č.9620020689
|
3433215001 | DK- záloha plyn | |||
09.06.2025 | -21 915,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 400252002 | Nátěry na lesní stromky | ||||
05.06.2025 | -482,79 CZK | Okamžitá odchozí platba | 5266844310 | O2 | ||||
05.06.2025 | -7 260,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 20250304 | Účetní služby | ||||
05.06.2025 | -32 940,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 102025 | Vyžínání Hrachovce. | ||||
03.06.2025 | 41 140,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CHODSKA LESNI S.R.O. |
Nakup stepek, trisek
|
0000 | 2025013 | CHODSKA LESNI S.R.O. |