| Stav k: 03.04.2026 | Stav k: 03.05.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 620 366,34 CZK | 629 872,06 CZK | 12 205,72 CZK | -2 700,00 CZK | 9 505,72 CZK | 629 872,06 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.04.2026 | 1 980,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35290426 | 7566260429 | TÚ-uspořádací úč PT | |
| 30.04.2026 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 33290426 | 7566260429 | TÚ-uspořádací úč PT | |
| 28.04.2026 | 415,80 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222270426 | 7566260427 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
| 28.04.2026 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42270426 | 7566260427 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
| 28.04.2026 | 818,55 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260428453 | Nadace VIA | |
| 27.04.2026 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Petr Šlajer |
Petr Šlajer
|
11000114 | Petr Šlajer | ||
| 25.04.2026 | -1 500,00 CZK | Bezhotovostní platba |
PARKOVACÍ MÍSTO Č.33 OD 1.6.24
|
90263301 | R-PARKOVACÍ MÍSTO Č.33 OD 1.6.24 | |||
| 22.04.2026 | -1 200,00 CZK | Poplatek | Poplatek za vyhotovení potvrzení pro účely auditu | |||||
| 21.04.2026 | 1 801,77 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260421337 | Nadace VIA | |
| 20.04.2026 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42170426 | 7566260417 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
| 16.04.2026 | 1 485,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222150426 | 7566260415 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
| 14.04.2026 | 192,60 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadace VIA |
PLATBA DARUJMECZ
|
0558 | 260414635 | Nadace VIA | |
| 14.04.2026 | 270,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KUCERA VACLAV | 16000039 | KUCERA VACLAV | |||
| 13.04.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ondřej Jon | 0000 | 16000041 | Ondřej Jon | ||
| 13.04.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Pavel Hobrlant | 0000 | 11000050 | Pavel Hobrlant | ||
| 12.04.2026 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Svobodná, Šárka | |||||
| 10.04.2026 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Urban Vít | 0000 | 11000133 | 0 | Urban Vít | |
| 09.04.2026 | 415,80 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 33080426 | 7566260408 | TÚ-uspořádací úč PT | |
| 09.04.2026 | 415,80 CZK | Bezhotovostní příjem | TÚ-uspořádací úč PT | 1178 | 35080426 | 7566260408 | TÚ-uspořádací úč PT | |
| 09.04.2026 | 415,80 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42080426 | 7566260408 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
| 08.04.2026 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Drtinová Vítězsl |
Víťa Drtinová
|
0308 | 11000016 | Ing.Drtinová Vítězsl | |
| 07.04.2026 | 415,80 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222030426 | 7566260403 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
| 07.04.2026 | 415,80 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY MC US | 1178 | 222020426 | 7566260402 | PLATEBNÍ KARTY MC US | |
| 07.04.2026 | 495,00 CZK | Bezhotovostní příjem | PLATEBNÍ KARTY VISA | 1178 | 42020426 | 7566260402 | PLATEBNÍ KARTY VISA | |
| 06.04.2026 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Michal Viterna | 24000009 | Ing. Michal Viterna |