| Stav k: 14.05.26 | Stav k: 14.06.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 697,00 CZK | 59 349,38 CZK | 68 730,14 CZK | -51 077,76 CZK | 17 652,38 CZK | 59 349,38 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vasyl Ternushchak | Vasyl Ternushchak | ||||
| 14.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivona Martynková | Ivona Martynková | ||||
| 14.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bobák Tibor | 0000 | Bobák Tibor | |||
| 14.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pauly Michael | 0000 | Pauly Michael | |||
| 14.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Balabánová Maria | 0000 | Mgr.Balabánová Maria | |||
| 14.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Motyčková | Kateřina Motyčková | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Gurecký Jakub | 0000 | Ing.Gurecký Jakub | |||
| 13.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Malá Kiara | 0000 | Malá Kiara | |||
| 13.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Robert Neufus | Robert Neufus | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Azamat Gatauov | Azamat Gatauov | ||||
| 13.06.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Fiala | Roman Fiala | ||||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tobiáš Polák | Tobiáš Polák | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čechová Eva | 0000 | Čechová Eva | |||
| 13.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Novák Robert | 0000 | Novák Robert | |||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TREML ELIŠKA | TREML ELIŠKA | ||||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADEK ŠEJNA | RADEK ŠEJNA | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Iva Podéšťová | Iva Podéšťová | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Born | Daniel Born | ||||
| 13.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ČERNOHORSKÝ | JAN ČERNOHORSKÝ | ||||
| 13.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR NÝVLT | PETR NÝVLT | ||||
| 12.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Vysoudilová | Alena Vysoudilová | ||||
| 12.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sauer Jakub | 0000 | Sauer Jakub | |||
| 12.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šímová Soňa | 0000 | Šímová Soňa | |||
| 12.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR KŘÍŽ | PETR KŘÍŽ | ||||
| 12.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Kováč | Lukáš Kováč | ||||
| 12.06.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zachová Lenka | 0000 | Zachová Lenka | |||
| 12.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKYTÁN JAROMÍR | MARKYTÁN JAROMÍR | ||||
| 12.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Václav Krásenský | Václav Krásenský | ||||
| 12.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAVA PROŠKOVÁ | LADISLAVA PROŠKOVÁ | ||||
| 12.06.26 | 100,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MAJERČÁKOVÁ VERONI | MAJERČÁKOVÁ VERONI | ||||
| 11.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sára Janová | Sára Janová | ||||
| 11.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michaela Sinčáková | Michaela Sinčáková | ||||
| 11.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krempaský František | 0000 | Krempaský František | |||
| 11.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Kuklík | Roman Kuklík | ||||
| 11.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Pokošová | Markéta Pokošová | ||||
| 11.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DRAHOSLAVA MARKOVÁ | DRAHOSLAVA MARKOVÁ | ||||
| 11.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Zelenij | Viktor Zelenij | ||||
| 11.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ILJUČOK VLADIMÍR | ILJUČOK VLADIMÍR | ||||
| 11.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Suchý Michal | 0000 | Suchý Michal | |||
| 11.06.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Köhlerová | Kristýna Köhlerová | ||||
| 11.06.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALAN BURDA | ALAN BURDA | ||||
| 11.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAŘÍK DANIEL | MAŘÍK DANIEL | ||||
| 11.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | M. Mykulanynets | M. Mykulanynets | ||||
| 11.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandra Pešičková | Alexandra Pešičková | ||||
| 11.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Balada | Filip Balada | ||||
| 11.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sukalová Veronika | 0000 | Sukalová Veronika | |||
| 11.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Šilha | Petr Šilha | ||||
| 10.06.26 | -4 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar pro Lilien (darovací smlouva ze dne 09.06.2026)
|
Dar pro Lilien (darovací smlouva ze dne 09.06.2026) | ||||
| 09.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Konrád | Matěj Konrád | ||||
| 09.06.26 | -14 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dar pro Hynka (darovací smlouva ze dne 09.06.2026)
|
202606 | Dar pro Hynka (darovací smlouva ze dne 09.06.2026) | |||
| 08.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smirnov Pavlo | 0000 | Smirnov Pavlo | |||
| 08.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tadeáš Kos | Tadeáš Kos | ||||
| 08.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kolovratníková Marti | 0000 | Kolovratníková Marti | |||
| 08.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Zajíc | Pavel Zajíc | ||||
| 08.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Böhmová Kateřina | 0000 | Böhmová Kateřina | |||
| 08.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. JITKA ŠRAJEROVÁ | Ing. JITKA ŠRAJEROVÁ | ||||
| 08.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA TESAŘOVÁ | ALENA TESAŘOVÁ | ||||
| 08.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hedvika Vostrovská | Hedvika Vostrovská | ||||
| 08.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Vánišová | Tereza Vánišová | ||||
| 07.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tölg Ondřej | 0000 | Tölg Ondřej | |||
| 07.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHOTĚTICKÝ MAREK | CHOTĚTICKÝ MAREK | ||||
| 07.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nerandžičová Milada | 0000 | Nerandžičová Milada | |||
| 07.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Konovalenko Zakharii | 0000 | Konovalenko Zakharii | |||
| 05.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČERNOTA JAN | ČERNOTA JAN | ||||
| 05.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hala Haddad | Hala Haddad | ||||
| 04.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Huleja | Jakub Huleja | ||||
| 04.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Koudelková | Nikola Koudelková | ||||
| 04.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VLADIMÍR PETRÁŇ | VLADIMÍR PETRÁŇ | ||||
| 04.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠREJBER LUKÁŠ | ŠREJBER LUKÁŠ | ||||
| 04.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠREJBER LUKÁŠ | ŠREJBER LUKÁŠ | ||||
| 04.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR OTMAR |
Platba
|
PETR OTMAR | |||
| 04.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Manafova Kamila | 0000 | Manafova Kamila | |||
| 04.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NATÁLIE VÁLKOVÁ | NATÁLIE VÁLKOVÁ | ||||
| 04.06.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Amálie Schejbalová | Amálie Schejbalová | ||||
| 04.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Monika Radinová | Monika Radinová | ||||
| 04.06.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Franc, Luboš | |||||
| 04.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KOPŘIVA | JAN KOPŘIVA | ||||
| 04.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Hlupá | Petra Hlupá | ||||
| 03.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZAJÍČEK JIŘÍ | ZAJÍČEK JIŘÍ | ||||
| 03.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Rambousková | Jana Rambousková | ||||
| 03.06.26 | -384,49 CZK | Poplatek | Poplatek za nadlimitní vklad/výměnu mincí | |||||
| 03.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TAMARA HOLUBOVÁ |
Transfer
|
TAMARA HOLUBOVÁ | |||
| 03.06.26 | 11 647,00 CZK | Vklad v hotovosti | Veřejná Sbírka | 0558 | Veřejná Sbírka | |||
| 03.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MOHAMED ALI KHARRAT |
Transfer
|
MOHAMED ALI KHARRAT | |||
| 02.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PATRICE ADLER | PATRICE ADLER | ||||
| 02.06.26 | -6 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
dar pro Dianu (darovaci smlouva ze dne 1.6.2026)
|
202600158 | dar pro Dianu (darovaci smlouva ze dne 1.6.2026) | |||
| 02.06.26 | -1 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar pro Nicol 4/6(darovací smlouva ze dne 22.11.2025)
|
Dar pro Nicol 4/6(darovací smlouva ze dne 22.11.2025) | ||||
| 01.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN VYRUBALÍK | JAN VYRUBALÍK | ||||
| 01.06.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KLÁRA KŮSTKOVÁ | KLÁRA KŮSTKOVÁ | ||||
| 01.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Kozel | Richard Kozel | ||||
| 01.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslava Zálišová | Miroslava Zálišová | ||||
| 01.06.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Koskuba | Richard Koskuba | ||||
| 01.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRÁLOVÁ KATEŘINA | KRÁLOVÁ KATEŘINA | ||||
| 01.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smola Lukáš | 0000 | Smola Lukáš | |||
| 01.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL KEBIS | DANIEL KEBIS | ||||
| 01.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pazděrný Jiří | 0000 | Pazděrný Jiří | |||
| 01.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaromír Muchka | Jaromír Muchka | ||||
| 01.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Klímová | Jana Klímová | ||||
| 01.06.26 | 10 293,27 CZK | Okamžitá příchozí platba | MEDESA care s.r.o. |
DAR PRO DIANKU (DAROVACÍ SMLOUVA ZE DNE 17.05.2026)
|
0000 | 190260057 | MEDESA care s.r.o. | |
| 01.06.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Záhrobský | Lukáš Záhrobský | ||||
| 01.06.26 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Kratochvíl | Matěj Kratochvíl | ||||
| 01.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN PAVLATA | ROMAN PAVLATA | ||||
| 01.06.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Černá | Markéta Černá | ||||
| 01.06.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK ŠÍPEK | MAREK ŠÍPEK | ||||
| 31.05.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matyáš Urban | Matyáš Urban | ||||
| 31.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Prošek Petr | 0000 | Prošek Petr | |||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Md Musfikur Rahman | Md Musfikur Rahman | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Hubený | Petr Hubený | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID JURAS | DAVID JURAS | ||||
| 31.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | König Lukáš | 0000 | König Lukáš | |||
| 31.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN RYTÍŘ | MARTIN RYTÍŘ | ||||
| 31.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Bondarenkov | Veronika Bondarenkov | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Minarovič | Daniel Minarovič | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Flaška | Jan Flaška | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ BŘEČKA | TOMÁŠ BŘEČKA | ||||
| 31.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Alekseev | Viktor Alekseev | ||||
| 31.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leon Pitul | Leon Pitul | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Pristášová | Pavla Pristášová | ||||
| 31.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Hocková | Kristýna Hocková | ||||
| 31.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ayari Miriam | 0000 | Ayari Miriam | |||
| 31.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Koscelníková | Lenka Koscelníková | ||||
| 31.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Ritter | Adam Ritter | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JITKA HERNYCHOVÁ | JITKA HERNYCHOVÁ | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Duchan Jan | 0000 | Duchan Jan | |||
| 31.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETERKOVÁ JANA | PETERKOVÁ JANA | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Píchová Nina | 0000 | MUDr.Píchová Nina | |||
| 31.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ČESTMÍR ŘANDA | ČESTMÍR ŘANDA | ||||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kateřina Levá | Kateřina Levá | ||||
| 31.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Říha | Jakub Říha | ||||
| 31.05.26 | 25,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sztaniszláv Kaika | Sztaniszláv Kaika | ||||
| 31.05.26 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Housková, Zuzana |
Housková
|
Housková | |||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Škrobáková Michaela | 0000 | Škrobáková Michaela | |||
| 31.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miloslav Vyhnánek | Miloslav Vyhnánek | ||||
| 30.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lazar Manic | Lazar Manic | ||||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Michaličkov | Veronika Michaličkov | ||||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Roman Habor | Roman Habor | ||||
| 30.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Králová Lenka | 0000 | Králová Lenka | |||
| 30.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ FILIP | MATĚJ FILIP | ||||
| 30.05.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Švejkina | Věra Švejkina | ||||
| 30.05.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Švejkina | Věra Švejkina | ||||
| 30.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Bartsch | Vojtěch Bartsch | ||||
| 30.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BARTSCH JOZEF | BARTSCH JOZEF | ||||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soňa Petříková | Soňa Petříková | ||||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pícha Ladislav | 0000 | Pícha Ladislav | |||
| 30.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUDVÍK VOJTEK | LUDVÍK VOJTEK | ||||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pokorný Jiří | 0000 | Pokorný Jiří | |||
| 30.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORKÝ ONDŘEJ | HORKÝ ONDŘEJ | ||||
| 30.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORKÝ ONDŘEJ | HORKÝ ONDŘEJ | ||||
| 30.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jakub Fibich | Ing. Jakub Fibich | ||||
| 30.05.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zakiia Gadzhieva | Zakiia Gadzhieva | ||||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zakiia Gadzhieva | Zakiia Gadzhieva | ||||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Sedláček | Jakub Sedláček | ||||
| 30.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID SEDLÁČEK | DAVID SEDLÁČEK | ||||
| 29.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Ralbovský | Filip Ralbovský | ||||
| 29.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jelínek Tomáš | 0000 | Jelínek Tomáš | |||
| 29.05.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Soukup Marek | 0000 | Soukup Marek | |||
| 29.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ BAMBURÁK | LUKÁŠ BAMBURÁK | ||||
| 29.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOBRLANTOVÁ MICHAL | HOBRLANTOVÁ MICHAL | ||||
| 29.05.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SAMANTA WEISSOVÁ | SAMANTA WEISSOVÁ | ||||
| 29.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLODIY ULYANA | KOLODIY ULYANA | ||||
| 29.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Růžička Šimon | 0000 | Růžička Šimon | |||
| 29.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAZAN DENIS | KAZAN DENIS | ||||
| 29.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kovářová, Helga | |||||
| 29.05.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dymešová, Kristýna | |||||
| 29.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Šíf | Filip Šíf | ||||
| 29.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOTOUČ PETR | KOTOUČ PETR | ||||
| 29.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONTKO KATEŘINA | ONTKO KATEŘINA | ||||
| 29.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Hafenrichterov | Alena Hafenrichterov | ||||
| 29.05.26 | 20,00 CZK | Bezhotovostní příjem | DOHNALOVA BARBORA | 0 | DOHNALOVA BARBORA | |||
| 29.05.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavlína Martin | Pavlína Martin | ||||
| 29.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleš Havelka | Aleš Havelka | ||||
| 29.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dijith Krishna | Dijith Krishna | ||||
| 29.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Postlová Klára | 0000 | Postlová Klára | |||
| 29.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sassmann Petr | 0000 | Sassmann Petr | |||
| 28.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | P. Křišťálová | P. Křišťálová | ||||
| 28.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUCHYŇOVÁ NIKOLA | KUCHYŇOVÁ NIKOLA | ||||
| 28.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radomíra Vaňková | Radomíra Vaňková | ||||
| 28.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ellingerová Diana | 0000 | Ellingerová Diana | |||
| 28.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Weber | Martin Weber | ||||
| 28.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIELA ŠIMEČKOVÁ | DANIELA ŠIMEČKOVÁ | ||||
| 28.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ MATULA | LUKÁŠ MATULA | ||||
| 27.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Škubla | Jiří Škubla | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radek Carboch | Radek Carboch | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Pešková | Tereza Pešková | ||||
| 27.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Slavík | Ondřej Slavík | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Král | Martin Král | ||||
| 27.05.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MICHAL BAJER | MICHAL BAJER | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mark Chumak | Mark Chumak | ||||
| 27.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bratt Jan | 0000 | Bratt Jan | |||
| 27.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aneke Kennedy Chibui | 0000 | Aneke Kennedy Chibui | |||
| 27.05.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Patrik Babínek | Patrik Babínek | ||||
| 27.05.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matouš Moravec | Matouš Moravec | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Losová | Jitka Losová | ||||
| 27.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENEŠOVÁ MARIE | BENEŠOVÁ MARIE | ||||
| 26.05.26 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denis Kovači | Denis Kovači | ||||
| 26.05.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Lapka | Jan Lapka | ||||
| 26.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kučerová Valentýna | 0000 | Kučerová Valentýna | |||
| 26.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kozel Martin | 0000 | Kozel Martin | |||
| 25.05.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Drmotová Kateřina | 0000 | Drmotová Kateřina | |||
| 25.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | YAROSLAV ADAMCHUK | YAROSLAV ADAMCHUK | ||||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Kopecký | Jaroslav Kopecký | ||||
| 22.05.26 | 90,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gondová Jana | 0000 | Gondová Jana | |||
| 22.05.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Šalamoun | David Šalamoun | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Fratrič | Jan Fratrič | ||||
| 22.05.26 | 60,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lesák Josef | Lesák Josef | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ TEPLÝ | JIŘÍ TEPLÝ | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE MOLNÁROVÁ | MARIE MOLNÁROVÁ | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Beránková Eva | 0000 | Beránková Eva | |||
| 22.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIPLA MATĚJ | ŠIPLA MATĚJ | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID KHOLL | DAVID KHOLL | ||||
| 22.05.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Tomeš | Jiří Tomeš | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Sojmová | Lenka Sojmová | ||||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Josef Slunečko | Ing. Josef Slunečko | ||||
| 22.05.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL JIŘÍK | PAVEL JIŘÍK | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Cina | Marek Cina | ||||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristián Fröhlich | Kristián Fröhlich | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Klárová | Petra Klárová | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kadlecová Alexandra | 0000 | Kadlecová Alexandra | |||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mykulanynets Vasyl | 0000 | Mykulanynets Vasyl | |||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MAŠEK |
Masek
|
MARTIN MAŠEK | |||
| 22.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAHELKA TOMÁŠ | JAHELKA TOMÁŠ | ||||
| 22.05.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kryštof Bujna | Kryštof Bujna | ||||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA KABOURKOVÁ | MARTINA KABOURKOVÁ | ||||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Bernatová | Tereza Bernatová | ||||
| 22.05.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA BYLINOVÁ | KATEŘINA BYLINOVÁ | ||||
| 22.05.26 | 34,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šindelář Oldřich | 0000 | Šindelář Oldřich | |||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL FILÍPEK | DANIEL FILÍPEK | ||||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Lukášová | Anna Lukášová | ||||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Váňa Karel | 0000 | Váňa Karel | |||
| 22.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natália Ivančíková | Natália Ivančíková | ||||
| 22.05.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Boška | Vojtěch Boška | ||||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rostislav Bíla | Rostislav Bíla | ||||
| 22.05.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Macurová | Lenka Macurová | ||||
