| Stav k: 04.07.26 | Stav k: 04.08.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 276,17 CZK | 132 224,98 CZK | 91 304,51 CZK | -40 355,70 CZK | 50 948,81 CZK | 132 224,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zuzana Pavlíková | Zuzana Pavlíková | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Teršlová | Lenka Teršlová | ||||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARKÉTA WIDIMSKÁ | MARKÉTA WIDIMSKÁ | ||||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ropický Jan | 0000 | Ropický Jan | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miláčková Lucie | 0000 | Miláčková Lucie | |||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Novák | Marek Novák | ||||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr. MIRIAM BIROŠOV | MUDr. MIRIAM BIROŠOV | ||||
| 03.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Fiala | Ondřej Fiala | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Srch Pavel | 0000 | Srch Pavel | |||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alexandr Puig | Alexandr Puig | ||||
| 03.08.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Krátký | David Krátký | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID HÁJEK | DAVID HÁJEK | ||||
| 03.08.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL SCHRÖDER |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | PAVEL SCHRÖDER |
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Varhaník | Filip Varhaník | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Henderson Přibík, Lukáš | |||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA SEITZOVÁ | IVANA SEITZOVÁ | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sood Neha | Sood Neha | ||||
| 03.08.26 | 101,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ HANZLÍK | ONDŘEJ HANZLÍK | ||||
| 03.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Artem Gerasimov | Artem Gerasimov | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA FILIPOVÁ |
Filipová na hend. děti
|
JANA FILIPOVÁ | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tompich Levente | 0000 | Tompich Levente | |||
| 03.08.26 | 112,50 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jaroslav Procházka | Jaroslav Procházka | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ratibor Líbal | Ratibor Líbal | ||||
| 03.08.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HUSÁK ONDŘEJ | HUSÁK ONDŘEJ | ||||
| 03.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Novotný | Jan Novotný | ||||
| 03.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA SPURNÁ | ADÉLA SPURNÁ | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chmelová Anna | 0000 | Chmelová Anna | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petra Škrnová | Petra Škrnová | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hubička Martin | 0000 | Hubička Martin | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bartoloměj Čuma | Bartoloměj Čuma | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Radim Šlechta | Radim Šlechta | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mykola Arovych | Mykola Arovych | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eliášová Adéla | 0000 | Eliášová Adéla | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martinek Jaroslav | 0000 | Martinek Jaroslav | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KRCHOVÁ LAURA | KRCHOVÁ LAURA | ||||
| 03.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ ZEMAN | JIŘÍ ZEMAN | ||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA KODL | IVANA KODL | ||||
| 03.08.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STEINER MATYÁŠ | STEINER MATYÁŠ | ||||
| 03.08.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gabriela Ondrejčová | Gabriela Ondrejčová | ||||
| 03.08.26 | 40,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Lavičková, Esther | |||||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krňávek Adam | 0000 | Krňávek Adam | |||
| 03.08.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr. MAGDALENA NEDVĚ | Mgr. MAGDALENA NEDVĚ | ||||
| 31.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Matěj Břešťák | Matěj Břešťák | ||||
| 31.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOČIŠOVÁ VERONIKA | KOČIŠOVÁ VERONIKA | ||||
| 31.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATEJ KOZA | MATEJ KOZA | ||||
| 31.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | GLAZOV VJAČESLAV | GLAZOV VJAČESLAV | ||||
| 31.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR VELEK | PETR VELEK | ||||
| 31.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vašák Václav | 0000 | Vašák Václav | |||
| 31.07.26 | 35,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sýkora Martin | 0000 | Sýkora Martin | |||
| 31.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gara Jakub | 0000 | Gara Jakub | |||
| 31.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Ševčík | Jan Ševčík | ||||
| 31.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Krejčí | Josef Krejčí | ||||
| 31.07.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA KREJČOVÁ |
Platba
|
JANA KREJČOVÁ | |||
| 31.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luboš Dobrovolný |
Charita nadeje pomaha
|
Luboš Dobrovolný | |||
| 31.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUCIE JAHODÁŘOVÁ | LUCIE JAHODÁŘOVÁ | ||||
| 31.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Artner, Viktor | |||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Burian | Jan Burian | ||||
| 30.07.26 | 3 698,00 CZK | Vklad v hotovosti | veřejná sbírka | 0558 | veřejná sbírka | |||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šefčík Jiří | 0000 | Šefčík Jiří | |||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Bešťák | Michal Bešťák | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Alois Hotový | Jan Alois Hotový | ||||
| 30.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DEČMANOVÁ INGRID | DEČMANOVÁ INGRID | ||||
| 30.07.26 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Schmidt Štěpán | 0000 | Schmidt Štěpán | |||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠIBRAVA JAN | ŠIBRAVA JAN | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vodičková Tereza | 0000 | Vodičková Tereza | |||
| 30.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Ridval | Tomáš Ridval | ||||
| 30.07.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA STODOLOVÁ | ZUZANA STODOLOVÁ | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vít Soukup | Vít Soukup | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Miroslav Horváth | Miroslav Horváth | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anastas Pozov | Anastas Pozov | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PROKOP KORB | PROKOP KORB | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ BÖHM | TOMÁŠ BÖHM | ||||
| 30.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA ATIL | ANETA ATIL | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Koktavá | Tereza Koktavá | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krafčíková Petra | Krafčíková Petra | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Jetelová | Tereza Jetelová | ||||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VÍTĚZSLAV KUČERA |
platba
|
VÍTĚZSLAV KUČERA | |||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Pokorný | Marek Pokorný | ||||
| 30.07.26 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Petržílka, Jakub | |||||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Helebrand | Jiří Helebrand | ||||
| 30.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DAVID REZEK | DAVID REZEK | ||||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATYÁŠ PYDYCH | MATYÁŠ PYDYCH | ||||
| 30.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Lipovský Tomáš | 0000 | Ing.Lipovský Tomáš | |||
| 30.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTA SOBKOVÁ |
Platba
|
MARTA SOBKOVÁ | |||
| 29.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ZAMYKAL | JAN ZAMYKAL | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Utpal Dutta | Utpal Dutta | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Vitvar | Jan Vitvar | ||||
| 29.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOJTĚCH KAČÍREK | VOJTĚCH KAČÍREK | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hájek, Dominik |
cus
|
cus | |||
| 29.07.26 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Butovič Alexandr | 0000 | Ing.Butovič Alexandr | |||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PATRIK LUŇÁČEK | PATRIK LUŇÁČEK | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Zemanová, Klára | |||||
| 29.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA FIXL | KATEŘINA FIXL | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Vitáček Tomáš | 0000 | Ing.Vitáček Tomáš | |||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislava Studená | Stanislava Studená | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Mižičko | Filip Mižičko | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tůma Pavel | 0000 | Tůma Pavel | |||
| 29.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šulecová Michaela | 0000 | Šulecová Michaela | |||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tichý Tomáš | 0000 | Tichý Tomáš | |||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hakobyan Armine | 0000 | Hakobyan Armine | |||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Kolář | Jan Kolář | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Černianská | Jana Černianská | ||||
| 29.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK VIMR |
Dar
|
MAREK VIMR | |||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MARTIN TRESNAK |
PLATBA
|
MARTIN TRESNAK | |||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SUCHOMEL JAN | SUCHOMEL JAN | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Novák | Jiří Novák | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sloupenský Michal | Sloupenský Michal | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALÉNA HRANCOVÁ | MAGDALÉNA HRANCOVÁ | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JOSEF LEVY | JOSEF LEVY | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Fojtíková Klára | 0000 | Fojtíková Klára | |||
| 29.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natalie Jedlička | Natalie Jedlička | ||||
| 29.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Maruna | Pavel Maruna | ||||
| 29.07.26 | 80,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marešová Anna | 0000 | Marešová Anna | |||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KUBASCHOVÁ DANIELA | KUBASCHOVÁ DANIELA | ||||
| 29.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MATĚJ BITTO |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | MATĚJ BITTO |
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA HORKOVÁ | KATEŘINA HORKOVÁ | ||||
| 29.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Šenkeřík | Adam Šenkeřík | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Barbora Kantorová | Barbora Kantorová | ||||
| 29.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | STANISLAV CVEŠPER | STANISLAV CVEŠPER | ||||
| 29.07.26 | 261,01 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Lhota | Martin Lhota | ||||
| 29.07.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Kutal |
Ivan Kutal
|
550717 | Ivan Kutal | ||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černá Vendula | 0000 | Černá Vendula | |||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kvačková Kristýna | 0000 | Kvačková Kristýna | |||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Loněk | Michael Loněk | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Molík | Tomáš Molík | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Freudenfeld | Petr Freudenfeld | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUBOŠ KARÁSEK | LUBOŠ KARÁSEK | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Aleksa Ilinčic | Aleksa Ilinčic | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Ševelová | Andrea Ševelová | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | F. Kratochvíl | F. Kratochvíl | ||||
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Denisa Blažková | Denisa Blažková | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Černý | Jiří Černý | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Krejčí Pavel | 0000 | Krejčí Pavel | |||
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavelek Tom | 0000 | Pavelek Tom | |||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dvořáková, Markéta | |||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Polášková | Lenka Polášková | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gregorová Eliška | 0000 | Gregorová Eliška | |||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARJANOVIČ MARKO | MARJANOVIČ MARKO | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanuš Ondřej | 0000 | Hanuš Ondřej | |||
| 28.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BOHATYROV DMYTRO | BOHATYROV DMYTRO | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Macošková | Nikola Macošková | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Hablová | Ivana Hablová | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Richterová | Linda Richterová | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIROUŠEK TOMÁŠ | JIROUŠEK TOMÁŠ | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mga. Tomáš Svoboda | Mga. Tomáš Svoboda | ||||
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NARYTNYK VIKTORIIA | 0 | NARYTNYK VIKTORIIA | |||
| 28.07.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markhabat Alan | 0000 | Markhabat Alan | |||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RAMBOUSEK FILIP | RAMBOUSEK FILIP | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Kurka | Daniel Kurka | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ROMAN NOVÝ | ROMAN NOVÝ | ||||
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kokešová Marie | 0000 | Kokešová Marie | |||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP STRNAD | FILIP STRNAD | ||||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SIMAICHL | TOMÁŠ SIMAICHL | ||||
| 28.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL STUDENÝ | DANIEL STUDENÝ | ||||
| 28.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kopecký Pavel | 0000 | Kopecký Pavel | |||
| 28.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Velek Tomáš | 0000 | Velek Tomáš | |||
| 28.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lashtovichkova Stres | 0000 | Lashtovichkova Stres | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kuthan Miroslav | 0000 | Kuthan Miroslav | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | RADKA KOVALOVÁ | RADKA KOVALOVÁ | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hájková Veronika | 0000 | Hájková Veronika | |||
| 27.07.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Švestková Oxana | 0000 | Švestková Oxana | |||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Markéta Fryaufová | Markéta Fryaufová | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Renáta Hubrtová | Renáta Hubrtová | ||||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Linda Heřtová | Linda Heřtová | ||||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Richard Štangl | Richard Štangl | ||||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vojtěch Mišura | Vojtěch Mišura | ||||
| 27.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZIE HANZLÍČKOVÁ | TEREZIE HANZLÍČKOVÁ | ||||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | BENDOVÁ MARIE | BENDOVÁ MARIE | ||||
| 27.07.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniel Novotný | Daniel Novotný | ||||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Charvát | Jiří Charvát | ||||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lazar Roman | 0000 | Lazar Roman | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Andrea Macháčková | Andrea Macháčková | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikoletta Nibilevyčo | Nikoletta Nibilevyčo | ||||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sisiková Sláva | 0000 | Sisiková Sláva | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zhanna Onyshchenko | Zhanna Onyshchenko | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vigneshwar Manoharan | Vigneshwar Manoharan | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ERIK VESELÝ | ERIK VESELÝ | ||||
| 27.07.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šantroch Martin | 0000 | Šantroch Martin | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Horčík, Vratislav | |||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA BEČVÁŘOVÁ | ALENA BEČVÁŘOVÁ | ||||
| 27.07.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EMA JURKENÍKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | EMA JURKENÍKOVÁ |
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šroubek Pavel | 0000 | Šroubek Pavel | |||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivan Daniel | 0000 | Ivan Daniel | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIE HOJNÁ | MARIE HOJNÁ | ||||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gigov Marjan | 0000 | Gigov Marjan | |||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jakub Laurin Bureš | Jakub Laurin Bureš | ||||
| 27.07.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Tichá Veronika | 0000 | Ing.Tichá Veronika | |||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vu Thi Huong | 0000 | Vu Thi Huong | |||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANETA ROUŠOVÁ |
Příspěvek
|
ANETA ROUŠOVÁ | |||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Marek | Jan Marek | ||||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠTĚPÁNKA SKIBAROVÁ | ŠTĚPÁNKA SKIBAROVÁ | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing.arch. Bílý, Patrik | |||||
| 27.07.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HŘIVNOVÁ KAMILA | HŘIVNOVÁ KAMILA | ||||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTORIE ČÁPOVÁ | VIKTORIE ČÁPOVÁ | ||||
| 27.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Valeria Ostenová | Valeria Ostenová | ||||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Ferdinand | Martin Ferdinand | ||||
| 27.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rebicer Miroslav | 0000 | Rebicer Miroslav | |||
| 27.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Ashmawi | Adam Ashmawi | ||||
| 25.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Božena Špirková | Božena Špirková | ||||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dmytro Shmidt | Dmytro Shmidt | ||||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZBYNĚK BAJER | ZBYNĚK BAJER | ||||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN KUČERA | JAN KUČERA | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavčová Alena | Pavčová Alena | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristina Huťová | Kristina Huťová | ||||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVANA BUKVAJOVÁ | IVANA BUKVAJOVÁ | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAROSLAVA BELATKOVÁ | JAROSLAVA BELATKOVÁ | ||||
| 24.07.26 | -355,70 CZK | Poplatek | Poplatek za nadlimitní vklad mincí | |||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Christine Taylor | Christine Taylor | ||||
| 24.07.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Daniil Kejn | Daniil Kejn | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Turčín | Ondřej Turčín | ||||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Müllerová | Veronika Müllerová | ||||
| 24.07.26 | 10 429,00 CZK | Vklad v hotovosti | verejna sbirka | 0558 | verejna sbirka | |||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LADISLAV MÁDL | LADISLAV MÁDL | ||||
| 24.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Januška Vítek | 0000 | Januška Vítek | |||
| 24.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Wieser | Michael Wieser | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Makovcová Veronika | 0000 | Makovcová Veronika | |||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ ŠTUKAVEC | ONDŘEJ ŠTUKAVEC | ||||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Staněk | Martin Staněk | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Stanislau Maskaliune | Stanislau Maskaliune | ||||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Fisenko, Daria | |||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JIŘÍ HORÁK | JIŘÍ HORÁK | ||||
| 24.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ BEZPALEC | LUKÁŠ BEZPALEC | ||||
| 24.07.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vítězslav Bula | Vítězslav Bula | ||||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Šášková Karolína | 0000 | Mgr.Šášková Karolína | |||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ NOVÝ | ONDŘEJ NOVÝ | ||||
| 24.07.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Karel Knapp | Karel Knapp | ||||
| 24.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hučková Kateřina | 0000 | Hučková Kateřina | |||
| 23.07.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MANPREET SINGH VIRDI | MANPREET SINGH VIRDI | ||||
| 23.07.26 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šimon Teplý | Šimon Teplý | ||||
| 23.07.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | NAJMANOVÁ DARINA | NAJMANOVÁ DARINA | ||||
| 23.07.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Višněvskij Alexandr | 0000 | Višněvskij Alexandr | |||
| 23.07.26 | 55,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAREK FRICK | MAREK FRICK | ||||
| 23.07.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTINA NERADOVÁ | MARTINA NERADOVÁ | ||||
