| Stav k: 07.10.26 | Stav k: 07.11.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 497,15 CZK | 47 246,22 CZK | 26 584,07 CZK | -80 835,00 CZK | -54 250,93 CZK | 47 246,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dušan Svoboda | Dušan Svoboda | ||||
| 07.11.26 | 10,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | WASIF BAIG MIRZA | WASIF BAIG MIRZA | ||||
| 06.11.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Marek Vinař | Marek Vinař | ||||
| 06.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kristýna Bosáková | Kristýna Bosáková | ||||
| 06.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PREIBISCH DENISA | PREIBISCH DENISA | ||||
| 06.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTÍNEK PETR | MARTÍNEK PETR | ||||
| 06.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bulíř Šimon | Bulíř Šimon | ||||
| 06.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VIKTORIJA NOSAL | VIKTORIJA NOSAL | ||||
| 06.11.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | SOBOTKA DOMINIK | SOBOTKA DOMINIK | ||||
| 06.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Černá Jana | Černá Jana | ||||
| 06.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adéla Koloušková | Adéla Koloušková | ||||
| 06.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otto Sitta | Otto Sitta | ||||
| 05.11.26 | 5,10 CZK | Okamžitá příchozí platba | WASIF BAIG MIRZA | WASIF BAIG MIRZA | ||||
| 05.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Morrisová | Lenka Morrisová | ||||
| 05.11.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar Donio - pomoc pro Jakuba (darovací smlouva ze dne 04.11.2026)
|
Dar Donio - pomoc pro Jakuba (darovací smlouva ze dne 04.11.2026) | ||||
| 05.11.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar Donio - dětství v pohybu (darovací smlouva ze dne 04.11.2026)
|
Dar Donio - dětství v pohybu (darovací smlouva ze dne 04.11.2026) | ||||
| 05.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bc. Kateřina Koucká | Bc. Kateřina Koucká | ||||
| 05.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mareš David | Mareš David | ||||
| 04.11.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FRANTIŠEK JURÁK | FRANTIŠEK JURÁK | ||||
| 04.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Špičková Andrea | Špičková Andrea | ||||
| 04.11.26 | -4 400,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar pro Vendulku (darovací smlouva ze dne 04.11.2026)
|
Dar pro Vendulku (darovací smlouva ze dne 04.11.2026) | ||||
| 03.11.26 | 10,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WASIF BAIG MIRZA | WASIF BAIG MIRZA | ||||
| 03.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Helena Holubová | Helena Holubová | ||||
| 02.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bolehovská Lucie | Bolehovská Lucie | ||||
| 02.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VESELÁ LEONA | VESELÁ LEONA | ||||
| 02.11.26 | 150,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ohnesorg, Ema | |||||
| 02.11.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MILAN BOHUŇOVSKÝ | MILAN BOHUŇOVSKÝ | ||||
| 02.11.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Jan Ryšavý | Ing. Jan Ryšavý | ||||
| 02.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lucie Olšáková | Lucie Olšáková | ||||
| 02.11.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Abraham | Tomáš Abraham | ||||
| 01.11.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nikola Mannová | Nikola Mannová | ||||
| 01.11.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Čermák | Martin Čermák | ||||
| 01.11.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Čermák | Martin Čermák | ||||
| 30.10.26 | 0,27 CZK | Okamžitá příchozí platba | WASIF BAIG MIRZA | WASIF BAIG MIRZA | ||||
| 30.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kopkan Jiří | Kopkan Jiří | ||||
| 30.10.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL MEJSNAR | DANIEL MEJSNAR | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jan Karas | Jan Karas | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠÍP DANIEL | ŠÍP DANIEL | ||||
| 30.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Bondar Vladyslav | Bondar Vladyslav | ||||
| 30.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jankůj Tomáš | Jankůj Tomáš | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Rod Petr | Rod Petr | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Nápravník František | Nápravník František | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jana Toramanová | Jana Toramanová | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pošva David | Pošva David | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HIRŠOVÁ TEREZA | HIRŠOVÁ TEREZA | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Osvaldová Lucie | Osvaldová Lucie | ||||
| 30.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KÁFUŇKOVÁ KRISTÝNA | KÁFUŇKOVÁ KRISTÝNA | ||||
| 30.10.26 | 100,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Běhunek, Ondřej | |||||
| 30.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Sebastián Zavřel | Sebastián Zavřel | ||||
| 30.10.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | WASIF BAIG MIRZA | WASIF BAIG MIRZA | ||||
| 29.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zoltán Páll | Zoltán Páll | ||||
| 29.10.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Ivan Kutal |
Ivan Kutal
|
550717 | Ivan Kutal | ||
| 27.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VOLÁNKOVÁ ANITA | VOLÁNKOVÁ ANITA | ||||
| 27.10.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Libor Winter | Libor Winter | ||||
| 27.10.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lada Urbánková | Lada Urbánková | ||||
| 27.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Natálie Kolčavová | Natálie Kolčavová | ||||
| 27.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavel Keil | Pavel Keil | ||||
| 27.10.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Čermáková Eliška | Čermáková Eliška | ||||
| 26.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anton Cherkasov | Anton Cherkasov | ||||
| 26.10.26 | 30,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Shukhrat Akhmedov | Shukhrat Akhmedov | ||||
| 26.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Samuel Michalec |
Pre hendikepovane deti
|
Samuel Michalec | |||
| 26.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing. Atahan Ayhan | Ing. Atahan Ayhan | ||||
| 26.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Kloc | Jiří Kloc | ||||
| 26.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ševčíková Alena | Ševčíková Alena | ||||
| 26.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN MALÍNSKÝ | MARTIN MALÍNSKÝ | ||||
| 26.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anna Vobrubová | Anna Vobrubová | ||||
| 26.10.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivanna Kryvun | Ivanna Kryvun | ||||
| 26.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dávid Pleskáč | Dávid Pleskáč | ||||
| 25.10.26 | 19,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | WASIF BAIG MIRZA | WASIF BAIG MIRZA | ||||
| 25.10.26 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2026000422
|
0308 | 2026000422 | 17204721 | ú č e t n í s l u ž b y z a v y ú č t o v á n í s b í r k y | |
| 25.10.26 | -28 130,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
FV 2026000418
|
0308 | 2026000418 | 17204721 | ú č e t n í s l u ž b y z a o b d o b í l e d e n 2 0 2 6 - ř í j e n 2 0 2 6 | |
| 23.10.26 | 0,70 CZK | Okamžitá příchozí platba | WASIF BAIG MIRZA | WASIF BAIG MIRZA | ||||
| 22.10.26 | -305,00 CZK | Poplatek | Poplatek (nadlimitní vklad mincí) | |||||
| 22.10.26 | 8 492,00 CZK | Vklad v hotovosti | Veřejná sbírka | 0558 | Veřejná sbírka | |||
| 20.10.26 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
Dar Donio / Matýsek (darovací smlouva ze dne 16.10.2026)
|
Dar Donio / Matýsek (darovací smlouva ze dne 16.10.2026) | ||||
| 20.10.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar Donio / Maruška (darovací smlouva ze dne 16.10.2026)
|
Dar Donio / Maruška (darovací smlouva ze dne 16.10.2026) | ||||
| 20.10.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar Donio / Sebík (darovací smlouva ze dne 16.10.2026)
|
Dar Donio / Sebík (darovací smlouva ze dne 16.10.2026) | ||||
| 20.10.26 | -8 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Sára (darovací smlouva ze dne 09.10.2026)
|
Sára (darovací smlouva ze dne 09.10.2026) | ||||
| 18.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MUDr.Konopková Zuzan | 0000 | MUDr.Konopková Zuzan | |||
| 16.10.26 | 200,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Skála, František | |||||
| 16.10.26 | 75,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ SEDLÁČEK |
Pro děti, nadace
|
ONDŘEJ SEDLÁČEK | |||
| 15.10.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Smetana Lukáš | 0000 | Smetana Lukáš | |||
| 15.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zbanduto Alina | 0000 | Zbanduto Alina | |||
| 15.10.26 | 10,90 CZK | Okamžitá příchozí platba | WASIF BAIG MIRZA | WASIF BAIG MIRZA | ||||
| 14.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OLGA VLADIMIROVNA KR |
Na dobrou věc
|
OLGA VLADIMIROVNA KR | |||
| 13.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA ALEXANDROVNA TA |
Máte skvěliu sbírku na Černaku) nasměrovali mě k vám
|
ANNA ALEXANDROVNA TA | |||
| 12.10.26 | 20,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA LINDA LEVY |
Na dobrý skutek
|
ANNA LINDA LEVY | |||
| 11.10.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdenka Krinerová | Zdenka Krinerová | ||||
| 11.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | INNA HLAVENKOVÁ | INNA HLAVENKOVÁ | ||||
| 11.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Viktor Zelenij | Viktor Zelenij | ||||
| 11.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Studničný | Michal Studničný | ||||
| 09.10.26 | 10,20 CZK | Okamžitá příchozí platba | WASIF BAIG MIRZA | WASIF BAIG MIRZA | ||||
| 09.10.26 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DANIEL LAPČÍK | DANIEL LAPČÍK | ||||
| 09.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Leo Kallista | Leo Kallista | ||||
| 09.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARTIN KUNC | MARTIN KUNC | ||||
| 09.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Polanská Lenka | 0000 | Polanská Lenka | |||
| 09.10.26 | -5 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Dar Monika (darovací smlouva ze dne 07.10.2026)
|
Dar Monika (darovací smlouva ze dne 07.10.2026) | ||||
| 09.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kotašková Pavlína | 0000 | Kotašková Pavlína | |||
| 09.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ONDŘEJ NOVÁK | ONDŘEJ NOVÁK | ||||
| 09.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ondřej Kopecký | Ondřej Kopecký | ||||
| 09.10.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Narin | David Narin | ||||
| 09.10.26 | 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ZUZANA HLAVACKOVA |
PLATBA OD ZUZANY
|
ZUZANA HLAVACKOVA | |||
| 09.10.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANNA LESKOVÁ | ANNA LESKOVÁ | ||||
| 08.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | I. Voiculescu | I. Voiculescu | ||||
| 08.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Oleksandr Horskyi | Oleksandr Horskyi | ||||
| 08.10.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA CHMELÍKOVÁ |
Platba
|
HANA CHMELÍKOVÁ | |||
| 08.10.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lukáš Rynt | Lukáš Rynt | ||||
| 08.10.26 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | CHROUSTOVÁ ELIŠKA | CHROUSTOVÁ ELIŠKA | ||||
| 07.10.26 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Luna Base s.r.o. | Luna Base s.r.o. | ||||
| 07.10.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdvořák Daniel | 0000 | Zdvořák Daniel |