| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 100,00 CZK | 210 100,00 CZK | 700 000,00 CZK | -490 000,00 CZK | 210 000,00 CZK | 210 100,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.02.2026 | -40 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | ||||||
| 27.01.2026 | 200 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NADACE POLICISTU A H | 0 | NADACE POLICISTU A H | |||
| 19.01.2026 | -150 000,00 CZK | Výběr v hotovosti | 0558 | |||||
| 19.01.2026 | -300 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | L_POHYBY_OU | |||||
| 19.01.2026 | 500 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Nadační fond Donio |
Kochleární implantát pro malého Thea
|
0000 | 2603000153 | Nadační fond Donio |