Stav k: 24.06.2025 | Stav k: 24.07.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
555,30 CZK | 841,30 CZK | 1 505,00 CZK | -1 219,00 CZK | 286,00 CZK | 841,30 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.07.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otipková Kamila | 0000 | Otipková Kamila | |||
21.07.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zoja Barančoková | Zoja Barančoková | ||||
21.07.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDER CZAKÓ | ALEXANDER CZAKÓ | ||||
18.07.2025 | 70,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Repka, Martin | |||||
15.07.2025 | 140,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kudláček, Petr | |||||
10.07.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN FOJTÁŠEK | JAN FOJTÁŠEK | ||||
10.07.2025 | 70,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Repka, Martin | |||||
10.07.2025 | -1 219,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 553436965 NA ALZA.CZ
|
0308 | 553436965 | OBJEDNAVKA 553436965 NA ALZA.CZ | ||
09.07.2025 | 105,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ROZSÍVAL |
Platba
|
JAN ROZSÍVAL | |||
09.07.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otipková Kamila | 0000 | Otipková Kamila | |||
07.07.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Janečková Radka | Janečková Radka | ||||
07.07.2025 | 70,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dlugoš, Jozef | |||||
06.07.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDER CZAKÓ | ALEXANDER CZAKÓ | ||||
06.07.2025 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB REKEM | JAKUB REKEM | ||||
02.07.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomáš Straka | Tomáš Straka | ||||
01.07.2025 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zoja Barančoková | Zoja Barančoková | ||||
30.06.2025 | 70,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Repka, Martin | |||||
25.06.2025 | 70,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Kudláček, Petr |