| Stav k: 26.08.26 | Stav k: 26.09.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 636,40 CZK | 672,40 CZK | 2 190,00 CZK | -2 154,00 CZK | 36,00 CZK | 672,40 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dávid Riedl | Dávid Riedl | ||||
| 23.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Reisch | Martin Reisch | ||||
| 22.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otipková Kamila | 0000 | Otipková Kamila | |||
| 21.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN FOJTÁŠEK | JAN FOJTÁŠEK | ||||
| 21.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kudláček | Petr Kudláček | ||||
| 18.09.26 | 85,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dlugoš, Jozef | |||||
| 17.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ROZSÍVAL | JAN ROZSÍVAL | ||||
| 16.09.26 | -1 087,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
alza
|
alza | ||||
| 16.09.26 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEŠ PROKOP | ALEŠ PROKOP | ||||
| 15.09.26 | 85,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Repka, Martin | |||||
| 14.09.26 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Ušiak | Michal Ušiak | ||||
| 14.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lubor Zháňal | Lubor Zháňal | ||||
| 11.09.26 | 170,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDER CZAKÓ | ALEXANDER CZAKÓ | ||||
| 10.09.26 | 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dlugoš, Jozef | |||||
| 09.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ROZSÍVAL |
Platba
|
JAN ROZSÍVAL | |||
| 08.09.26 | -1 067,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
OBJEDNAVKA 1057148233 NA ALZA.CZ
|
0308 | 1057148233 | OBJEDNAVKA 1057148233 NA ALZA.CZ | ||
| 08.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Dávid Riedl | Dávid Riedl | ||||
| 02.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Petr Kudláček | Petr Kudláček | ||||
| 01.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAN ROZSÍVAL |
Platba
|
JAN ROZSÍVAL | |||
| 01.09.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Otipková Kamila | 0000 | Otipková Kamila | |||
| 31.08.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALEXANDER CZAKÓ | ALEXANDER CZAKÓ | ||||
| 31.08.26 | 85,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Martin Reisch | Martin Reisch | ||||
| 27.08.26 | 170,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Dlugoš, Jozef |