Stav k: 16.05.2025 | Stav k: 16.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
28 139,64 CZK | 29 047,64 CZK | 950,00 CZK | -42,00 CZK | 908,00 CZK | 29 047,64 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.06.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA JENOVÉFA ŠIMORD | HANA JENOVÉFA ŠIMORD | ||||
05.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Pospíšilová | Věra Pospíšilová | ||||
29.05.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Věra Pospíšilová | Věra Pospíšilová | ||||
29.05.2025 | 250,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Michalová, Juliána | |||||
17.05.2025 | -42,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
2528401148
|
2528401148 | 77746 | tarif |