| Stav k: 03.01.2026 | Stav k: 03.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 168 002,00 CZK | 104 800,00 CZK | 7 290,00 CZK | -70 492,00 CZK | -63 202,00 CZK | 104 800,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026 | -3 804,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Půlnoční překvapení a tombola | |||||
| 19.01.2026 | 40,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠLAMBOROVÁ KRISTÝNA | ŠLAMBOROVÁ KRISTÝNA | ||||
| 15.01.2026 | -51 550,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Pronájem sálu - Merkur | |||||
| 15.01.2026 | 250,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Martina Klimplová | 0000 | 177 | Martina Klimplová | ||
| 12.01.2026 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HORECKÁ ANNEMARIE |
Cibulková
|
HORECKÁ ANNEMARIE | |||
| 12.01.2026 | -5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky |
zasláno omylem
|
zasláno omylem | ||||
| 12.01.2026 | -5 620,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | Látkové náramky | |||||
| 12.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kadlec Josef | 0000 | Kadlec Josef | |||
| 12.01.2026 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veselá Ivana |
Adela Vesela
|
0000 | Veselá Ivana | ||
| 10.01.2026 | 5 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mgr. Grolmus, Leoš | |||||
| 07.01.2026 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Paňkin Sergej |
Paňkina Darja
|
0000 | Paňkin Sergej | ||
| 03.01.2026 | -4 518,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Oblečení a rekvizity na ples.
|
Oblečení a rekvizity na ples. |