| Stav k: 09.01.2026 | Stav k: 09.02.2026 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 305,22 CZK | 2 608,22 CZK | 700,00 CZK | -2 397,00 CZK | -1 697,00 CZK | 2 608,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 04.02.2026 | 21,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 04.02.2026 | 49,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kasanová | Tereza Kasanová | ||||
| 04.02.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 03.02.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 02.02.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 02.02.2026 | 56,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kasanová | Tereza Kasanová | ||||
| 29.01.2026 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 29.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 29.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Paul | Zdeněk Paul | ||||
| 28.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 28.01.2026 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB VLK | JAKUB VLK | ||||
| 27.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 25.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 24.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 23.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 22.01.2026 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 21.01.2026 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HOLUBEC | PETR HOLUBEC | ||||
| 19.01.2026 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Držala | Adam Držala | ||||
| 19.01.2026 | 42,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kasanová |
káva
|
Tereza Kasanová | |||
| 19.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 19.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZIE HAVLOVÁ | TEREZIE HAVLOVÁ | ||||
| 19.01.2026 | -2 397,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: KOFIO.CZ, Jeruzalemska 9623, PRAHA, 110 00, CZE, dne 18.1.2026, částka 2397.00 CZK
|
7387 | Nákup: KOFIO.CZ, Jeruzalemska 9623, PRAHA, 110 00, CZE, dne 18.1.2026, částka 2397.00 CZK | |||
| 15.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 15.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 15.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Novák | Michal Novák | ||||
| 14.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 12.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 12.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 12.01.2026 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 09.01.2026 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan |