| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 731,22 CZK | 719,22 CZK | 6 087,00 CZK | -7 099,00 CZK | -1 012,00 CZK | 719,22 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 12.05.26 | 14,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Alena Fryčová | Alena Fryčová | ||||
| 12.05.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 11.05.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Paul | Zdeněk Paul | ||||
| 07.05.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kasanová | Tereza Kasanová | ||||
| 06.05.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 05.05.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 04.05.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 04.05.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 30.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 30.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Novák | Michal Novák | ||||
| 29.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 29.04.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 28.04.26 | 14,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Urválková | Tereza Urválková | ||||
| 28.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 28.04.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 27.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 27.04.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 23.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 23.04.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 23.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 22.04.26 | -799,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Kafe tchibo
|
kafe tchibo | ||||
| 22.04.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | VERONIKA OUDOVÁ |
Veronika Oudová
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | VERONIKA OUDOVÁ |
| 22.04.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 22.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 20.04.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 20.04.26 | -1 200,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PAPPACOFFEE.CZ, VELESLAVINOVA 8, PLZEN, 30100, CZE, dne 19.4.2026, částka 1200.00 CZK
|
7387 | Nákup: PAPPACOFFEE.CZ, VELESLAVINOVA 8, PLZEN, 30100, CZE, dne 19.4.2026, částka 1200.00 CZK | |||
| 17.04.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 17.04.26 | -5 100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
vracim, asi jste poslal na špatný účet
|
Vacula Josef | ||||
| 17.04.26 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Držala | Adam Držala | ||||
| 17.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 16.04.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 16.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 15.04.26 | 5 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vacula Josef |
Josef Vacula
|
0000 | 163088 | Vacula Josef | |
| 15.04.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 14.04.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan |