Stav k: 17.05.2025 | Stav k: 17.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
1 958,22 CZK | 579,22 CZK | 646,00 CZK | -2 025,00 CZK | -1 379,00 CZK | 579,22 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
17.06.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
16.06.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
16.06.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
16.06.2025 | 91,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KASANOVÁ |
Transfer
|
TEREZA KASANOVÁ | |||
13.06.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
13.06.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
13.06.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Paul | Zdeněk Paul | ||||
12.06.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
06.06.2025 | 21,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KASANOVÁ |
Transfer
|
TEREZA KASANOVÁ | |||
05.06.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
05.06.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
04.06.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
03.06.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Novák | Michal Novák | ||||
01.06.2025 | 21,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
30.05.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KASANOVÁ |
Transfer
|
TEREZA KASANOVÁ | |||
30.05.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
29.05.2025 | 42,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KASANOVÁ |
Transfer
|
TEREZA KASANOVÁ | |||
29.05.2025 | 21,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
29.05.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
28.05.2025 | -2 025,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: prazenakavayem, M. Horakove 772, Klatovy III, 33901, CZE, dne 27.5.2025, částka 2025.00 CZK
|
7387 | Nákup: prazenakavayem, M. Horakove 772, Klatovy III, 33901, CZE, dne 27.5.2025, částka 2025.00 CZK | |||
27.05.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
27.05.2025 | 28,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KASANOVÁ |
Transfer
|
TEREZA KASANOVÁ | |||
27.05.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
27.05.2025 | 21,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLUBEC PETR | HOLUBEC PETR | ||||
27.05.2025 | 21,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
27.05.2025 | 7,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Zdeněk Paul | Zdeněk Paul | ||||
26.05.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
26.05.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Paul | Zdeněk Paul | ||||
23.05.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Držala | Adam Držala | ||||
23.05.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
23.05.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
23.05.2025 | 42,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZA KASANOVÁ |
Transfer
|
TEREZA KASANOVÁ | |||
22.05.2025 | 28,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HOLUBEC PETR | HOLUBEC PETR | ||||
22.05.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
22.05.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
21.05.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Novák | Michal Novák | ||||
21.05.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Novák | Michal Novák | ||||
21.05.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
20.05.2025 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
20.05.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
19.05.2025 | 7,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít |