| Stav k: 01.09.26 | Stav k: 01.10.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 135,32 CZK | 1 041,32 CZK | 2 104,00 CZK | -1 198,00 CZK | 906,00 CZK | 1 041,32 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 01.10.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 01.10.26 | 70,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB VLK | JAKUB VLK | ||||
| 29.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 25.09.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 23.09.26 | 14,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 22.09.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 18.09.26 | 140,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JAKUB VLK | JAKUB VLK | ||||
| 18.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 17.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 17.09.26 | 6,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Novák | Michal Novák | ||||
| 17.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 17.09.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 17.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michal Novák | Michal Novák | ||||
| 16.09.26 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Adam Držala | Adam Držala | ||||
| 16.09.26 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Kasanová |
kava
|
Tereza Kasanová | |||
| 16.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 16.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 15.09.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 15.09.26 | -1 198,00 CZK | Okamžitá odchozí platba |
Yemenitas
|
yemenitas | ||||
| 14.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 10.09.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 09.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 08.09.26 | 14,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 07.09.26 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tereza Ledvinová | Tereza Ledvinová | ||||
| 07.09.26 | 14,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 04.09.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 04.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 04.09.26 | 208,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TEREZIE HAVLOVÁ | TEREZIE HAVLOVÁ | ||||
| 03.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 03.09.26 | 21,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HOLUBEC | PETR HOLUBEC | ||||
| 03.09.26 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bouberle Antonín | 0000 | Ing.Bouberle Antonín | |||
| 03.09.26 | 7,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tomášek Jan | 0000 | Tomášek Jan | |||
| 03.09.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít | |||||
| 01.09.26 | 14,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Bc. Červený, Vít |