| Stav k: 16.11.2025 | Stav k: 16.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 CZK | 3 850,00 CZK | 3 850,00 CZK | 0,00 CZK | 3 850,00 CZK | 3 850,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kašpar Roman | 0000 | 21113 | Kašpar Roman | ||
| 04.12.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tetiana Lebedenko | Tetiana Lebedenko | ||||
| 27.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maiatskyi Serhii | 0000 | 21131 | Maiatskyi Serhii | ||
| 25.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brianyk Taras | 0000 | 21132 | Brianyk Taras | ||
| 24.11.2025 | 350,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Maršálek, Vladimír |
Dominik Maršálek 5.A.
|
21111 | Dominik Maršálek 5.A. | ||
| 23.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Maryna Niechaieva | 21130 | Maryna Niechaieva | |||
| 22.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Domenco Adela | 0000 | Domenco Adela | |||
| 21.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KOLOC MILAN | 21105 | KOLOC MILAN | |||
| 21.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ladislav Staněk |
SRPŠ - J.Staněk 5A
|
21116 | Ladislav Staněk | ||
| 21.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hanusová Helena | 0000 | 21104 | Hanusová Helena | ||
| 21.11.2025 | 350,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Skalický Aleš | 0000 | 21115 | Skalický Aleš |