Stav k: 15.08.2025 | Stav k: 15.09.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
0,00 CZK | 1 053,00 CZK | 23 186,00 CZK | -22 133,00 CZK | 1 053,00 CZK | 1 053,00 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2025 | -7 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
14.09.2025 | -1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
13.09.2025 | -333,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
12.09.2025 | -2 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
11.09.2025 | -400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
09.09.2025 | 1 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAM DOMINIK | ADAM DOMINIK | ||||
09.09.2025 | -1 400,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
25.08.2025 | -10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | ||||||
25.08.2025 | 5 699,00 CZK | Bezhotovostní příjem | NEJEDLA OLDRISKA |
310077
|
0558 | 24006137 | NEJEDLA OLDRISKA | |
18.08.2025 | 5 987,00 CZK | Bezhotovostní příjem | CESKA POSTA, S.P. |
pošta 121271 13.08.2025 č 2007SCHŮTOVÁ*MARIES C HŮT O UA
|
0000 | 6257 | CESKA POSTA, S.P. | |
15.08.2025 | 10 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Adam, Richard |