| Stav k: 30.09.2025 | Stav k: 30.10.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 372,00 CZK | 145 372,00 CZK | 143 000,00 CZK | 0,00 CZK | 143 000,00 CZK | 145 372,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Levon Chačatrjan | 202416 | Levon Chačatrjan | |||
| 12.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | DUŠAN GAJDOŠTÍK | 202413 | DUŠAN GAJDOŠTÍK | |||
| 12.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vařeková Klára | 0000 | 202353 | Vařeková Klára | ||
| 10.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Vlková Veronika | 0000 | 202239 | Vlková Veronika | ||
| 10.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Klára Grygárková | 202414 | Klára Grygárková | |||
| 09.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ZUZANA POLÁČKOVÁ | 202407 | ZUZANA POLÁČKOVÁ | |||
| 07.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Buchnar Aleš | 0000 | 202404 | Buchnar Aleš | ||
| 07.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šikalová Ines | 0000 | 202434 | Šikalová Ines | ||
| 07.10.2025 | 5 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Alvarez Garcia, David | 202222 | ||||
| 05.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETR HRON | 202357 | PETR HRON | |||
| 05.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Brignoli Balcarová | 202403 | Brignoli Balcarová | |||
| 02.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Yan Povkhanych | 202506 | Yan Povkhanych | |||
| 02.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Peřina David | 0000 | 202426 | Peřina David | ||
| 02.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LENKA ŠELIGOVÁ |
.
|
202433 | LENKA ŠELIGOVÁ | ||
| 01.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Eva Belšánová Langro | 202350 | Eva Belšánová Langro | |||
| 01.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ANTONÍN DOUPAL | 202368 | ANTONÍN DOUPAL | |||
| 01.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hana Řezníková | 202375 | Hana Řezníková | |||
| 01.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA SEDLÁKOVÁ |
PLATBA
|
0000 | 0000202431 | 0000000000 | PETRA SEDLÁKOVÁ |
| 01.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA SEDLÁKOVÁ |
Platba
|
0000 | 0000202372 | 0000000000 | PETRA SEDLÁKOVÁ |
| 01.10.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MVDr.Huslar Marek | 0000 | 202358 | MVDr.Huslar Marek | ||
| 30.09.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA MARVANOVÁ | 202422 | KATEŘINA MARVANOVÁ | |||
| 30.09.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PAVEL REVICKÝ | 202430 | PAVEL REVICKÝ | |||
| 30.09.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADÉLA SZCZEPANKOVÁ | 202507 | ADÉLA SZCZEPANKOVÁ | |||
| 30.09.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Koutný Jiří | 0000 | 202419 | Koutný Jiří | ||
| 30.09.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Lenka Křížová | 202362 | Lenka Křížová | |||
| 30.09.2025 | 5 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MARIÁN TOMAN | 202435 | MARIÁN TOMAN |