Stav k: 20.05.2025 | Stav k: 20.06.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
443 791,19 CZK | 308 786,96 CZK | 21 662,91 CZK | -156 667,14 CZK | -135 004,23 CZK | 308 786,96 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2025 | -2 904,45 CZK | Karetní transakce |
Nákup: EUR.VEVOR.COM, Unit 3D North Point House,North Point Busines, IRELAND, T23 AT2P, IRL, dne 19.6.2025, částka 2904.45 CZK
|
8044 | Nákup: EUR.VEVOR.COM, Unit 3D North Point House,North Point Busines, IRELAND, T23 AT2P, IRL, dne 19.6.2025, částka 2904.45 CZK | |||
19.06.2025 | -16 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250042 | Poradenství | ||||
17.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chramostová Jana |
dar
|
0000 | Chramostová Jana | ||
17.06.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Michael Krištofič |
dar
|
Michael Krištofič | |||
13.06.2025 | -724,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: Alza.cz a. s., Plzenska 356, Beroun, 226 01, CZE, dne 12.6.2025, částka 724.00 CZK
|
8044 | Nákup: Alza.cz a. s., Plzenska 356, Beroun, 226 01, CZE, dne 12.6.2025, částka 724.00 CZK | |||
11.06.2025 | -4 800,00 CZK | Bezhotovostní platba | 072025 | Lektorování cvičení - rozvoj motorických dovedností | ||||
11.06.2025 | -6 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 32025 | Psychoterapie / kineziologie | ||||
11.06.2025 | -4 450,00 CZK | Bezhotovostní platba | 234938 | Vysavač | ||||
11.06.2025 | -3 004,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 3004.00 CZK
|
8044 | Nákup: IKEA ZLICIN OD, Skandinavska 15a, Praha 13, 155 00, CZE, dne 10.6.2025, částka 3004.00 CZK | |||
11.06.2025 | -1 147,69 CZK | Karetní transakce |
Nákup: PRODEJNA-GINZEL, Husovo nam. 12, Lodenice, 26712, CZE, dne 10.6.2025, částka 1147.69 CZK
|
8044 | Nákup: PRODEJNA-GINZEL, Husovo nam. 12, Lodenice, 26712, CZE, dne 10.6.2025, částka 1147.69 CZK | |||
10.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Chramostová Jana |
TERAPIE 4/2025
|
0000 | 125024 | Chramostová Jana | |
10.06.2025 | 2 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Mgr.Mráz Pavel |
Dar. Ať peníze slouží na dobrou věc.
|
0000 | Mgr.Mráz Pavel | ||
09.06.2025 | -100,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 09720227 | Pojištění zaměstnanci | ||||
09.06.2025 | -1 823,00 CZK | Bezhotovostní platba | 0972022700 | |||||
09.06.2025 | -4 308,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2212023986 | |||||
09.06.2025 | -4 513,00 CZK | Bezhotovostní platba | 09720227 | |||||
09.06.2025 | -2 025,00 CZK | Bezhotovostní platba | 09720227 | |||||
09.06.2025 | -5 865,00 CZK | Bezhotovostní platba | 052025 | |||||
09.06.2025 | -1 224,00 CZK | Bezhotovostní platba | 052025 | |||||
09.06.2025 | -2 550,00 CZK | Bezhotovostní platba | 052025 | |||||
09.06.2025 | -9 907,00 CZK | Bezhotovostní platba | 052025 | |||||
09.06.2025 | -5 610,00 CZK | Bezhotovostní platba | 052025 | |||||
09.06.2025 | -3 443,00 CZK | Bezhotovostní platba | 052025 | |||||
09.06.2025 | -3 060,00 CZK | Bezhotovostní platba | 052025 | |||||
09.06.2025 | -3 825,00 CZK | Bezhotovostní platba | 052025 | |||||
08.06.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ročková Gabriela |
TERAPIE 4/2025
|
0000 | 125022 | Ročková Gabriela | |
05.06.2025 | 850,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | EDUARD ŠMERDA |
TERAPIE 4/2025
|
125026 | EDUARD ŠMERDA | ||
04.06.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Kontrišová Alexandra |
TERAPIE 4/2025
|
0000 | 125021 | Kontrišová Alexandra | |
04.06.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Mgr.Forišková Anna |
TERAPIE 2/2025 3/2025
|
0000 | 125025 | Mgr.Forišková Anna | |
03.06.2025 | 3 882,91 CZK | Bezhotovostní příjem | ČEZ PRODEJ, A.S. |
.7581756200 7581756200DOC. 3100 4460 202530017385
|
0308 | 7581756200 | 0 | ČEZ PRODEJ, A.S. |
02.06.2025 | -12 000,00 CZK | Bezhotovostní platba | 20250039 | Podadenství 5/2025 | ||||
02.06.2025 | -3 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 2025017 | Terapie 5/2025 | ||||
01.06.2025 | -2 158,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2501215 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
01.06.2025 | -1 929,00 CZK | Bezhotovostní platba | 100004507 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
31.05.2025 | -10,00 CZK | Poplatek - platební karta |
poplatek za pojištění
|
8044 | poplatek za pojištění | |||
28.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Hlaváčková Lenka |
TERAPIE
|
0000 | 125031 | Hlaváčková Lenka | |
28.05.2025 | -3 747,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 202504611 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
28.05.2025 | -1 995,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 32953 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
28.05.2025 | -12 200,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 2025000071 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
28.05.2025 | -4 208,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 158561 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
28.05.2025 | 450,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Heroutová | 125020 | Jitka Heroutová | |||
28.05.2025 | 600,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Heroutová | 125008 | Jitka Heroutová | |||
28.05.2025 | 750,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jitka Heroutová | 125001 | Jitka Heroutová | |||
27.05.2025 | -4 572,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250344 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
27.05.2025 | -2 017,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9137918302 | 9000010004 | Pomůcky PVP 2025 | |||
27.05.2025 | -3 120,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 9137916949 | 9000010004 | Pomůcky PVP 2025 | |||
26.05.2025 | -1 114,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 5564596 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
26.05.2025 | -2 496,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 20250680 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
26.05.2025 | -2 842,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | 1062521 | Pomůcky PVP 2025 | ||||
26.05.2025 | -4 876,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 4341227118 | 13793939 | Pomůcky PVP 2025 | |||
25.05.2025 | -600,00 CZK | Bezhotovostní platba | 7581756400 | ČEZ - elektřina | ||||
22.05.2025 | 830,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pavla Dobešová |
dar
|
Pavla Dobešová | |||
21.05.2025 | -6 000,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 22025 | Kineziologie | ||||
20.05.2025 | 9 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | MĚSTO BEROUN | 0308 | 9720227 | 0 | MĚSTO BEROUN |