Stav k: 28.03.2025 | Stav k: 28.04.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
---|---|---|---|---|---|
16 021,38 CZK | 22 967,19 CZK | 8 500,00 CZK | -1 554,19 CZK | 6 945,81 CZK | 22 967,19 CZK |
Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KRONUSOVA JANA | 1130546 | KRONUSOVA JANA | |||
27.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Benda Jiří | 0000 | 1130623 | Benda Jiří | ||
27.04.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ VOBOŘIL | 1130579 | LUKÁŠ VOBOŘIL | |||
27.04.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ VOBOŘIL | 1130578 | LUKÁŠ VOBOŘIL | |||
27.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | LUKÁŠ VOBOŘIL | 1130577 | LUKÁŠ VOBOŘIL | |||
27.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA BURIANOVÁ | 1130518 | JANA BURIANOVÁ | |||
27.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | JANA BURIANOVÁ | 1130520 | JANA BURIANOVÁ | |||
27.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Pragrová Lucie | 0000 | 1130548 | Ing.Pragrová Lucie | ||
26.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OMCIRK ROMAN | 1130497 | OMCIRK ROMAN | |||
25.04.2025 | -1 250,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *ARX4GPQ7G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.4.2025, částka 1250.00 CZK
|
7955 | Nákup: FACEBK *ARX4GPQ7G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 25.4.2025, částka 1250.00 CZK | |||
20.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Bartoníček Josef | 0000 | 1128546 | Ing.Bartoníček Josef | ||
19.04.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blažek Přemysl | 0000 | 1128505 | Blažek Přemysl | ||
19.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Blažek Přemysl | 0000 | 1128504 | Blažek Přemysl | ||
19.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Holoubková | 1128399 | Šárka Holoubková | |||
19.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šárka Holoubková | 1128400 | Šárka Holoubková | |||
14.04.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tlučhořová Eva | 0000 | 1127809 | Tlučhořová Eva | ||
14.04.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tlučhořová Eva | 0000 | 1127810 | Tlučhořová Eva | ||
14.04.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tlučhořová Eva | 0000 | 1127811 | Tlučhořová Eva | ||
14.04.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tlučhořová Eva | 0000 | 1127812 | Tlučhořová Eva | ||
09.04.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Jiří Knap | 1126805 | Jiří Knap | |||
08.04.2025 | 250,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | IVA MIKELOVÁ | 1126661 | IVA MIKELOVÁ | |||
08.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Povolná Monika | 0000 | 1126647 | Povolná Monika | ||
07.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šottniková Lucie |
Lucie Šottniková
|
0000 | 1126446 | Šottniková Lucie | |
07.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Šíma Jiří | 0000 | 1126445 | Šíma Jiří | ||
02.04.2025 | 400,00 CZK | Bezhotovostní příjem | KONOPÁSEK DOMINIK | 1123363 | KONOPÁSEK DOMINIK | |||
01.04.2025 | 50,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ RYNDA | 1125662 | TOMÁŠ RYNDA | |||
01.04.2025 | 400,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ RYNDA | 1125661 | TOMÁŠ RYNDA | |||
31.03.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ing.Zemánek Roman | 0000 | 1125596 | Ing.Zemánek Roman | ||
31.03.2025 | -304,19 CZK | Karetní transakce |
Nákup: FACEBK *UQBXAN47G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.3.2025, částka 304.19 CZK
|
7955 | Nákup: FACEBK *UQBXAN47G2, 4 Grand Canal Square, fb.me/ads, 2, IRL, dne 31.3.2025, částka 304.19 CZK |