| Stav k: 14.11.2025 | Stav k: 14.12.2025 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 744,00 CZK | 54 993,00 CZK | 42 657,00 CZK | -2 408,00 CZK | 40 249,00 CZK | 54 993,00 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Pohorská Jana | 0000 | Pohorská Jana | |||
| 13.12.2025 | 500,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Jiřík, Petr | |||||
| 13.12.2025 | 1 000,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Ing. Vomáčka, Petr | |||||
| 13.12.2025 | 300,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Anastázie Sýkorová | Anastázie Sýkorová | ||||
| 13.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TAUBEROVÁ IVETA | TAUBEROVÁ IVETA | ||||
| 13.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Simon Pavel | 0000 | Simon Pavel | |||
| 13.12.2025 | 444,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | FILIP TOMÁŠEK |
Díky, Hudbo! Mávám!
|
FILIP TOMÁŠEK | |||
| 13.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | René Lisičan | René Lisičan | ||||
| 13.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ŠVEC MAREK | ŠVEC MAREK | ||||
| 13.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | PETRA ANDRLOVÁ | PETRA ANDRLOVÁ | ||||
| 13.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Tylichová Olga | 0000 | Tylichová Olga | |||
| 12.12.2025 | 2 408,00 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Hudba pomáhá z. s. |
vratka chybné platby
|
vratka chybné platby | |||
| 12.12.2025 | -2 408,00 CZK | Okamžitá odchozí platba | 1122505865 | Seyfor,a.s. | ||||
| 11.12.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | OBEC DOLNÍ ÚJEZD |
Dar pro Štěpánkovy od Obce Dolní Új
|
0308 | 276596 | OBEC DOLNÍ ÚJEZD | |
| 09.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAROLINA HANDLOVÁ |
Hudba pomaha - Pays QR generator
|
0000 | 0000000000 | 0000000000 | KAROLINA HANDLOVÁ |
| 06.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KATEŘINA TŮMOVÁ | KATEŘINA TŮMOVÁ | ||||
| 06.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Filip Boštík |
Hudba pomáhá
|
Filip Boštík | |||
| 06.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Josef Boštík | Josef Boštík | ||||
| 06.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | OMASTOVÁ PAVLA | OMASTOVÁ PAVLA | ||||
| 06.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | David Skoumal | David Skoumal | ||||
| 06.12.2025 | 200,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ALENA ŠAFÁŘOVÁ | ALENA ŠAFÁŘOVÁ | ||||
| 06.12.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | ADAMUS PETR | ADAMUS PETR | ||||
| 05.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | HANA BEČIČKOVÁ | HANA BEČIČKOVÁ | ||||
| 04.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Apltauerová Jana | 0000 | Apltauerová Jana | |||
| 04.12.2025 | 10 000,00 CZK | Bezhotovostní příjem | ITEST PLUS, S.R.O. |
Hudba pomaha z.s. , Dar
|
0308 | 20251202 | 0 | ITEST PLUS, S.R.O. |
| 01.12.2025 | 333,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Zdeněk Titl | Zdeněk Titl | ||||
| 01.12.2025 | 2 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KAŠPAR RADOMIL | KAŠPAR RADOMIL | ||||
| 01.12.2025 | 222,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | TOMÁŠ SEVERA |
Hudba pomaha - Pays QR generator
|
19870816 | TOMÁŠ SEVERA | ||
| 01.12.2025 | 100,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Svoboda Jan |
Hudba pomaha - Pays QR generator
|
0000 | Svoboda Jan | ||
| 01.12.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | KROULIK RADEK |
Hudba pomaha - Pays QR generator
|
KROULIK RADEK | |||
| 01.12.2025 | 150,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | MAGDALENA BROŽOVÁ |
Hudba pomaha - Pays QR generator
|
846221 | MAGDALENA BROŽOVÁ | ||
| 26.11.2025 | 1 000,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Ivana Holcová | Ivana Holcová | ||||
| 23.11.2025 | 500,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Veronika Boštíková | Veronika Boštíková |