| Stav k: 14.04.26 | Stav k: 14.05.26 | Suma příjmů | Suma výdajů | Suma celkem | Běžný zůstatek |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 748,74 CZK | 38 968,98 CZK | 31 860,24 CZK | -8 640,00 CZK | 23 220,24 CZK | 38 968,98 CZK |
| Datum | Částka | Typ | Název protiúčtu | Zpráva pro příjemce | KS | VS | SS | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.26 | -6 890,00 CZK | Bezhotovostní platba | 1000039717 | záloha voda | ||||
| 12.05.26 | -847,00 CZK | Bezhotovostní platba | 2024032 | úklid | ||||
| 11.05.26 | 3 150,00 CZK | Bezhotovostní příjem | BENESOVSKY LUKAS | 434500401 | BENESOVSKY LUKAS | |||
| 11.05.26 | 3 141,51 CZK | Bezhotovostní příjem | Kohoutková Denisa | 0000 | 434500201 | Kohoutková Denisa | ||
| 11.05.26 | 3 447,95 CZK | Bezhotovostní příjem | JARMILA BEDNÁŘOVÁ |
SPOLEČENSTVÍ BRNĚNSKÁ 38
|
0308 | 434500701 | 0 | JARMILA BEDNÁŘOVÁ |
| 07.05.26 | -129,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Prostejov, Konecna 4564 /10, Prostejov, 79607, CZE, dne 6.5.2026, částka 129.00 CZK
|
4003 | Nákup: OBI Prostejov, Konecna 4564 /10, Prostejov, 79607, CZE, dne 6.5.2026, částka 129.00 CZK | |||
| 07.05.26 | -319,00 CZK | Karetní transakce |
Nákup: OBI Prostejov, Konecna 4564 /10, Prostejov, 79607, CZE, dne 6.5.2026, částka 319.00 CZK
|
4003 | Nákup: OBI Prostejov, Konecna 4564 /10, Prostejov, 79607, CZE, dne 6.5.2026, částka 319.00 CZK | |||
| 20.04.26 | 3 200,96 CZK | Bezhotovostní příjem | ZDENĚK PĚNČÍK |
PŘEVOD PROSTŘEDKŮ
|
434500601 | ZDENĚK PĚNČÍK | ||
| 20.04.26 | 3 632,95 CZK | Bezhotovostní příjem | KAREL MOKRÝ |
Najem byt 5
|
0000 | 434500501 | 0 | KAREL MOKRÝ |
| 20.04.26 | 3 141,51 CZK | Bezhotovostní příjem | Kohoutková Denisa | 0000 | 434500201 | Kohoutková Denisa | ||
| 20.04.26 | 4 248,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Gamberský Tomáš |
Svobodová platby
|
0000 | 434500301 | 0 | Gamberský Tomáš |
| 20.04.26 | -455,00 CZK | Bezhotovostní platba | 26924331 | účetnictví | ||||
| 20.04.26 | 965,36 CZK | Platba převodem uvnitř banky | Mokrý, Karel | 434500101 | ||||
| 15.04.26 | 772,00 CZK | Okamžitá příchozí platba | Gamberský Tomáš | 0000 | Gamberský Tomáš | |||
| 14.04.26 | 6 160,00 CZK | Bezhotovostní příjem | Kooperativa pojišťov |
KOOPERATIVAVYPLATA POJISTNE UDALOSTI
|
0308 | 4263021257 | 8814339669 | Kooperativa pojišťov |